| №1 “Кочкор- Каракоо-Үкөк” шайлоо округу | |||||||||||||
| итого по округу | % | УИК №4133 | УИК №4134 | УИК №4139 | |||||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 4 766 | 1 574 | 1 804 | 1 388 | |||||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 4 788 | 1 581 | 1 814 | 1 393 | |||||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 2 926 | 949 | 1 161 | 816 | |||||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 1 840 | 38 | 625 | 643 | 572 | ||||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 1 836 | 625 | 639 | 572 | |||||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 1 818 | 619 | 636 | 563 | |||||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 22 | 6 | 7 | 9 | |||||||||
| Кандидат | % | ||||||||||||
| 1 | Абакиров Рахатбек Болотбекович | 303 | 16,47 | 136 | 95 | 72 | |||||||
| 2 | Абдиев Мирбек Турумбекович | 130 | 7,07 | 92 | 31 | 7 | |||||||
| 3 | Абдыжалилов Алмаз Уланбекович | 179 | 9,73 | 116 | 34 | 29 | |||||||
| 4 | Астраханов Мыктыбек Зарлыкович | 387 | 21,03 | 115 | 223 | 49 | |||||||
| 5 | Базаркул уулу Калыгул | 200 | 10,87 | 42 | 123 | 35 | |||||||
| 6 | Барыктабасов Мунарбек Чынарбекович | 419 | 22,77 | 130 | 224 | 65 | |||||||
| 7 | Белеков Аскар Таштанбекович | 253 | 13,75 | 134 | 108 | 11 | |||||||
| 8 | Жапанов Тынарбек Асанбекович | 246 | 13,37 | 165 | 60 | 21 | |||||||
| 9 | Ибинов Нурдан Кубанович | 356 | 19,35 | 189 | 72 | 95 | |||||||
| 10 | Имангазиев Жаныбек Бейшекеевич | 464 | 25,22 | 181 | 240 | 43 | |||||||
| 11 | Кадырбаев Улан Үсөнович | 252 | 13,70 | 138 | 48 | 66 | |||||||
| 12 | Кармышов Уланбек Кармышович | 436 | 23,70 | 79 | 172 | 185 | |||||||
| 13 | Курманбаева Жумагүл | 335 | 18,21 | 17 | 23 | 295 | |||||||
| 14 | Муратбек кызы Салтанат | 144 | 7,83 | 75 | 44 | 25 | |||||||
| 15 | Нурмамбетов Самед Жангабылович | 450 | 24,46 | 13 | 32 | 405 | |||||||
| 16 | Орозобеков Чынгыз Орозобекович | 399 | 21,68 | 105 | 130 | 164 | |||||||
| 17 | Сейдакматова Аида Орозобековна | 120 | 6,52 | 57 | 38 | 25 | |||||||
| 18 | Турсуналиев Тынчтыкбек Иманалиевич | 265 | 14,40 | 88 | 146 | 31 | |||||||
| 19 | Чолпонкадыров Абдымажин Медетович | 287 | 15,60 | 118 | 87 | 82 | |||||||
| 20 | Чөкчөев Кылычбек Акинович | 399 | 21,68 | 17 | 39 | 343 | |||||||
| 21 | Шабданалиев Эрнисбек Мусакеевич | 171 | 9,29 | 56 | 104 | 11 | |||||||
| 22 | Эркинбек уулу Илгиз | 297 | 16,14 | 115 | 130 | 52 | |||||||
| 23 | Эркинбек уулу Мадамин-бек | 385 | 20,92 | 80 | 231 | 74 | |||||||
| 24 | Эрмекова Эльвира | 199 | 10,82 | 105 | 63 | 31 | |||||||
| 25 | Эшмукамбетов Эрлан Эшмуканбетович | 479 | 26,03 | 25 | 68 | 386 | |||||||
| 26 | БААРЫНА КАРШЫ | 4 | 0,22 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| №2 "УОС-Арабаев" шайлоо округу | |||||||||||||
| итого по округу | % | УИК №4135 | УИК №4136 | ||||||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 530 | 1 154 | 1 376 | ||||||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 532 | 1 153 | 1 379 | ||||||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 701 | 735 | 966 | ||||||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 829 | 32,74 | 419 | 410 | |||||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 828 | 419 | 409 | ||||||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 812 | 407 | 405 | ||||||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 17 | 12 | 5 | ||||||||||
| Кандидат | % | ||||||||||||
| 1 | Абдыгазиев Нурбек Сөңкөлбекович | 102 | 12,30 | 24 | 78 | ||||||||
| 2 | Алымкулова Макежан Асаркуловна | 50 | 6,03 | 29 | 21 | ||||||||
| 3 | Балбаева Мирагүл Искеналиевна | 164 | 19,78 | 87 | 77 | ||||||||
| 4 | Бейшенбеков Болотбек | 139 | 16,77 | 82 | 57 | ||||||||
| 5 | Бейшенов Жолдошбек Мухамбетович | 53 | 6,39 | 45 | 8 | ||||||||
| 6 | Борончиев Алик Дайырбекович | 166 | 20,02 | 93 | 73 | ||||||||
| 7 | Жумамудинова Жылдыз Жумакуновна | 206 | 24,85 | 96 | 110 | ||||||||
| 8 | Замирбек уулу Бакыт | 115 | 13,87 | 49 | 66 | ||||||||
| 9 | Илиязова Гүлнур Дүйшөнбековна | 160 | 19,30 | 55 | 105 | ||||||||
| 10 | Кудайбергенов Малик Мухамеджанович | 124 | 14,96 | 82 | 42 | ||||||||
| 11 | Намазбеков Алмаз Намазбекович | 96 | 11,58 | 79 | 17 | ||||||||
| 12 | Орозахунова Света Тургуновна | 384 | 46,32 | 196 | 188 | ||||||||
| 13 | Өмүракунова Махабат Абдырасуловна | 60 | 7,24 | 45 | 15 | ||||||||
| 14 | Өмүралиев Рустам Батырбекович | 56 | 6,76 | 22 | 34 | ||||||||
| 15 | Сламов Бакыт Жумабекович | 195 | 23,52 | 75 | 120 | ||||||||
| 16 | Тойтоев Эстен Карыпбекович | 262 | 31,60 | 115 | 147 | ||||||||
| 17 | БААРЫНА КАРШЫ | 5 | 0,60 | 4 | 1 | ||||||||
|
|||||||||||||
| итого по округу | % | УИК №4137 | УИК №4138 | УИК №4170 | |||||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 5 075 | 1 957 | 1 738 | 1 380 | |||||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 5 084 | 1 961 | 1 744 | 1 379 | |||||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 3 025 | 1 195 | 1 024 | 806 | |||||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 2 050 | 40 | 762 | 714 | 574 | ||||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 2 046 | 760 | 712 | 574 | |||||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 4 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 2 010 | 749 | 697 | 564 | |||||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 40 | 13 | 17 | 10 | |||||||||
| Кандидат | % | ||||||||||||
| 1 | Ажымүдүн уулу Шермат | 79 | 3,854 | 59 | 9 | 11 | |||||||
| 2 | Акимканов Урмат Баяманович | 443 | 21,610 | 102 | 180 | 161 | |||||||
| 3 | Алиев Русланбек Шарапидинович | 215 | 10,488 | 156 | 35 | 24 | |||||||
| 4 | Асаналиева Астра Дүйшөнкуловна | 199 | 9,707 | 103 | 40 | 56 | |||||||
| 5 | Балкыбеков Тилек Жеткинчекович | 516 | 25,171 | 249 | 155 | 112 | |||||||
| 6 | Болотбек уулу Бакыткелди | 327 | 15,951 | 227 | 44 | 56 | |||||||
| 7 | Жакыпова Венера Карыпбековна | 232 | 11,317 | 121 | 58 | 53 | |||||||
| 8 | Жаналиева Гүлмира Бейшебаевна | 355 | 17,317 | 231 | 64 | 60 | |||||||
| 9 | Жумагулов Тынчтыкбек Кубанычбекович | 625 | 30,488 | 98 | 335 | 192 | |||||||
| 10 | Зайналабдилов Эрнисбек | 462 | 22,537 | 132 | 223 | 107 | |||||||
| 11 | Ибраева Гүлжан Жеткинчековна | 96 | 4,683 | 13 | 34 | 49 | |||||||
| 12 | Исмаилова Жумакүл Бейшекеевна | 89 | 4,341 | 71 | 10 | 8 | |||||||
| 13 | Исраилов Мирлан Мажитович | 777 | 37,902 | 215 | 313 | 249 | |||||||
| 14 | Каирова Бурул Моңоловна | 391 | 19,073 | 81 | 194 | 116 | |||||||
| 15 | Касымалиева Айнура Айталиевна | 309 | 15,073 | 182 | 68 | 59 | |||||||
| 16 | Кенжекожоев Жаныбек Жекшенбайович | 316 | 15,415 | 61 | 152 | 103 | |||||||
| 17 | Маратбеков Гүлжигит Маратбекович | 306 | 14,927 | 95 | 124 | 87 | |||||||
| 18 | Мусаев Алибек Төлөгөнович | 305 | 14,878 | 128 | 92 | 85 | |||||||
| 19 | Осмоналиев Алымбек Медетович | 450 | 21,951 | 120 | 171 | 159 | |||||||
| 20 | Өмүров Максат Жыргалбекович | 239 | 11,659 | 141 | 45 | 53 | |||||||
| 21 | Рысдөлөт уулу Урматбек | 272 | 13,268 | 59 | 109 | 104 | |||||||
| 22 | Сабырова Айзат Жолдошбековна | 138 | 6,732 | 83 | 32 | 23 | |||||||
| 23 | Садырбаев Искендербек Идирисович | 123 | 6,000 | 72 | 27 | 24 | |||||||
| 24 | Сакыева Нуржан Кадырбаевна | 354 | 17,268 | 133 | 127 | 94 | |||||||
| 25 | Сатаров Бакытбек Марлисович | 284 | 13,854 | 50 | 104 | 130 | |||||||
| 26 | Сулайманова Эльвира Эриковна | 226 | 11,024 | 146 | 45 | 35 | |||||||
| 27 | Сыдыков Бердибек Даткаевич | 404 | 19,707 | 178 | 133 | 93 | |||||||
| 28 | Табалдиев Зарылбек | 354 | 17,268 | 111 | 137 | 106 | |||||||
| 29 | Туратбек уулу Баястан | 245 | 11,951 | 62 | 98 | 85 | |||||||
| 30 | Турганбек уулу Амантай | 148 | 7,220 | 126 | 3 | 19 | |||||||
| 31 | Уркунчиев Самат Калыбекович | 235 | 11,463 | 52 | 74 | 109 | |||||||
| 32 | Чолпонкулова Насгүлүм Адыловна | 220 | 10,732 | 22 | 144 | 54 | |||||||
| 33 | Шеримкадырова Айнур Жумаевна | 346 | 16,878 | 86 | 158 | 102 | |||||||
| 34 | БААРЫНА КАРШЫ | 5 | 0,244 | 2 | 1 | 2/media/alai/2021/10/09/wafzmd.xlsx | |||||||
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Кочкор айылдык кенеши
Кочкор айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши