|
|||||||||||
| итого по округу | % | УИК №3026 | УИК №3254 | ||||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 727 | 2 101 | 626 | ||||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 727 | 2 101 | 626 | ||||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 487 | 1 128 | 359 | ||||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 1 240 | 45 | 973 | 267 | |||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 1 240 | 973 | 267 | ||||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 1 196 | 936 | 260 | ||||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 44 | 37 | 7 | ||||||||
| Кандидат | % | ||||||||||
| 1 | Абдыкадыров Марсбек Аскербаевич | 251 | 20,24 | 187 | 64 | ||||||
| 2 | Абдыкадыров Алтынбек Кубантбекович | 492 | 39,68 | 404 | 88 | ||||||
| 3 | Абырбеков Данияр Махмутович | 309 | 24,92 | 236 | 73 | ||||||
| 4 | Акымбекова Шааркан Бакейнеева | 410 | 33,06 | 333 | 77 | ||||||
| 5 | Алимкулов Акназар Оралханович | 583 | 47,02 | 477 | 106 | ||||||
| 6 | Аматов Руслан Апазович | 319 | 25,73 | 239 | 80 | ||||||
| 7 | Бакейнеев Тилек Мырзабекович | 503 | 40,56 | 416 | 87 | ||||||
| 8 | Бактыбек уулу Айбек | 398 | 32,10 | 336 | 62 | ||||||
| 9 | Зарылбек уулу Элдияр | 457 | 36,85 | 383 | 74 | ||||||
| 10 | Ильязов Джолдошбек Токинович | 479 | 38,63 | 398 | 81 | ||||||
| 11 | Карабалаев Бакыт Болотович | 386 | 31,13 | 289 | 97 | ||||||
| 12 | Кортобаев Улан Капарбекович | 197 | 15,89 | 167 | 30 | ||||||
| 13 | Кыдыралиев Сыртбай Капарович | 238 | 19,19 | 192 | 46 | ||||||
| 14 | Мамытова Рысбубу Токтогазиевна | 256 | 20,65 | 198 | 58 | ||||||
| 15 | Мусеков Жениш Бейшебекович | 110 | 8,87 | 78 | 32 | ||||||
| 16 | Осмонканова Эльмира Апыловна | 372 | 30,00 | 284 | 88 | ||||||
| 17 | Садиева Толкун Абдраевна | 143 | 11,53 | 112 | 31 | ||||||
| 18 | Сарбагышова Нургул Дабитовна | 207 | 16,69 | 166 | 41 | ||||||
| 19 | Сыдыкова Индира Басипкановна | 168 | 13,55 | 134 | 34 | ||||||
| 20 | Талайбек уулу Бакыт | 447 | 36,05 | 356 | 91 | ||||||
| 21 | Тюлегенов Каныбек Турсуналиевич | 304 | 24,52 | 228 | 76 | ||||||
| 22 | Тюлегенов Курманбек Турсуналиевич | 158 | 12,74 | 119 | 39 | ||||||
| 23 | Укаев Адилет Бейшебекович | 397 | 32,02 | 315 | 82 | ||||||
| 24 | Усенбеков Бакыт Усенбекович | 364 | 29,35 | 294 | 70 | ||||||
| 25 | Ынтымаков Каныбек Абдылдабекович | 275 | 22,18 | 228 | 47 | ||||||
| 26 | БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 0,08 | 1 | 0 | ||||||
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Кара-Ой айылдык кенеши
Кара-Ой айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши