| №1 Лахол шайлоо округу | |||||||||||
| итого по округу | % | УИК №4054 | |||||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 799 | 799 | |||||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 799 | 799 | |||||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 381 | 381 | |||||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 418 | 52,32 | 418 | ||||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 403 | 403 | |||||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 15 | 15 | |||||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 405 | 405 | |||||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 13 | 13 | |||||||||
| Кандидат | % | ||||||||||
| 1 | Абдылдаева Гүлайым Оттуковна | 89 | 21,29 | 89 | |||||||
| 2 | Адрахманов Чынгыз Туратбекович | 140 | 33,49 | 140 | |||||||
| 3 | Жоробек уулу Шаршенбек | 130 | 31,10 | 130 | |||||||
| 4 | Жумабек уулу Кайрат | 26 | 6,22 | 26 | |||||||
| 5 | Исмаилов Амантур Жумадилович | 170 | 40,67 | 170 | |||||||
| 6 | Карабагышов Эмилкан Мелисбекович | 89 | 21,29 | 89 | |||||||
| 7 | Касымбеков Алчынбек Чолпонкулович | 145 | 34,69 | 145 | |||||||
| 8 | Кыдыкбаев Арзымат Дуйшөнбекович | 77 | 18,42 | 77 | |||||||
| 9 | Моңолдоров Артур Моңолдорович | 140 | 33,49 | 140 | |||||||
| 10 | Ниязов Калыбек Таалайбекович | 129 | 30,86 | 129 | |||||||
| 11 | Ниязова Мөөркан Жумагазиевна | 132 | 31,58 | 132 | |||||||
| 12 | Обосова Алмагул Жайлоевна | 44 | 10,53 | 44 | |||||||
| 13 | Оттук уулу Нарынбек | 111 | 26,56 | 111 | |||||||
| 14 | Тентимиш уулу Азамат | 125 | 29,90 | 125 | |||||||
| 15 | Туратбек уулу Аскат | 130 | 31,10 | 130 | |||||||
| 16 | Түркманова Гүлзат Бекташовна | 64 | 15,31 | 64 | |||||||
| 17 | Турсуналиева Зарима Мокушовна | 78 | 18,66 | 78 | |||||||
| 18 | Уметалиева Жанара Касымбековна | 26 | 6,22 | 26 | |||||||
| 19 | Шекербеков Максат Шекербекович | 40 | 9,57 | 40 | |||||||
| 20 | Эсенгул уулу Бакберди | 52 | 12,44 | 52 | |||||||
| 21 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | |||||||
|
|||||||||||
| итого по округу | % | УИК №4055 | |||||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 522 | 522 | |||||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 522 | 522 | |||||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 244 | 244 | |||||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 278 | 53,26 | 278 | ||||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 268 | 268 | |||||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 10 | 10 | |||||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 276 | 276 | |||||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 2 | 2 | |||||||||
| Кандидат | % | ||||||||||
| 1 | Алымбеков Эламан Алымбекович | 75 | 26,98 | 75 | |||||||
| 2 | Амантур уулу Бактыяр | 89 | 32,01 | 89 | |||||||
| 3 | Бекназаров Кубан | 85 | 30,58 | 85 | |||||||
| 4 | Бөлтүрүк уулу Рахатбек | 52 | 18,71 | 52 | |||||||
| 5 | Мамбетова Мирзат Асанкуловна | 18 | 6,47 | 18 | |||||||
| 6 | Рысбек уулу Дамир | 134 | 48,20 | 134 | |||||||
| 7 | Сулайманбеков Улар Сулайманбекович | 85 | 30,58 | 85 | |||||||
| 8 | Сулайманов Таты Мелисович | 52 | 18,71 | 52 | |||||||
| 9 | Ташмуканбетов Талгат Мурзалиевич | 76 | 27,34 | 76 | |||||||
| 10 | Токталиев Кубанычбек Нургазиевич | 152 | 54,68 | 152 | |||||||
| 11 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | |||||||
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Кара-Кужур айылдык кенеши
Кара-Кужур айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши