| №1 “Фрунзе” шайлоо округу | |||||
| Итого по окургу | % | УИК №5400 | |||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 281 | 1 281 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 273 | 1 273 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 065 | 1 065 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 216 | 16,97 | 216 | ||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 211 | 211 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 5 | 5 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 198 | 198 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 18 | 18 | |||
| Кандидат | % | ||||
| 1 | Абдирахимов Сирожидин Холдорович | 135 | 62,5 | 135 | |
| 2 | Жалолов Шахобидин Абдырахмонович | 103 | 47,69 | 103 | |
| 3 | Иминжанова Дилбархан | 138 | 63,89 | 138 | |
| 4 | Мамитов Мухаммадазиз Мухамадусупович | 113 | 52,31 | 113 | |
| 5 | Сабиров Назиржон Комилжонович | 126 | 58,33 | 126 | |
| 6 | Убайдуллаева Нилуфар Мирзахамдамовна | 104 | 48,15 | 104 | |
| 7 | БААРЫНА КАРШЫ | 3 | 1,39 | 3 | |
| №2 “Самиев” шайлоо округу | |||||
| Итого по округу | % | УИК №5401 | |||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 219 | 2 219 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 216 | 2 216 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 810 | 1 810 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 409 | 18,46 | 409 | ||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 399 | 399 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 10 | 10 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 401 | 401 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 8 | 8 | |||
| Кандидат | % | ||||
| 1 | Исмонов Акмалжон Абдуганиевич | 119 | 29,10 | 119 | |
| 2 | Маражапова Макпират Сабировна | 56 | 13,69 | 56 | |
| 3 | Мусурманкулова Юлдузхон Тохтосиновна | 70 | 17,11 | 70 | |
| 4 | Сабиров Октамжан Зулумович | 72 | 17,60 | 72 | |
| 5 | Тойчиев Толкинжан Хайруллаевич | 258 | 63,08 | 258 | |
| 6 | Холбоев Улугбек Неъматович | 95 | 23,23 | 95 | |
| 7 | Эркабаев Абу Бакр Махаматжонович | 131 | 32,03 | 131 | |
| 8 | Эркебаев Сайдилло Абдиллажонович | 173 | 42,30 | 173 | |
| 9 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | |
|
|
|||||
| №3 “Гафур Гулям” шайлоо округу | |||||
| Итого по округу | % | УИК №5402 | |||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 311 | 2 311 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 269 | 2 269 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 758 | 1 758 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 553 | 24,37 | 553 | ||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 534 | 534 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 19 | 19 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 541 | 541 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 12 | 12 | |||
| Кандидат | % | ||||
| 1 | Абдиганиев Содикжон Собиржонович | 102 | 18,44 | 102 | |
| 2 | Абдикадирова Шахноза Мирабдиллаевна | 220 | 39,78 | 220 | |
| 3 | Абдирайимов Махаматжан Маматрахимович | 84 | 15,19 | 84 | |
| 4 | Абдуллаев Абдуллажан Абдурахманович | 143 | 25,86 | 143 | |
| 5 | Артикова Мехринисо Маматисаковна | 99 | 17,90 | 99 | |
| 6 | Мамасобиров Мухамаджон Мамасодикович | 365 | 66,00 | 365 | |
| 7 | Маматкулов Нурмухамад Мухамадаминович | 429 | 77,58 | 429 | |
| 8 | Раимбердиев Шохрух Махамматганиевич | 279 | 50,45 | 279 | |
| 9 | Розалиев Ахмадали Акбарович | 148 | 26,76 | 148 | |
| 10 | Халмуратов Абдипатта Юлдашбаевич | 106 | 19,17 | 106 | |
| 11 | Хамзалиев Абдыкалык Исманович | 33 | 5,97 | 33 | |
| 12 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | |
|
|
|||||
| №4 “Чили-Сай” шайлоо округу | |||||
| Итого по окургу | % | УИК №5403 | |||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 772 | 1 772 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 771 | 1 771 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 340 | 1 340 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 432 | 24,39 | 432 | ||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 415 | 415 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 17 | 17 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 419 | 419 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 13 | 13 | |||
| Кандидат | % | ||||
| 1 | Ахмаджанова Махфуза Маматкуловна | 233 | 53,94 | 233 | |
| 2 | Батиров Абдурасул Балтабаевич | 101 | 23,38 | 101 | |
| 3 | Бахралов Тожимахамат Хабибиллаевич | 164 | 37,96 | 164 | |
| 4 | Исмаилов Хусанджан Турсуналиевич | 270 | 62,50 | 270 | |
| 5 | Каимов Бахтияр Тажанович | 226 | 52,31 | 226 | |
| 6 | Мадаминова Моминахон Абдукундузовна | 92 | 21,30 | 92 | |
| 7 | Маллаев Атабек Мусаевич | 111 | 25,69 | 111 | |
| 8 | Сатывалдиева Сабира Анарбаевна | 85 | 19,68 | 85 | |
| 9 | Худайбердиев Абдували Хажакбарович | 87 | 20,14 | 87 | |
| 10 | БААРЫНА КАРШЫ | 2 | 0,46 | 2 | |
|
|
|||||
| №5 “Таштак” шайлоо округу | |||||
| Итого по окургу | % | УИК №5525 | |||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 805 | 1 805 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 788 | 1 788 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 340 | 1 340 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 465 | 26,01 | 465 | ||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 460 | 460 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 5 | 5 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 441 | 441 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 24 | 24 | |||
| Кандидат | % | ||||
| 1 | Азимов Ахматжан Мирзажанович | 177 | 38,06 | 177 | |
| 2 | Атабалаева Кумушхан Мамировна | 174 | 37,42 | 174 | |
| 3 | Джалалов Нурмамат Турсунович | 70 | 15,05 | 70 | |
| 4 | Жураев Дилмуроджон Рузалиевич | 145 | 31,18 | 145 | |
| 5 | Имаралиева Замирахан Мамировна | 108 | 23,23 | 108 | |
| 6 | Мамадиярова Назира Сайдалиевна | 115 | 24,73 | 115 | |
| 7 | Мирзакулов Умаржон Мамиржонович | 337 | 72,47 | 337 | |
| 8 | Собиржанов Адилжан Умаржанович | 101 | 21,72 | 101 | |
| 9 | Торакулов Исраилжан Лукманжанович | 228 | 49,03 | 228 | |
| 10 | Тораханов Аъзамхан Сайфиллаевич | 166 | 35,70 | 166 | |
| 11 | Шакиров Сайфулло Муталипович | 178 | 38,28 | 178 | |
| 12 | Эгенбердиев Хабибилло Амонбоевич | 30 | 6,45 | 30 | |
| 13 | Юсупов Лазизбек Хусанбайевич | 79 | 16,99 | 79 | |
| 14 | БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 0,22 | 1 | |
|
|
|||||
| №6 “Бостон” шайлоо округу | |||||
| Итого по округу | % | УИК №5593 | |||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 971 | 1 971 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 053 | 2 053 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 602 | 1 602 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 369 | 17,97 | 369 | ||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 361 | 361 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 8 | 8 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 350 | 350 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 19 | 19 | |||
| Кандидат | % | ||||
| 1 | Абдиллажанов Мансуржон | 206 | 55,83 | 206 | |
| 2 | Абдирахманов Абдикахар Турсункулович | 123 | 33,33 | 123 | |
| 3 | Балтабаев Гуламжан Аминжанович | 92 | 24,93 | 92 | |
| 4 | Гафаров Шавкат Мамадумарович | 278 | 75,34 | 278 | |
| 5 | Тиллаева Акмарал Арапбаевна | 87 | 23,58 | 87 | |
| 6 | Толанбаев Ахмадилла Миркодирович | 137 | 37,13 | 137 | |
| 7 | Эгамбердиева Хамидахон Осмоновна | 104 | 28,18 | 104 | |
| 8 | Эргашбоева Малохатхон Турсунбоевна | 197 | 53,39 | 197 | |
| 9 | БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 0,27 | 1 | |
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Гулистан айылдык кенеши
Гулистан айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши