| №1 Кичи-Кемин шайлоо округу | ||||
| УИК №7024 | ||||
| % | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 144 | 2 144 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 149 | 2 149 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 655 | 1 655 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 489 | 22,75 | 489 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 487 | 487 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 2 | 2 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 413 | 413 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 76 | 76 | ||
| № п/п | Кандидат | % | ||
| 1 | Абдразаков Султанбек Медербекович | 194 | 39,67 | 194 |
| 2 | Дейдиев Мирбек Кубанычбекович | 135 | 27,61 | 135 |
| 3 | Дуйшокеев Алтынбек Асекович | 75 | 15,34 | 75 |
| 4 | Дуйшоналиев Акылбек Абдрасулович | 119 | 24,34 | 119 |
| 5 | Жумабаев Кайрат Канатович | 150 | 30,67 | 150 |
| 6 | Жумабек уулу Азат | 149 | 30,47 | 149 |
| 7 | Исаков Азамат Калыбекович | 105 | 21,47 | 105 |
| 8 | Казаков Тилек Рыспекович | 118 | 24,13 | 118 |
| 9 | Калбаев Мирлан Курманкалиевич | 153 | 31,29 | 153 |
| 10 | Камсаев Акылбек Камсаевич | 106 | 21,68 | 106 |
| 11 | Карыбекова Нурзат Шаменбековна | 122 | 24,95 | 122 |
| 12 | Карымшаков Саламат Дуйшонбекович | 141 | 28,83 | 141 |
| 13 | Суранчиева Жаныл Орозобековна | 99 | 20,25 | 99 |
| 14 | Усубалиева Бактыгуль Узакбаевна | 169 | 34,56 | 169 |
| 15 | Шарабидинов Акылбек Рысбекович | 140 | 28,63 | 140 |
| 16 | Эмильбеков Айдарбек Шаршенбекович | 145 | 29,65 | 145 |
| 17 | БААРЫНА КАРШЫ | 2 | 0,41 | 2 |
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
А.Дуйшеев айылдык кенеши
А.Дуйшеев айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши