|
|||||||||
| итого по округу | % | 3135 | |||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 221 | 1 221 | |||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 226 | 1 226 | |||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 672 | 672 | |||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 549 | 44,78 | 549 | ||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 549 | 549 | |||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 541 | 541 | |||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 8 | 8 | |||||||
| Кандидат | % | ||||||||
| 1 | Галиев Тургунбек Авазович | 37 | 6,74 | 37 | |||||
| 2 | Гулеева Гулсара Сулаймановна | 98 | 17,85 | 98 | |||||
| 3 | Жолдошова Света Токтосуновна | 166 | 30,24 | 166 | |||||
| 4 | Жумаев Салават Султанбекович | 190 | 34,61 | 190 | |||||
| 5 | Иманбердиева Махира Кубаевна | 88 | 16,03 | 88 | |||||
| 6 | Керимжанова Рыскуль Омурбековна | 129 | 23,50 | 129 | |||||
| 7 | Омурбеков Туратбек Султаналиевич | 130 | 23,68 | 130 | |||||
| 8 | Садырбаев Бактыбек Туруспекович | 106 | 19,31 | 106 | |||||
| 9 | Текебаев Кубанычбек Абдыкадырович | 149 | 27,14 | 149 | |||||
| 10 | Токоев Замир Байсалович | 146 | 26,59 | 146 | |||||
| 11 | Токтогулов Сулайман Турусбекович | 114 | 20,77 | 114 | |||||
| 12 | Турдумахметов Нурлан Бактыбекович | 167 | 30,42 | 167 | |||||
| 13 | Хашимов Элмар Курманбекович | 152 | 27,69 | 152 | |||||
| 14 | Шарипов Бактыяр Чыныбекович | 130 | 23,68 | 130 | |||||
| 15 | Эркинбеков Мирзат Шайырбекович | 107 | 19,49 | 107 | |||||
| 16 | БААРЫНА КАРШЫ | 3 | 0,55 | 3 | |||||
| №2 Челпек шайлоо округу | |||||||||
| итого по округу | % | УИК №3136 | |||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 995 | 1 995 | |||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 997 | 1 997 | |||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 159 | 1 159 | |||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 836 | 41,86 | 836 | ||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 836 | 836 | |||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 828 | 828 | |||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 8 | 8 | |||||||
| Кандидат | % | ||||||||
| 1 | Абдыкадырова Гульсара Афтандиловна | 211 | 25,24 | 211 | |||||
| 2 | Айдарбеков Талантбек Эмилбекович | 367 | 43,90 | 367 | |||||
| 3 | Бектемиров Мирбек Курманбекович | 371 | 44,38 | 371 | |||||
| 4 | Жыргалов Эрлан Шабданбекович | 171 | 20,45 | 171 | |||||
| 5 | Иманакунов Темирлан Шейшебаевич | 154 | 18,42 | 154 | |||||
| 6 | Искаков Азамат Эгизбекович | 141 | 16,87 | 141 | |||||
| 7 | Кокожанов Болотбек Турдубекович | 198 | 23,68 | 198 | |||||
| 8 | Кыдырбаев Жыргалбек Жаркынбекович | 301 | 36,00 | 301 | |||||
| 9 | Молдакунова Назгул Курманбековна | 135 | 16,15 | 135 | |||||
| 10 | Оморова Рита Жумабаевна | 277 | 33,13 | 277 | |||||
| 11 | Омуралиев Айбек Мавлянович | 330 | 39,47 | 330 | |||||
| 12 | Омурзаева Рима Аскеровна | 121 | 14,47 | 121 | |||||
| 13 | Осмонов Туратбек Мухитдинович | 176 | 21,05 | 176 | |||||
| 14 | Очкеев Турдубек Омуракунович | 193 | 23,09 | 193 | |||||
| 15 | Райымбеков Улан Райымбекович | 255 | 30,50 | 255 | |||||
| 16 | Рахымбаев Азымкул Абакирович | 151 | 18,06 | 151 | |||||
| 17 | Субанова Аида Идрисовна | 282 | 33,73 | 282 | |||||
| 18 | Таиров Таалайбек Турсунбекович | 261 | 31,22 | 261 | |||||
| 19 | Таирова Чынара Турсунбековна | 135 | 16,15 | 135 | |||||
| 20 | Хакимов Мирбек Жеӊишович | 279 | 33,37 | 279 | |||||
| 21 | БААРЫНА КАРШЫ | 2 | 0,24 | 2 | |||||
| №3 Бурма-Суу шайлоо округу | |||||||||
| итого по округу | % | УИК №3137 | |||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 408 | 1 408 | |||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 407 | 1 407 | |||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 741 | 741 | |||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 667 | 47,41 | 667 | ||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 667 | 667 | |||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 665 | 665 | |||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 2 | 2 | |||||||
| Кандидат | % | ||||||||
| 1 | Аджибеков Азамат Жумабекович | 280 | 41,98 | 280 | |||||
| 2 | Асанова Асель Жакыповна | 84 | 12,59 | 84 | |||||
| 3 | Ахмеджанов Казбек Ахмеджанович | 231 | 34,63 | 231 | |||||
| 4 | Женишов Урмат Женишович | 203 | 30,43 | 203 | |||||
| 5 | Мырзабеков Акбар Мырзабекович | 255 | 38,23 | 255 | |||||
| 6 | Омуралиев Айтбек Жакыпбекович | 300 | 44,98 | 300 | |||||
| 7 | Омуркулов Бактыбек Конокбекович | 343 | 51,42 | 343 | |||||
| 8 | Онгоев Бакытбек Адылбекович | 199 | 29,84 | 199 | |||||
| 9 | Рыскулова Байырта Кубатбековна | 106 | 15,89 | 106 | |||||
| 10 | Сариева Бактыгул Байбосуновна | 181 | 27,14 | 181 | |||||
| 11 | Урумканова Рыскуль Орозбаевна | 76 | 11,39 | 76 | |||||
| 12 | Хамзеев Нурбек Болотбекович | 321 | 48,13 | 321 | |||||
| 13 | Шингибаева Эльмира Айтбаевна | 86 | 12,89 | 86 | |||||
| 14 | БААРЫНА КАРШЫ | 3 | 0,45 | 3 | |||||
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Челпек айылдык кенеши
Челпек айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши