|
|||||||||
| итого по округу | % | УИК №4019 | |||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 588 | 588 | |||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 588 | 588 | |||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 274 | 274 | |||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 314 | 53,40 | 314 | ||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 314 | 314 | |||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 313 | 313 | |||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 1 | 1 | |||||||
| Кандидат | % | ||||||||
| 1 | Бекиров Акылбек Советович | 101 | 32,17 | 101 | |||||
| 2 | Исаева Сабыркүл Белековна | 86 | 27,39 | 86 | |||||
| 3 | Кадыракунова Асел Кубанычбековна | 60 | 19,11 | 60 | |||||
| 4 | Мамбеталиева Нурзада Аскарбековна | 94 | 29,94 | 94 | |||||
| 5 | Саалаев Айдар Бейшебаевич | 123 | 39,17 | 123 | |||||
| 6 | Солтобаев Аманбек Таштанбекович | 150 | 47,77 | 150 | |||||
| 7 | Султанова Гүлнаш Асанбековна | 127 | 40,45 | 127 | |||||
| 8 | Тойматов Бактыбек Жумалиевич | 105 | 33,44 | 105 | |||||
| 9 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | |||||
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Баш-Кайынды айылдык кенеши
Баш-Кайынды айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши