| №1 Комсомол шайлоо округу | ||||||
| Итого по округу | % | УИК №3231 | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 493 | 493 | ||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 494 | 494 | ||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 242 | 242 | ||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 251 | 50,81 | 251 | |||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 250 | 250 | ||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 1 | 1 | ||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 249 | 249 | ||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 2 | 2 | ||||
| Кандидат | % | |||||
| 1 | Ракымбек уулу Адилет | 93 | 37,05 | 93 | ||
| 2 | Сагындыкова Света Рыскулбековна | 139 | 55,38 | 139 | ||
| 3 | Умеров Давлет Турусбекович | 183 | 72,91 | 183 | ||
| 4 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | ||
|
|
||||||
| №2 Дөң-Талаа шайлоо округу | ||||||
| Итого по округу | % | УИК №3233 | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 519 | 519 | ||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 519 | 519 | ||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 270 | 270 | ||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 249 | 47,98 | 249 | |||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 238 | 238 | ||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 11 | 11 | ||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 243 | 243 | ||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 6 | 6 | ||||
| Кандидат | % | |||||
| 1 | Буларкиева Назгүл Таштандиевна | 63 | 25,30 | 63 | ||
| 2 | Зарылбеков Марклен | 132 | 53,01 | 132 | ||
| 3 | Талгарбек кызы Мээрим | 137 | 55,02 | 137 | ||
| 4 | Үсөнов Элдияр Таалайбекович | 134 | 53,82 | 134 | ||
| 5 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | ||
|
|
||||||
| №3 Ала-Баш шайлоо округу | ||||||
| Итого по округу | % | УИК №3232 | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 016 | 1 016 | ||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 016 | 1 016 | ||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 539 | 539 | ||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 477 | 46,95 | 477 | |||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 470 | 470 | ||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 7 | 7 | ||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 475 | 475 | ||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 2 | 2 | ||||
| Кандидат | % | |||||
| 1 | Аалиев Мыктыбек Салыкович | 205 | 42,98 | 205 | ||
| 2 | Атантаева Гүлзат Талиповна | 153 | 32,08 | 153 | ||
| 3 | Ибраев Урматбек Ишенбекович | 110 | 23,06 | 110 | ||
| 4 | Кабылова Жыпаркүл Кабыловна | 150 | 31,45 | 150 | ||
| 5 | Мамбетов Акжол Абдырахманович | 201 | 42,14 | 201 | ||
| 6 | Түмөнбаев Акматбек Асанбекович | 185 | 38,78 | 185 | ||
| 7 | БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 0,21 | 1 | ||
|
|
||||||
| №4 Кызыл-Туу шайлоо округу | ||||||
| Итого по округу | % | УИК №3234 | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 115 | 1 115 | ||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 115 | 1 115 | ||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 596 | 596 | ||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 519 | 46,55 | 519 | |||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 517 | 517 | ||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 2 | 2 | ||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 516 | 516 | ||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 3 | 3 | ||||
| Кандидат | % | |||||
| 1 | Абдылдаева Айжан Кайыповна | 47 | 9,06 | 47 | ||
| 2 | Акчубаков Элдияр Байбосунович | 63 | 12,14 | 63 | ||
| 3 | Асанбеков Тынчыбек Сагынович | 166 | 31,98 | 166 | ||
| 4 | Бектемиров Толосүн Бектемирович | 170 | 32,76 | 170 | ||
| 5 | Канатов Рустамбек Турдубекович | 166 | 31,98 | 166 | ||
| 6 | Озбек уулу Адилет | 316 | 60,89 | 316 | ||
| 7 | Рахимова Гүсайра Маликовна | 65 | 12,52 | 65 | ||
| 8 | Рыскелдиев Кенжебек Жумадилович | 46 | 8,86 | 46 | ||
| 9 | Токтогазы уулу Санжар | 144 | 27,75 | 144 | ||
| 10 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | ||
|
|
||||||
| №5 Кара-Коо шайлоо округу | ||||||
| Итого по округу | % | УИК №3235 | УИК №3236 | |||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 488 | 1 071 | 1 417 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 496 | 1 069 | 1 427 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 493 | 652 | 841 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 995 | 39,86 | 419 | 576 | ||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 988 | 415 | 573 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 7 | 4 | 3 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 978 | 411 | 567 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 17 | 8 | 9 | |||
| Кандидат | % | |||||
| 1 | Алюлдаева Жылдыз Дүйшөнбековна | 204 | 20,50 | 61 | 143 | |
| 2 | Асангазы уулу Элдарбек | 294 | 29,55 | 91 | 203 | |
| 3 | Байгожоева Сайрагүл Амантуровна | 201 | 20,20 | 116 | 85 | |
| 4 | Бактыбек кызы Миргүл | 94 | 9,45 | 56 | 38 | |
| 5 | Боталаев Азамат Кадырбекович | 256 | 25,73 | 106 | 150 | |
| 6 | Боталаев Шамил Кадырбекович | 210 | 21,11 | 84 | 126 | |
| 7 | Джапаева Жыргалгүл Алымбаевна | 74 | 7,44 | 26 | 48 | |
| 8 | Жангазиев Элдияр Сыргатович | 436 | 43,82 | 150 | 286 | |
| 9 | Жумакадырова Айнура Асаналиевна | 177 | 17,79 | 88 | 89 | |
| 10 | Куренкеева Ширин Оболкановна | 243 | 24,42 | 57 | 186 | |
| 11 | Өмүркулов Кенжебек Советович | 192 | 19,30 | 39 | 153 | |
| 12 | Сапарбеков Динислам Карленович | 194 | 19,50 | 75 | 119 | |
| 13 | Сартбаева Кайыркүл | 149 | 14,97 | 65 | 84 | |
| 14 | Сугатчиева Гульнар Жекшенбековна | 463 | 46,53 | 208 | 255 | |
| 15 | Тойчубек уулу Нурсултан | 238 | 23,92 | 104 | 134 | |
| 16 | Турганбаев Асылбек Омурбекович | 330 | 33,17 | 141 | 189 | |
| 17 | Турсун уулу Каныбек | 426 | 42,81 | 193 | 233 | |
| 18 | Уметалиев Кыдык Чодурович | 43 | 4,32 | 13 | 30 | |
| 19 | Усупов Максатбек Баркалбасович | 209 | 21,01 | 86 | 123 | |
| 20 | Үсөнтур уулу Жеңишбек | 284 | 28,54 | 134 | 150 | |
| 21 | Шамукамбет уулу Талгартбек | 168 | 16,88 | 56 | 112 | |
| 22 | Эркинбек уулу Султан | 370 | 37,19 | 181 | 189 | |
| 23 | БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 0,10 | 1 | 0 | |
|
|
||||||
| №6 Бар-Булак шайлоо округу | ||||||
| Итого по округу | % | УИК №3237 | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 550 | 550 | ||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 555 | 555 | ||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 325 | 325 | ||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 225 | 40,54 | 225 | |||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 222 | 222 | ||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 3 | 3 | ||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 223 | 223 | ||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 2 | 2 | ||||
| Кандидат | % | |||||
| 1 | Бээрманова Назира Бекеновна | 151 | 67,11 | 151 | ||
| 2 | Жаныбеков Канымет Жаныбекович | 192 | 85,33 | 192 | ||
| 3 | БААРЫНА КАРШЫ | 2 | 0,89 | 2 | ||
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Ак-Терек айылдык кенеши
Ак-Терек айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши