| №1 Жерге-Тал шайлоо округу | |||||||
| итого по округу | % | УИК №4043 | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 080 | 2 080 | |||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 174 | 2 174 | |||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 149 | 1 149 | |||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 931 | 42,82 | 931 | ||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 918 | 918 | |||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 13 | 13 | |||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 921 | 921 | |||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 10 | 10 | |||||
| Кандидат | % | ||||||
| 1 | Абакиров Ишенбек Абакирович | 135 | 14,50 | 135 | |||
| 2 | Аманбеков Жаныбек | 84 | 9,02 | 84 | |||
| 3 | Апышова Дилбара Жумадиловна | 117 | 12,57 | 117 | |||
| 4 | Асаналиев Руслан Мусакожоевич | 97 | 10,42 | 97 | |||
| 5 | Асаналиев Санжарбек Токтогазиевич | 154 | 16,54 | 154 | |||
| 6 | Байсабаев Улан Кубанычбекович | 137 | 14,72 | 137 | |||
| 7 | Бакаев Ызатбек Токтобекович | 262 | 28,14 | 262 | |||
| 8 | Бакытбек уулу Медербек | 190 | 20,41 | 190 | |||
| 9 | Боржокеев Ринат Кубанычбекович | 143 | 15,36 | 143 | |||
| 10 | Дүйшоев Асылбек Шаасанович | 137 | 14,72 | 137 | |||
| 11 | Исаков Токтогул Ажыгулович | 171 | 18,37 | 171 | |||
| 12 | Кадыркулов Сүйүнбек Асанбекович | 223 | 23,95 | 223 | |||
| 13 | Максуталиев Максат Бектурсунович | 251 | 26,96 | 251 | |||
| 14 | Мамбетов Жаасынбек | 149 | 16,00 | 149 | |||
| 15 | Мийназаров Тимур Мукашович | 267 | 28,68 | 267 | |||
| 16 | Мукаш уулу Азат | 192 | 20,62 | 192 | |||
| 17 | Өмүров Алмазбек Чотурович | 118 | 12,67 | 118 | |||
| 18 | Сабитакунова Назгүл Жолдошбековна | 92 | 9,88 | 92 | |||
| 19 | Сыдыгалиев Кулмат Асанбаевич | 228 | 24,49 | 228 | |||
| 20 | Турганалиев Мелис Жумабекович | 321 | 34,48 | 321 | |||
| 21 | БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 0,11 | 1 | |||
| №2 Кызыл-Жылдыз шайлоо округу | |||||||
| итого по округу | % | УИК №4042 | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 852 | 852 | |||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 862 | 862 | |||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 499 | 499 | |||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 353 | 40,95 | 353 | ||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 349 | 349 | |||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 4 | 4 | |||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 349 | 349 | |||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 4 | 4 | |||||
| Кандидат | % | ||||||
| 1 | Абдыракманов Ишенбек Төлгөевич | 129 | 36,54 | 129 | |||
| 2 | Байсалова Айзаада Нуркалиевна | 109 | 30,88 | 109 | |||
| 3 | Кожоев Чынгызбек Аскарбекович | 136 | 38,53 | 136 | |||
| 4 | Султаналиев Шейшенбек Шералиевич | 145 | 41,08 | 145 | |||
| 5 | Эсенбаев Жаныш Курманбекович | 182 | 51,56 | 182 | |||
| 6 | БААРЫНА КАРШЫ | 2 | 0,57 | 2 | |||
| №3 Жалгыз-Терек шайлоо округу | |||||||
|
|
итого по округу | % | УИК №4044 | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 759 | 759 | |||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 759 | 759 | |||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 549 | 549 | |||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 210 | 27,67 | 210 | ||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 208 | 208 | |||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 2 | 2 | |||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 174 | 174 | |||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 36 | 36 | |||||
| Кандидат | % | ||||||
| 1 | Асанов Тилек Асанович | 120 | 57,14 | 120 | |||
| 2 | Сүйүнбаев Жолдубай Ускенович | 142 | 67,62 | 142 | |||
| 3 | БААРЫНА КАРШЫ | 5 | 2,38 | 5 | |||
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши