| №1 Жеке-Мисте шайлоо округу | |||||
| УИК №5365 | |||||
| % | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 949 | 1 949 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 949 | 1 949 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 151 | 1 151 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 798 | 40,94 | 798 | ||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 787 | 787 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 11 | 11 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 784 | 784 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 14 | 14 | |||
| № п/п | Кандидат | % | |||
| 1 | Дуйшеев Замирбек Тилембаевич | 374 | 46,87 | 374 | |
| 2 | Калмурзаева Касиет Маматкалыковна | 124 | 15,54 | 124 | |
| 3 | Каримов Бакытбек Мамажакыпович | 329 | 41,23 | 329 | |
| 4 | Матираимов Мамат Абдиллаевич | 322 | 40,35 | 322 | |
| 5 | Садир уулу Асанбек | 417 | 52,26 | 417 | |
| 6 | Сатарова Жамийла Абдракмановна | 94 | 11,78 | 94 | |
| 7 | Шарапов Абдимиталип Абдилакимович | 233 | 29,20 | 233 | |
| 8 | БААРЫНА КАРШЫ | 4 | 0,50 | 4 | |
| №2 Ак-Шар шайлоо округу | |||||
| УИК №5366 | |||||
| % | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 772 | 1 772 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 778 | 1 778 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 978 | 978 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 794 | 44,66 | 794 | ||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 794 | 794 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 780 | 780 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 14 | 14 | |||
| № п/п | Кандидат | % | |||
| 1 | Адиев Алымбек Маматалиевич | 162 | 20,40 | 162 | |
| 2 | Балтабаев Эрлан Дилмуратович | 221 | 27,83 | 221 | |
| 3 | Икирам уулу Ахматали | 266 | 33,50 | 266 | |
| 4 | Исмаилова Умида Абдиманаповна | 63 | 7,93 | 63 | |
| 5 | Курбанкулова Сүйүнгүл Якутовна | 155 | 19,52 | 155 | |
| 6 | Маматраза уулу Замирбек | 115 | 14,48 | 115 | |
| 7 | Мусурманкулова Майликан Полотовна | 122 | 15,37 | 122 | |
| 8 | Нурматов Давлатбек Жусупалиевич | 110 | 13,85 | 110 | |
| 9 | Ташматова Мухабат Абдиганиевна | 109 | 13,73 | 109 | |
| 10 | Усманов Арсланбек Йулчиевич | 391 | 49,24 | 391 | |
| 11 | Шералиев Суюнбек Дехканбаевич | 252 | 31,74 | 252 | |
| 12 | Юлдашев Эмилбек Ибраимович | 277 | 34,89 | 277 | |
| 13 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | |
| №3 Найман шайлоо округу | |||||
| УИК №5367 | |||||
| % | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 193 | 2 193 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 193 | 2 193 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 246 | 1 246 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 947 | 43,18 | 947 | ||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 941 | 941 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 6 | 6 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 940 | 940 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 7 | 7 | |||
| № п/п | Кандидат | % | |||
| 1 | Акбалаев Алтынбек Эрдовлатович | 119 | 12,57 | 119 | |
| 2 | Атамкулова Берметкан Абдракмановна | 302 | 31,89 | 302 | |
| 3 | Гайдуллаева Абийба Сайдуллаевна | 141 | 14,89 | 141 | |
| 4 | Жолдошева Бузайнап Турдубаевна | 195 | 20,59 | 195 | |
| 5 | Имомова Мавлюдахан Манаповна | 66 | 6,97 | 66 | |
| 6 | Машаева Шарипа Сайдазимовна | 99 | 10,45 | 99 | |
| 7 | Мендибаев Акылбек Аскарович | 213 | 22,49 | 213 | |
| 8 | Муллаянов Рабил Алмазович | 95 | 10,03 | 95 | |
| 9 | Мурзаева Салима Тажибаевна | 59 | 6,23 | 59 | |
| 10 | Осмоналиев Асилбек Рахманалиевич | 298 | 31,47 | 298 | |
| 11 | Темирбаев Рыскул Абдисатарович | 250 | 26,40 | 250 | |
| 12 | Темиров Нургазы Гамбаралиевич | 542 | 57,23 | 542 | |
| 13 | Урустамов Уланбек Толкунбекович | 207 | 21,86 | 207 | |
| 14 | БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 0,11 | 1 | |
| №4 Керкидан шайлоо округу | |||||
| УИК №5368 | |||||
| % | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 821 | 1 821 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 821 | 1 821 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 304 | 1 304 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 517 | 28,39 | 517 | ||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 514 | 514 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 3 | 3 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 515 | 515 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 2 | 2 | |||
| № п/п | Кандидат | % | |||
| 1 | Абдураимов Замирбек Сулайманович | 132 | 25,53 | 132 | |
| 2 | Алимбеков Бактияр Акматович | 116 | 22,44 | 116 | |
| 3 | Баймурзаев Дилмурат Кулмурзаевич | 156 | 30,17 | 156 | |
| 4 | Газиев Данияр Назиралиевич | 265 | 51,26 | 265 | |
| 5 | Матисакова Махбуба Жаныбековна | 149 | 28,82 | 149 | |
| 6 | Эрматова Мукаддам Ташалиевна | 126 | 24,37 | 126 | |
| 7 | БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 0,19 | 1 | |
| №5 Авиз Сары-Таш шайлоо округу | |||||
| УИК №5369 | УИК №5568 | ||||
| % | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 410 | 1 222 | 1 188 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 410 | 1 225 | 1 185 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 608 | 824 | 784 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 802 | 33,28 | 398 | 404 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 802 | 398 | 404 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 797 | 394 | 403 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 5 | 4 | 1 | ||
| № п/п | Кандидат | % | |||
| 1 | Абдисаматов Абдилады | 265 | 33,04 | 142 | 123 |
| 2 | Абдуллаев Баит Жармаматович | 236 | 29,43 | 39 | 197 |
| 3 | Айдарова Магпрат Мурзаевна | 194 | 24,19 | 34 | 160 |
| 4 | Бекмурзаева Шарипа Абдуллаевна | 165 | 20,57 | 100 | 65 |
| 5 | Галбаев Дыйканбай Абдрахманович | 260 | 32,42 | 134 | 126 |
| 6 | Иса уулу Абдилаким | 356 | 44,39 | 69 | 287 |
| 7 | Кошонов Арманали Мамасалиевич | 229 | 28,55 | 174 | 55 |
| 8 | Маматжанов Ренат Каримович | 131 | 16,33 | 109 | 22 |
| 9 | Садыков Абдилашим Тургунбаевич | 227 | 28,30 | 161 | 66 |
| 10 | Тойгонбаев Адилжан Исаевич | 185 | 23,07 | 144 | 41 |
| 11 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Тоо-Моюн айылдык кенеши
Тоо-Моюн айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши