|
||||||||||
| Итого по округу | % | УИК №5427 | ||||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 208 | 2 208 | ||||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 208 | 2 208 | ||||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 381 | 1 381 | ||||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 827 | 37,45 | 827 | |||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 821 | 821 | ||||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 6 | 6 | ||||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 820 | 820 | ||||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 7 | 7 | ||||||||
| Кандидат | % | |||||||||
| 1 | Авазов Муратали Арзыбаевич | 255 | 30,83 | 255 | ||||||
| 2 | Анарбаева Райкан Муктаровна | 181 | 21,89 | 181 | ||||||
| 3 | Арынов Замирбек Асанович | 176 | 21,28 | 176 | ||||||
| 4 | Боркош уулу Дамирбек | 244 | 29,50 | 244 | ||||||
| 5 | Джусупов Эрланбек Ромидинович | 308 | 37,24 | 308 | ||||||
| 6 | Каратаева Санавар Абдиллаевна | 303 | 36,64 | 303 | ||||||
| 7 | Маткасымов Нурали Алимбекович | 307 | 37,12 | 307 | ||||||
| 8 | Мурзураимов Убайдилла Ташанович | 239 | 28,90 | 239 | ||||||
| 9 | Салиева Жылдыз Токтосуновна | 264 | 31,92 | 264 | ||||||
| 10 | Топчубаев Абдыманап Калмурзаевич | 253 | 30,59 | 253 | ||||||
| 11 | Юсупова Чынара Төлөновна | 217 | 26,24 | 217 | ||||||
| 12 | БААРЫНА КАРШЫ | 2 | 0,24 | 2 | ||||||
|
|
||||||||||
| №2 “Кожо-Арык” шайлоо округу | ||||||||||
| Итого по окургу | % | УИК №5428 | ||||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 657 | 1 657 | ||||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 678 | 1 678 | ||||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 906 | 906 | ||||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 751 | 44,76 | 751 | |||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 751 | 751 | ||||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 736 | 736 | ||||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 15 | 15 | ||||||||
| Кандидат | % | |||||||||
| 1 | Акюлова Мухаббат Сайдакматовна | 255 | 33,95 | 255 | ||||||
| 2 | Дыйкан уулу Бексултан | 136 | 18,11 | 136 | ||||||
| 3 | Жаанбаев Табалды Абдивапович | 114 | 15,18 | 114 | ||||||
| 4 | Жунусов Раимжан Исакович | 281 | 37,42 | 281 | ||||||
| 5 | Каратаев Абдулла Эргешович | 124 | 16,51 | 124 | ||||||
| 6 | Мойдунов Равшанбек Эргешович | 174 | 23,17 | 174 | ||||||
| 7 | Муратов Акматали Ирисбаевич | 237 | 31,56 | 237 | ||||||
| 8 | Муратов Бекболот Жумаевич | 128 | 17,04 | 128 | ||||||
| 9 | Муратов Дастанбек Хабийбиллаевич | 136 | 18,11 | 136 | ||||||
| 10 | Ормонов Байыш Козубаевич | 98 | 13,05 | 98 | ||||||
| 11 | Рустамов Кеңешбек Кудайбердиевич | 321 | 42,74 | 321 | ||||||
| 12 | Сатаров Улугбек Жусупалиевич | 103 | 13,72 | 103 | ||||||
| 13 | Токтобай уулу Каныбек | 276 | 36,75 | 276 | ||||||
| 14 | Шамшиева Майрам Жанибековна | 202 | 26,90 | 202 | ||||||
| 15 | Шарипов Талантбек Жапарович | 130 | 17,31 | 130 | ||||||
| 16 | Эргешова Ибадатхан Курванбаевна | 191 | 25,43 | 191 | ||||||
| 17 | БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 0,13 | 1 | ||||||
|
|
||||||||||
| №3 “Кызыл-Булак” шайлоо округу | ||||||||||
| Иого по округу | % | УИК №5429 | ||||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 698 | 1 698 | ||||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 711 | 1 711 | ||||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 909 | 909 | ||||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 789 | 46,11 | 789 | |||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 789 | 789 | ||||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 783 | 783 | ||||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 6 | 6 | ||||||||
| Кандидат | % | |||||||||
| 1 | Абдикалилов Марат Курсаналиевич | 140 | 17,74 | 140 | ||||||
| 2 | Абдувапов Үсөнбай Сүюнбаевич | 110 | 13,94 | 110 | ||||||
| 3 | Абдулвахап уулу Орозбек | 164 | 20,79 | 164 | ||||||
| 4 | Абдуматов Замирбек Абдулажанович | 119 | 15,08 | 119 | ||||||
| 5 | Абдырахманов Маматимарали Назарович | 234 | 29,66 | 234 | ||||||
| 6 | Ажибаев Акимбек Муктарович | 323 | 40,94 | 323 | ||||||
| 7 | Ашимов Сагынбай Турсунбаевич | 113 | 14,32 | 113 | ||||||
| 8 | Жолдошов Дамирбек Аданжанович | 148 | 18,76 | 148 | ||||||
| 9 | Жолдошов Мирланбек Куштаралиевич | 198 | 25,10 | 198 | ||||||
| 10 | Камбарова Бактайым Кыргызбаевна | 119 | 15,08 | 119 | ||||||
| 11 | Мадалиев Ибирагимбек Жигиталиевич | 238 | 30,16 | 238 | ||||||
| 12 | Нарматов Жанибек Бороонович | 199 | 25,22 | 199 | ||||||
| 13 | Сакиева Сакинакан Тургунбаевна | 89 | 11,28 | 89 | ||||||
| 14 | Тиллабаев Марасул Болушович | 125 | 15,84 | 125 | ||||||
| 15 | Эргешова Назгүл Мураталиевна | 193 | 24,46 | 193 | ||||||
| 16 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | ||||||
|
|
||||||||||
| №4 “Ак-Чал” шайлоо округу | ||||||||||
| Итого по округу | % | УИК №5529 | ||||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 558 | 1 558 | ||||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 562 | 1 562 | ||||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 715 | 715 | ||||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 843 | 53,97 | 843 | |||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 818 | 818 | ||||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 25 | 25 | ||||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 816 | 816 | ||||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 27 | 27 | ||||||||
| Кандидат | % | |||||||||
| 1 | Абдуллаев Гыламидин Дүйшөевич | 296 | 35,11 | 296 | ||||||
| 2 | Абдыразакова Тазагүл Актаевна | 317 | 37,60 | 317 | ||||||
| 3 | Акботоев Алыбек Гайыпалиевич | 518 | 61,45 | 518 | ||||||
| 4 | Зикирова Миңгул Камаловна | 493 | 58,48 | 493 | ||||||
| 5 | Матураимов Кайратбек Эркинович | 262 | 31,08 | 262 | ||||||
| 6 | Паизова Нуркан Мурзаматовна | 434 | 51,48 | 434 | ||||||
| 7 | Разаков Толкунбек Ысакович | 506 | 60,02 | 506 | ||||||
| 8 | Садыков Канатбек Мурзакулович | 478 | 56,70 | 478 | ||||||
| 9 | Сулайманов Ырысбек Каримович | 219 | 25,98 | 219 | ||||||
| 10 | Ураимова Гүлзара Темирболотовна | 296 | 35,11 | 296 | ||||||
| 11 | БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 0,12 | 1 | ||||||
|
|
||||||||||
| №5 “Баглан” шайлоо округу | ||||||||||
| Итого по округу | % | УИК №5430 | УИК №5530 | |||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 505 | 854 | 651 | |||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 502 | 848 | 654 | |||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 796 | 455 | 341 | |||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 709 | 47,20 | 399 | 310 | ||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 705 | 395 | 310 | |||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 4 | 4 | 0 | |||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 705 | 398 | 307 | |||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 4 | 1 | 3 | |||||||
| Кандидат | % | |||||||||
| 1 | Джусупов Нурбек Курсанбекович | 199 | 28,07 | 23 | 176 | |||||
| 2 | Жолдошова Сайибжамал Абдыгапаровна | 162 | 22,85 | 147 | 15 | |||||
| 3 | Камаров Арапбай Шыгаевич | 195 | 27,50 | 154 | 41 | |||||
| 4 | Маташев Байсалбек Тойчубекович | 141 | 19,89 | 14 | 127 | |||||
| 5 | Маткаримов Суйунали Маматалиевич | 184 | 25,95 | 154 | 30 | |||||
| 6 | Өктөм кызы Айжамал | 117 | 16,50 | 13 | 104 | |||||
| 7 | Рахматалиев Данияр Мыктыбаевич | 214 | 30,18 | 32 | 182 | |||||
| 8 | Султанов Бектур Нурпазылович | 244 | 34,41 | 70 | 174 | |||||
| 9 | Узак уулу Дооранбек | 269 | 37,94 | 254 | 15 | |||||
| 10 | Шарафутдинов Нурмамат Касымбекович | 185 | 26,09 | 172 | 13 | |||||
| 11 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |||||
|
|
||||||||||
| №6 “Ак-Терек” шайлоо округу | ||||||||||
| Итого по округу | % | УИК №5528 | ||||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 317 | 1 317 | ||||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 347 | 1 347 | ||||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 677 | 677 | ||||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 640 | 47,51 | 640 | |||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 640 | 640 | ||||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 631 | 631 | ||||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 9 | 9 | ||||||||
| Кандидат | % | |||||||||
| 1 | Акматалиев Жоодарбешим Ниязалиевич | 135 | 21,09 | 135 | ||||||
| 2 | Амиров Шайдила Маширапович | 106 | 16,56 | 106 | ||||||
| 3 | Атамкулова Феруза Муктаралиевна | 88 | 13,75 | 88 | ||||||
| 4 | Джороев Абдибакы Калилович | 123 | 19,22 | 123 | ||||||
| 5 | Досова Саадаткан Алимовна | 166 | 25,94 | 166 | ||||||
| 6 | Жусупов Жанжигит Айбашович | 63 | 9,84 | 63 | ||||||
| 7 | Исраилов Абдыжапар | 79 | 12,34 | 79 | ||||||
| 8 | Мамырасулов Марипжан Абдираимович | 134 | 20,94 | 134 | ||||||
| 9 | Мурзамамитова Меринсахан Балтакозуевна | 207 | 32,34 | 207 | ||||||
| 10 | Тажибаева Гүлмира Буркановна | 175 | 27,34 | 175 | ||||||
| 11 | Ташполотов Толкунбек Турдубекович | 188 | 29,38 | 188 | ||||||
| 12 | Топчубаев Базарбек Ташмаматович | 148 | 23,13 | 148 | ||||||
| 13 | Турдубаев Эргеш | 86 | 13,44 | 86 | ||||||
| 14 | Эргешов Нургазы Садыбакасович | 88 | 13,75 | 88 | ||||||
| 15 | Эргешов Эржигит Жапарович | 118 | 18,44 | 118 | ||||||
| 16 | БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 0,16 | 1 | ||||||
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Т.Кулатов айылдык кенеши
Т.Кулатов айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши