| №1 ""Жаңы-Абад" шайлоо округу | |||||
| УИК №5357 | УИК №5519 | ||||
| % | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 764 | 992 | 772 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 777 | 992 | 785 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 795 | 409 | 386 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 969 | 54,53 | 583 | 386 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 960 | 579 | 381 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 9 | 4 | 5 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 964 | 579 | 385 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 5 | 4 | 1 | ||
| № п/п | Кандидат | % | |||
| 1 | Абдикахаров Шайрбек Маликович | 31 | 3,20 | 27 | 4 |
| 2 | Айвашова Нуржан Холдаралиевна | 187 | 19,30 | 160 | 27 |
| 3 | Бекмурзаева Чолпоной Шермурзаевна | 89 | 9,18 | 40 | 49 |
| 4 | Исакова Махигул Оманбайевна | 55 | 5,68 | 11 | 44 |
| 5 | Кульматов Авдилхашим Токторович | 161 | 16,62 | 110 | 51 |
| 6 | Мамадалиев Асилбек Токтосунович | 565 | 58,31 | 420 | 145 |
| 7 | Мумбаева Гулзаара Пазилитдиновна | 93 | 9,60 | 77 | 16 |
| 8 | Октамова Жумагул Бакиевна | 67 | 6,91 | 6 | 61 |
| 9 | Пратов Жуманазар Темирбаевич | 239 | 24,66 | 190 | 49 |
| 10 | Сатвалдиев Абдижалил Алиевич | 435 | 44,89 | 247 | 188 |
| 11 | Торабаев Джапар Аханович | 261 | 26,93 | 25 | 236 |
| 12 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| №2 "Тепе-Коргон" шайлоо округу | |||||
| УИК №5358 | |||||
| % | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 199 | 2 199 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 199 | 2 199 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 391 | 1 391 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 808 | 36,74 | 808 | ||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 808 | 808 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 795 | 795 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 13 | 13 | |||
| № п/п | Кандидат | % | |||
| 1 | Абакулова Танзила Сирожидиновна | 205 | 25,37 | 205 | |
| 2 | Абдивалиев Фаридахон Якибжоновна | 383 | 47,40 | 383 | |
| 3 | Абдуллаев Хабибилло | 156 | 19,31 | 156 | |
| 4 | Абдурахманов Жавлонбек Абдужалилович | 298 | 36,88 | 298 | |
| 5 | Алимжонов Кахрамон Марифжонович | 209 | 25,87 | 209 | |
| 6 | Аскаров Жохонгир Тожибоевич | 415 | 51,36 | 415 | |
| 7 | Гаипова Муножатхон Саматовна | 148 | 18,32 | 148 | |
| 8 | Матрузиева Рафи Тургунбаевна | 151 | 18,69 | 151 | |
| 9 | Тажибаев Ойбек Хакимжанович | 311 | 38,49 | 311 | |
| 10 | БААРЫНА КАРШЫ | 3 | 0,37 | 3 | |
| №3 "Кесов" шайлоо округу | |||||
| УИК №5359 | |||||
| % | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 409 | 1 409 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 415 | 1 415 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 720 | 720 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 689 | 48,69 | 689 | ||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 689 | 689 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 680 | 680 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 9 | 9 | |||
| № п/п | Кандидат | % | |||
| 1 | Абдужаббаров Ифтихор Тилавалдиевич | 190 | 27,58 | 190 | |
| 2 | Акбаров Ахаджан Тургунбаевич | 140 | 20,32 | 140 | |
| 3 | Байбабаева Гулрух Гайратжановна | 239 | 34,69 | 239 | |
| 4 | Хожибоев Акмалжон Анваржонович | 397 | 57,62 | 397 | |
| 5 | Холматов Шерзодбек Холкозиевич | 329 | 47,75 | 329 | |
| 6 | Эсонова Дилрабахан Эргашовна | 377 | 54,72 | 377 | |
| 7 | БААРЫНА КАРШЫ | 7 | 1,02 | 7 | |
| №4 "Жаңы-Жол" шайлоо округу | |||||
| УИК №5360 | УИК №5361 | ||||
| % | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 3 840 | 1 595 | 2 245 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 3 841 | 1 595 | 2 246 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 2 413 | 997 | 1 416 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 1 427 | 37 | 598 | 829 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 1 421 | 598 | 823 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 6 | 0 | 6 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 1 410 | 589 | 821 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 17 | 9 | 8 | ||
| № п/п | Кандидат | % | |||
| 1 | Абдиллажанов Алмаз Убайдиллаевич | 398 | 27,89 | 298 | 100 |
| 2 | Абдуваитов Аъзамжан Атабекович | 317 | 22,21 | 185 | 132 |
| 3 | Арзибеков Бахадиржан Гуламович | 600 | 42,05 | 385 | 215 |
| 4 | Бакиров Суюнбай Мирзараимович | 371 | 26,00 | 242 | 129 |
| 5 | Валиханов Абыт Валиханович | 169 | 11,84 | 129 | 40 |
| 6 | Гаппарова Буайша | 406 | 28,45 | 294 | 112 |
| 7 | Джураева Манзура Мухтаровна | 354 | 24,81 | 221 | 133 |
| 8 | Жолчиев Кадирбек Ахматович | 356 | 24,95 | 38 | 318 |
| 9 | Жораев Азамжон | 329 | 23,06 | 102 | 227 |
| 10 | Иминова Башоратхон Мирзакаримовна | 449 | 31,46 | 75 | 374 |
| 11 | Исаков Зохиджан Зокиржанович | 483 | 33,85 | 43 | 440 |
| 12 | Мамадалиев Жавлонбек Равшанбекович | 233 | 16,33 | 55 | 178 |
| 13 | Маманова Зейнегул Базарбаевна | 302 | 21,16 | 198 | 104 |
| 14 | Манасов Топчубай Абдираимович | 169 | 11,84 | 127 | 42 |
| 15 | Мирзаев Анарбек Газибекович | 205 | 14,37 | 32 | 173 |
| 16 | Мирзаев Жиргалбек Адылович | 251 | 17,59 | 148 | 103 |
| 17 | Разаков Шакиржан Эргашбаевич | 306 | 21,44 | 13 | 293 |
| 18 | Сайибжалалова Назгул Абдумуталиповна | 380 | 26,63 | 65 | 315 |
| 19 | Хайдаров Муносиб Талибжанович | 200 | 14,02 | 43 | 157 |
| 20 | Юлдашев Надирбек Нурмахаматович | 186 | 13,03 | 132 | 54 |
| 21 | БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 0,07 | 0 | 1 |
| №5 "Беш-Кабырга" шайлоо округу | |||||
| УИК №5481 | |||||
| % | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 094 | 2 094 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 097 | 2 097 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 324 | 1 324 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 770 | 36,72 | 770 | ||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 770 | 770 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 753 | 753 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 17 | 17 | |||
| № п/п | Кандидат | % | |||
| 1 | Акрамов Мирзалим Акбарович | 388 | 50,39 | 388 | |
| 2 | Аширов Розиохун Турдиахунович | 310 | 40,26 | 310 | |
| 3 | Кожонова Айнабухан Кадыровна | 139 | 18,05 | 139 | |
| 4 | Кучкарова Насибахон Райимжоновна | 307 | 39,87 | 307 | |
| 5 | Мирзахмедов Элмурод Курбаттиллаевич | 338 | 43,90 | 338 | |
| 6 | Нишанова Мохидил Мамирбековна | 213 | 27,66 | 213 | |
| 7 | Хакимов Бахадиржан Эргашбайевич | 236 | 30,65 | 236 | |
| 8 | Худайназаров Абдулхаким Абдиназарович | 251 | 32,60 | 251 | |
| 9 | Эргашева Дилафза Сатвалдиевна | 265 | 34,42 | 265 | |
| 10 | БААРЫНА КАРШЫ | 2 | 0,26 | 2 | |
| №6 "Чертик" шайлоо округу | |||||
| УИК №5482 | |||||
| % | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 241 | 1 241 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 241 | 1 241 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 725 | 725 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 516 | 41,58 | 516 | ||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 516 | 516 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 510 | 510 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 6 | 6 | |||
| № п/п | Кандидат | % | |||
| 1 | Абдуллаева Эхтибор Абдукаримовна | 222 | 43,02 | 222 | |
| 2 | Кадиров Сабир Салиевич | 37 | 7,17 | 37 | |
| 3 | Касимова Жаннатхан Турсиновна | 257 | 49,81 | 257 | |
| 4 | Курбанов Иззатилло Абдукаримович | 344 | 66,67 | 344 | |
| 5 | Сатвалдиев Абдижалил Худайбердиевич | 59 | 11,43 | 59 | |
| 6 | Тургунов Адилжан Вахобжанович | 77 | 14,92 | 77 | |
| 7 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | |
| №7 "Арап" шайлоо округу | |||||
| УИК №5586 | |||||
| % | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 357 | 1 357 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 370 | 1 370 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 755 | 755 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 602 | 43,94 | 602 | ||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 602 | 602 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 587 | 587 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 15 | 15 | |||
| № п/п | Кандидат | % | |||
| 1 | Абдурахимова Номунахон Абдухалимовна | 377 | 62,62 | 377 | |
| 2 | Алиева Нигорой Иномидиновна | 15 | 2,49 | 15 | |
| 3 | Арзиев Ахмадали Тохтасинович | 283 | 47,01 | 283 | |
| 4 | Ахмедов Мухиддин Хакимович | 350 | 58,14 | 350 | |
| 5 | Мирзаев Мансуржон Абдивалиевич | 107 | 17,77 | 107 | |
| 6 | Сайпиев Арифжон Исакович | 11 | 1,83 | 11 | |
| 7 | Тажихонов Адихамжон Розиматович | 25 | 4,15 | 25 | |
| 8 | Юлдашева Дилрабо Таиржановна | 221 | 36,71 | 221 | |
| 9 | БААРЫНА КАРШЫ | 6 | 1,00 | 6 | |
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Тепе-Коргон айылдык кенеши
Тепе-Коргон айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши