| №1 Киров шайлоо округу | ||||||
| Итого по округу | % | УИК №5169 | УИК №5170 | УИК №5539 | ||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 4 003 | 1 545 | 2 140 | 318 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 3 979 | 1 529 | 2 135 | 315 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 2 798 | 1 193 | 1 441 | 164 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 1 205 | 30 | 352 | 699 | 154 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 1 200 | 352 | 697 | 151 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 5 | 0 | 2 | 3 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 1 117 | 331 | 634 | 152 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 88 | 21 | 65 | 2 | ||
| Кандидат | % | |||||
| 1 | Абдимомун уулу Рустам | 267 | 22,16 | 89 | 156 | 22 |
| 2 | Абдраимов Махамаджан Игамбердиевич | 157 | 13,03 | 70 | 83 | 4 |
| 3 | Абдрахманов Азамат Пайзиллаевич | 227 | 18,84 | 57 | 148 | 22 |
| 4 | Абдыкахар кызы Чаросхан | 160 | 13,28 | 76 | 82 | 2 |
| 5 | Акимов Атай Акимович | 453 | 37,59 | 126 | 315 | 12 |
| 6 | Акимов Муратбек Абдусаламович | 400 | 33,20 | 131 | 235 | 34 |
| 7 | Аманов Бакытбек Асанбаевич | 186 | 15,44 | 40 | 65 | 81 |
| 8 | Анарбаев Абдыкапар Жалилович | 176 | 14,61 | 63 | 104 | 9 |
| 9 | Андашова Курбан Зулумовна | 348 | 28,88 | 95 | 210 | 43 |
| 10 | Баймуратов Бакыт Абдалимович | 213 | 17,68 | 45 | 136 | 32 |
| 11 | Батыров Алмасбек Салиевич | 375 | 31,12 | 100 | 246 | 29 |
| 12 | Жунусова Дамира Айбековна | 44 | 3,65 | 12 | 29 | 3 |
| 13 | Имарова Нургул Аскарбековна | 69 | 5,73 | 30 | 39 | 0 |
| 14 | Исмаилова Диларам Урайимовна | 240 | 19,92 | 47 | 76 | 117 |
| 15 | Кадиров Каныбек Тавакалович | 271 | 22,49 | 74 | 188 | 9 |
| 16 | Каримов Бахадыржан Артыкбаевич | 288 | 23,90 | 109 | 177 | 2 |
| 17 | Кимсанбаев Азимжан Авазбекович | 125 | 10,37 | 51 | 72 | 2 |
| 18 | Кочобаева Насиба Араповна | 160 | 13,28 | 41 | 116 | 3 |
| 19 | Маматов Атамбек Омарович | 276 | 22,90 | 70 | 203 | 3 |
| 20 | Маткабилов Шоятбек Хасанджанович | 269 | 22,32 | 106 | 159 | 4 |
| 21 | Маткаримова Сажидахон Эргашевна | 238 | 19,75 | 97 | 131 | 10 |
| 22 | Мурзалиев Бахрам Турдалиевич | 198 | 16,43 | 58 | 107 | 33 |
| 23 | Нуров Нурбек Бакытбекович | 150 | 12,45 | 42 | 102 | 6 |
| 24 | Салиев Талантбек Садирбекович | 178 | 14,77 | 47 | 119 | 12 |
| 25 | Султанова Махлуба Манаповна | 53 | 4,40 | 20 | 33 | 0 |
| 26 | Ташматова Рохила Мамашариповна | 184 | 15,27 | 70 | 110 | 4 |
| 27 | Толонов Калыбек Аманбаевич | 198 | 16,43 | 39 | 155 | 4 |
| 28 | Тургунбаев Мамурбек Базарбаевич | 90 | 7,47 | 30 | 56 | 4 |
| 29 | Тургунбаев Санжарбек Жумаевич | 162 | 13,44 | 15 | 31 | 116 |
| 30 | Турдубаев Марат Мисирович | 272 | 22,57 | 72 | 193 | 7 |
| 31 | Шукуров Медербек Нематжанович | 283 | 23,49 | 77 | 200 | 6 |
| 32 | БААРЫНА КАРШЫ | 8 | 0,66 | 3 | 3 | 2 |
| №2 Тельман шайлоо округу | ||||||
| Итого по округу | % | УИК №5172 | УИК №5501 | УИК №5585 | ||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 4 756 | 2 609 | 978 | 1 169 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 4 832 | 2 639 | 978 | 1 215 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 2 401 | 1 578 | 0 | 823 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 1 377 | 28 | 1 031 | 0 | 346 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 1 369 | 1 023 | 0 | 346 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 1 303 | 973 | 0 | 330 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 74 | 58 | 0 | 16 | ||
| Кандидат | % | |||||
| 1 | Абдикаримов Мирланбек Маматжанович | 318 | 23,09 | 263 | 0 | 55 |
| 2 | Абдуллаева Айжан Абдухамидовна | 251 | 18,23 | 217 | 0 | 34 |
| 3 | Абдыгапар уулу Нурмамат | 245 | 17,79 | 227 | 0 | 18 |
| 4 | Абдыкасымов Бекназар Каныбекович | 328 | 23,82 | 319 | 0 | 9 |
| 5 | Адишов Нурсултан Турсунбаевич | 271 | 19,68 | 244 | 0 | 27 |
| 6 | Айти уулу Айбек | 229 | 16,63 | 63 | 0 | 166 |
| 7 | Акматов Сагынбек Шакирович | 47 | 3,41 | 18 | 0 | 29 |
| 8 | Акылбеков Элнур Акылбекович | 471 | 34,20 | 428 | 0 | 43 |
| 9 | Байсалов Алмазбек Кадырбекович | 222 | 16,12 | 50 | 0 | 172 |
| 10 | Бөлтөков Эрнис Узакбаевич | 101 | 7,33 | 27 | 0 | 74 |
| 11 | Гапарова Сонаим Салижановна | 157 | 11,40 | 110 | 0 | 47 |
| 12 | Джумабаева Нуриля Ташматовна | 183 | 13,29 | 26 | 0 | 157 |
| 13 | Жалилахунов Сайдулло Садыкжанович | 199 | 14,45 | 177 | 0 | 22 |
| 14 | Жоробаев Нурмухамед Жамалдинович | 235 | 17,07 | 139 | 0 | 96 |
| 15 | Жороев Даниярбек Артыкович | 371 | 26,94 | 353 | 0 | 18 |
| 16 | Исирова Зейнеп Абдиллаевна | 280 | 20,33 | 265 | 0 | 15 |
| 17 | Кадырова Кундузхан Абдырахмановна | 74 | 5,37 | 55 | 0 | 19 |
| 18 | Курманбаев Тынчтыкбек Маматкалилович | 117 | 8,50 | 34 | 0 | 83 |
| 19 | Макамбаев Сталбек Абибиллаевич | 366 | 26,58 | 337 | 0 | 29 |
| 20 | Миталов Маматкул Раимкулович | 253 | 18,37 | 244 | 0 | 9 |
| 21 | Мундузбаев Женишбек Тилевалдыевич | 251 | 18,23 | 226 | 0 | 25 |
| 22 | Мырсаидов Хасанбай Жолдошович | 99 | 7,19 | 88 | 0 | 11 |
| 23 | Нурматов Мусабек Абдиллажанович | 62 | 4,50 | 24 | 0 | 38 |
| 24 | Орозбаев Байымбек Алибекович | 200 | 14,52 | 193 | 0 | 7 |
| 25 | Парпибаев Иляз Улукбекович | 150 | 10,89 | 133 | 0 | 17 |
| 26 | Сабаев Азамат Казбекович | 425 | 30,86 | 411 | 0 | 14 |
| 27 | Садырова Гулсара Тыныбековна | 287 | 20,84 | 268 | 0 | 19 |
| 28 | Сайкалов Азатбек Сапарбекович | 135 | 9,80 | 130 | 0 | 5 |
| 29 | Саттарова Гулсара Токтогуловна | 234 | 16,99 | 222 | 0 | 12 |
| 30 | Таалаева Айпери Таалаевна | 200 | 14,52 | 158 | 0 | 42 |
| 31 | Тамашаев Нуркамил Табалдыевич | 220 | 15,98 | 39 | 0 | 181 |
| 32 | Тойгонов Сапарбек Нышанбаевич | 160 | 11,62 | 117 | 0 | 43 |
| 33 | Токоев Нургазы Бекполотович | 201 | 14,60 | 190 | 0 | 11 |
| 34 | Токтогулов Али Кабылович | 185 | 13,44 | 165 | 0 | 20 |
| 35 | Топчуев Айбек Маматкаримович | 184 | 13,36 | 147 | 0 | 37 |
| 36 | Умаров Атабек Якубжанович | 265 | 19,24 | 186 | 0 | 79 |
| 37 | Эгенов Нурланбек Жумаевич | 231 | 16,78 | 207 | 0 | 24 |
| 38 | Эргешов Кыялбек Каныбекович | 471 | 34,20 | 450 | 0 | 21 |
| 39 | Эшматова Кукуш Шерматовна | 215 | 15,61 | 172 | 0 | 43 |
| 40 | БААРЫНА КАРШЫ | 3 | 0,22 | 1 | 0 | 2 |
| №3 Сарай шайлоо округу | ||||||
| Итого по окуругу | % | УИК №5500 | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 405 | 2 405 | ||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 405 | 2 405 | ||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 350 | 1 350 | ||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 1 055 | 44 | 1 055 | |||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 1 044 | 1 044 | ||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 11 | 11 | ||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 1 002 | 1 002 | ||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 53 | 53 | ||||
| Кандидат | % | |||||
| 1 | Абдалимов Адылкан Абдалимович | 331 | 31,37 | 331 | ||
| 2 | Абдималиков Бекмамат Оролбекович | 109 | 10,33 | 109 | ||
| 3 | Абдыманап уулу Исламбек | 56 | 5,31 | 56 | ||
| 4 | Арстанбек уулу Мирлан | 137 | 12,99 | 137 | ||
| 5 | Балтабаев Уланбек Осмоналиевич | 160 | 15,17 | 160 | ||
| 6 | Бекболотов Али Бекболотович | 73 | 6,92 | 73 | ||
| 7 | Дадаев Алтынбек Манасбекович | 174 | 16,49 | 174 | ||
| 8 | Джунусов Максатбек Тынчбекович | 174 | 16,49 | 174 | ||
| 9 | Жаңыбай уулу Билимбек | 63 | 5,97 | 63 | ||
| 10 | Жолуев Медербек Жанибекович | 330 | 31,28 | 330 | ||
| 11 | Жуманазаров Рахманали Мамашарипович | 136 | 12,89 | 136 | ||
| 12 | Курбанова Инабатхан Эгамбердиевна | 86 | 8,15 | 86 | ||
| 13 | Нурмаматов Нурбек Нурмаматович | 342 | 32,42 | 342 | ||
| 14 | Орозбаев Канатбек Орозбаевич | 286 | 27,11 | 286 | ||
| 15 | Орозбаева Тиллакан Тургунбаевна | 131 | 12,42 | 131 | ||
| 16 | Полотов Абдихалил Камалдинович | 69 | 6,54 | 69 | ||
| 17 | Реджапов Рахимжан Абдуманапович | 122 | 11,56 | 122 | ||
| 18 | Сайдалиев Уланбек Саипжанович | 377 | 35,73 | 377 | ||
| 19 | Сатыбалдиев Курманбек Халмаматович | 188 | 17,82 | 188 | ||
| 20 | Тажибаев Саматбек Абдурашитович | 234 | 22,18 | 234 | ||
| 21 | Туракельдиев Азизилло Нематулаевич | 140 | 13,27 | 140 | ||
| 22 | Турдалиева Чолпонбу Токтосуновна | 181 | 17,16 | 181 | ||
| 23 | Убрагимов Каныбек Абдирасулович | 222 | 21,04 | 222 | ||
| 24 | Умурзаков Оятилло Бахадирович | 137 | 12,99 | 137 | ||
| 25 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | ||
| №4 Эркин шайлоо округу | ||||||
| Итого по округу | % | УИК №5171 | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 166 | 2 166 | ||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 175 | 2 175 | ||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 202 | 1 202 | ||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 964 | 44,32 | 964 | |||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 964 | 964 | ||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 948 | 948 | ||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 16 | 16 | ||||
| Кандидат | % | |||||
| 1 | Аманкулов Майрамбек Эргешович | 220 | 22,82 | 220 | ||
| 2 | Анарбай уулу Абдилай | 303 | 31,43 | 303 | ||
| 3 | Арзиев Жоомарт Матраимович | 258 | 26,76 | 258 | ||
| 4 | Арзиев Эмиль Маматкаримович | 145 | 15,04 | 145 | ||
| 5 | Баймуратова Гульвара Абдалимовна | 201 | 20,85 | 201 | ||
| 6 | Жолчиев Байаман Абдимомунович | 140 | 14,52 | 140 | ||
| 7 | Казакбаева Чынара Сулаймановна | 209 | 21,68 | 209 | ||
| 8 | Калилов Канатбек Сыдыкович | 130 | 13,49 | 130 | ||
| 9 | Карыбеков Заирбек Жамшитович | 199 | 20,64 | 199 | ||
| 10 | Кеңешова Букан Эргешовна | 58 | 6,02 | 58 | ||
| 11 | Кулиев Медербек Токонович | 217 | 22,51 | 217 | ||
| 12 | Махсудова Аширкан Осмоновна | 339 | 35,17 | 339 | ||
| 13 | Раимбердиев Мухтар Кахарович | 244 | 25,31 | 244 | ||
| 14 | Салимов Алтынбек Нышанович | 358 | 37,14 | 358 | ||
| 15 | Сеитов Абубакир Ажимаматович | 479 | 49,69 | 479 | ||
| 16 | Толобаев Талай Карыбекович | 144 | 14,94 | 144 | ||
| 17 | Эргешов Муратбек Маратович | 103 | 10,68 | 103 | ||
| 18 | БААРЫНА КАРШЫ | 3 | 0,31 | 3 | ||
| №5 Коңурат шайлоо округу | ||||||
| Итого по округу | % | УИК №5173 | УИК №5444 | |||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 247 | 255 | 992 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 257 | 258 | 999 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 640 | 157 | 483 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 607 | 48,29 | 98 | 509 | ||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 601 | 98 | 503 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 6 | 0 | 6 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 599 | 97 | 502 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 8 | 1 | 7 | |||
| Кандидат | % | |||||
| 1 | Базарбай уулу Бактыбек | 116 | 19,11 | 37 | 79 | |
| 2 | Кочкорова Канышай Абдыкадыровна | 165 | 27,18 | 15 | 150 | |
| 3 | Кырбашев Тыныбек Толекович | 312 | 51,40 | 20 | 292 | |
| 4 | Сатиев Болотбек Козубаевич | 227 | 37,40 | 15 | 212 | |
| 5 | Тагаев Садырбек Сапаралиевич | 226 | 37,23 | 40 | 186 | |
| 6 | Тешебаев Саматбек Алимжанович | 251 | 41,35 | 45 | 206 | |
| 7 | Толонова Роза Эрмекбаевна | 188 | 30,97 | 34 | 154 | |
| 8 | Эшанкулов Элмамбет Абылкасымович | 78 | 12,85 | 15 | 63 | |
| 9 | БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 0,16 | 1 | 0 | |
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Сарай айылдык кенеши
Сарай айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши