| №1 Кожокелен шайлоо округу | ||||||
| Итого по округу | % | УИК №5261 | УИК №5491 | |||
| 2+4:10. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 410 | 1 144 | 266 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 453 | 1 189 | 264 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 370 | 288 | 82 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 1 040 | 72 | 856 | 184 | ||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 1 038 | 855 | 183 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 2 | 1 | 1 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 1 031 | 849 | 182 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 9 | 7 | 2 | |||
| Кандидат | % | |||||
| 1 | Агзамова Айчурок Рысбаевна | 284 | 27,31 | 245 | 39 | |
| 2 | Аттокуров Кубатбек Абдикалилович | 209 | 20,10 | 175 | 34 | |
| 3 | Бактыбаев Камчыбек Кушбакович | 327 | 31,44 | 268 | 59 | |
| 4 | Добүтов Келдибек Ибирагимович | 126 | 12,12 | 111 | 15 | |
| 5 | Жалиев Маматкабыл Токурович | 228 | 21,92 | 157 | 71 | |
| 6 | Кожобаева Роза Жумабековна | 153 | 14,71 | 44 | 109 | |
| 7 | Сайдазим уулу Нураалы | 327 | 31,44 | 277 | 50 | |
| 8 | Темиров Сайдилбакас Илиязович | 332 | 31,92 | 238 | 94 | |
| 9 | Ысманова Гульбарчын Туратовна | 122 | 11,73 | 112 | 10 | |
| 10 | Эсенбаев Мамытбек Алипбекович | 316 | 30,38 | 293 | 23 | |
| 11 | БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 0,10 | 0 | 1 | |
| №2 Кызыл-Туу шайлоо округу | ||||||
| Итого по округу | % | УИК №5262 | УИК №5563 | УИК №5564 | ||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 402 | 1 707 | 288 | 407 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 424 | 1 706 | 288 | 430 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 080 | 715 | 152 | 213 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 1 322 | 55 | 992 | 136 | 194 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 1 319 | 989 | 136 | 194 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 1 298 | 971 | 135 | 192 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 24 | 21 | 1 | 2 | ||
| Кандидат | % | |||||
| 1 | Абдикалиев Апсатар | 509 | 38,50 | 432 | 31 | 46 |
| 2 | Абытов Ильичбек Орунбаевич | 383 | 28,97 | 274 | 46 | 63 |
| 3 | Алмаматова Тамаракан | 157 | 11,88 | 137 | 6 | 14 |
| 4 | Асанов Эркинбек Жусупжанович | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Бадиров Ташполот Жусупович | 214 | 16,19 | 189 | 15 | 10 |
| 6 | Биймурзаева Адалат Адиновна | 267 | 20,20 | 228 | 16 | 23 |
| 7 | Джаанбаев Манас | 7 | 0,53 | 3 | 2 | 2 |
| 8 | Джуманова Алмакан Айиповна | 158 | 11,95 | 141 | 5 | 12 |
| 9 | Жанибек уулу Элдияр | 325 | 24,58 | 281 | 22 | 22 |
| 10 | Калмуратов Мамбет Маматалиевич | 249 | 18,84 | 206 | 29 | 14 |
| 11 | Канымбетова Айсалкын Назировна | 55 | 4,16 | 13 | 13 | 29 |
| 12 | Коргонбаев Акжолтой Калиллаевич | 390 | 29,50 | 335 | 26 | 29 |
| 13 | Кочкоров Азам Урайымович | 318 | 24,05 | 219 | 31 | 68 |
| 14 | Кочкоров Эрнис Абсатарович | 219 | 16,57 | 165 | 31 | 23 |
| 15 | Маматов Токтосун Акунович | 277 | 20,95 | 177 | 39 | 61 |
| 16 | Насиров Ибирагим Тойгонбаевич | 370 | 27,99 | 305 | 29 | 36 |
| 17 | Тагаев Төрөгелди Түлөкбаевич | 431 | 32,60 | 278 | 68 | 85 |
| 18 | Темиров Айбек Тажибаевич | 368 | 27,84 | 271 | 36 | 61 |
| 19 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| №3 Папан шайлоо округу | ||||||
| Итого по округу | % | УИК №5263 | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 706 | 2 706 | ||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 723 | 2 723 | ||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 290 | 1 290 | ||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 1 416 | 52 | 1 416 | |||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 1 394 | 1 394 | ||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 22 | 22 | ||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 1 368 | 1 368 | ||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 48 | 48 | ||||
| Кандидат | % | |||||
| 1 | Авазова Айгул Авазовна | 354 | 25,00 | 354 | ||
| 2 | Айтибай уулу Бекболот | 112 | 7,91 | 112 | ||
| 3 | Аман уулу Чубак | 492 | 34,75 | 492 | ||
| 4 | Анаркулова Холысхан Худайбердиевна | 128 | 9,04 | 128 | ||
| 5 | Балтабаев Маматайр Алтынбаевич | 13 | 0,92 | 13 | ||
| 6 | Балтаев Куттубек Султанбекович | 99 | 6,99 | 99 | ||
| 7 | Бекибаев Данияр Турдубаевич | 182 | 12,85 | 182 | ||
| 8 | Гадиев Кабыланбек Касымжанович | 323 | 22,81 | 323 | ||
| 9 | Кабыкеев Зарипбек Араббаевич | 385 | 27,19 | 385 | ||
| 10 | Каримова Айнур Козуевна | 343 | 24,22 | 343 | ||
| 11 | Кожобаев Абдисалам Жусупович | 227 | 16,03 | 227 | ||
| 12 | Кудайбердиев Өмурбек Акылбекович | 167 | 11,79 | 167 | ||
| 13 | Курстан уулу Кадырбек | 371 | 26,20 | 371 | ||
| 14 | Матазимов Равшан Турдубекович | 272 | 19,21 | 272 | ||
| 15 | Молдоматова Айчурөк Тагаевна | 150 | 10,59 | 150 | ||
| 16 | Муратов Айбек Рахманбердиевич | 0 | 0,00 | 0 | ||
| 17 | Мырзабеков Мирбек Мамасабирович | 348 | 24,58 | 348 | ||
| 18 | Насиров Султан Осорбаевич | 348 | 24,58 | 348 | ||
| 19 | Олжобаева Калыскан Карыбековна | 195 | 13,77 | 195 | ||
| 20 | Райимберди уулу Сайназар | 297 | 20,97 | 297 | ||
| 21 | Сейитов Назарали Мурзакматович | 163 | 11,51 | 163 | ||
| 22 | Суйунбаев Санжарбек Суйунбаевич | 327 | 23,09 | 327 | ||
| 23 | Тавалдыев Эмирлан Тагдырбекович | 358 | 25,28 | 358 | ||
| 24 | Тотоев Акимбек Улукбекович | 282 | 19,92 | 282 | ||
| 25 | Төрөев Канатбек Кубанычбекович | 299 | 21,12 | 299 | ||
| 26 | Турукбаев Алибек Абдимиталипович | 203 | 14,34 | 203 | ||
| 27 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | ||
| №4 Бөрү шайлоо округу | ||||||
| Итого по округу | % | УИК №5264 | УИК №5476 | УИК №5549 | ||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 615 | 1 266 | 143 | 206 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 614 | 1 263 | 143 | 208 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 695 | 568 | 49 | 78 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 920 | 57,00 | 698 | 94 | 128 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 920 | 698 | 94 | 128 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 914 | 693 | 94 | 127 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 6 | 5 | 0 | 1 | ||
| Кандидат | % | |||||
| 1 | Атакозуев Талипбек Сартматович | 365 | 39,67 | 272 | 12 | 81 |
| 2 | Джусумаматов Кубанычбек Джылчынбаевич | 368 | 40,00 | 305 | 35 | 28 |
| 3 | Жалиева Асия Абдраимовна | 197 | 21,41 | 89 | 26 | 82 |
| 4 | Калышев Курстанбек Рысбекович | 248 | 26,96 | 195 | 35 | 18 |
| 5 | Касымов Калбай Абдуллаевич | 142 | 15,43 | 50 | 78 | 14 |
| 6 | Мажиев Белек Балтабаевич | 228 | 24,78 | 180 | 33 | 15 |
| 7 | Норузбаев Коңурбай Баатырбекович | 258 | 28,04 | 239 | 3 | 16 |
| 8 | Нышанов Канатбек Абдиманапович | 198 | 21,52 | 127 | 22 | 49 |
| 9 | Таникулова Уулчахан Ашеновна | 151 | 16,41 | 135 | 6 | 10 |
| 10 | Эрматова Зыйнат Аматовна | 293 | 31,85 | 243 | 2 | 48 |
| 11 | Эрмеков Нурбек Абдыкаарович | 224 | 24,35 | 189 | 20 | 15 |
| 12 | Эшиева Убадат Ахуновна | 231 | 25,11 | 211 | 8 | 12 |
| 13 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| №5 Алчалуу шайлоо округу | ||||||
| Итого по округу | % | УИК №5438 | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 135 | 1 135 | ||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 137 | 1 137 | ||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 462 | 462 | ||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 673 | 59,19 | 673 | |||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 669 | 669 | ||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 4 | 4 | ||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 663 | 663 | ||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 10 | 10 | ||||
| Кандидат | % | |||||
| 1 | Абдышов Арстанбек Рысбаевич | 267 | 39,67 | 267 | ||
| 2 | Аттокурова Минавар | 148 | 21,99 | 148 | ||
| 3 | Дүйшобаев Алипбек Макамбаевич | 213 | 31,65 | 213 | ||
| 4 | Жороев Маратбек Абдибапович | 204 | 30,31 | 204 | ||
| 5 | Кошбаев Махмуд Сагынбаевич | 272 | 40,42 | 272 | ||
| 6 | Нурушова Чолпон Сатыбалдыевна | 151 | 22,44 | 151 | ||
| 7 | Сартматов Тынчтыкбек Суранбаевич | 164 | 24,37 | 164 | ||
| 8 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | ||
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Папан айылдык кенеши
Папан айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши