|
||||||||||
| % | УИК №6091 | УИК №6116 | ||||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 3 055 | 2 185 | 870 | |||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 3 053 | 2 185 | 868 | |||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 536 | 1 079 | 457 | |||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 1 519 | 50 | 1 106 | 413 | ||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 1 515 | 1 102 | 413 | |||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 4 | 4 | 0 | |||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 1 471 | 1 071 | 400 | |||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 48 | 35 | 13 | |||||||
| № п/п | Кандидат | всего | Голоса избирателей | Голоса избирателей | ||||||
| 1 | Абдрахманов Кайрат Насыкулович | 177 | 11,65 | 162 | 15 | |||||
| 2 | Абдрахманова Айнура Бакеевна | 151 | 9,94 | 99 | 52 | |||||
| 3 | Айталиев Козубак Кундузбекович | 229 | 15,08 | 143 | 86 | |||||
| 4 | Алкоджоева Бурмагуль Карыпбаевна | 128 | 8,43 | 106 | 22 | |||||
| 5 | Базаралиев Канат Төрөгелдиевич | 190 | 12,51 | 181 | 9 | |||||
| 6 | Бапышов Өмүржан Эсентаевич | 156 | 10,27 | 129 | 27 | |||||
| 7 | Батырбекова Керез Орунбаевна | 423 | 27,85 | 319 | 104 | |||||
| 8 | Бейшеналиев Таалайбек Эсенкулович | 278 | 18,30 | 223 | 55 | |||||
| 9 | Ботиков Калыбек Шейшенович | 139 | 9,15 | 119 | 20 | |||||
| 10 | Буланбек уулу Бексултан | 134 | 8,82 | 105 | 29 | |||||
| 11 | Дөөлөталиев Майрамбек Жээнбекович | 360 | 23,70 | 244 | 116 | |||||
| 12 | Ердешов Максат Замирбекович | 310 | 20,41 | 265 | 45 | |||||
| 13 | Жанузаков Жаныбек Жанышович | 133 | 8,76 | 96 | 37 | |||||
| 14 | Жапаров Бактыбек Шайлообекович | 348 | 22,91 | 137 | 211 | |||||
| 15 | Жеңишов Мелис Жеңишович | 272 | 17,91 | 221 | 51 | |||||
| 16 | Жумалиева Азимгул Асылбековна | 145 | 9,55 | 73 | 72 | |||||
| 17 | Иманалиев Тимур Таалайбекович | 132 | 8,69 | 61 | 71 | |||||
| 18 | Исманов Азамат Жузупбаевич | 238 | 15,67 | 189 | 49 | |||||
| 19 | Камбаров Искендер Уланбекович | 87 | 5,73 | 44 | 43 | |||||
| 20 | Кубанычбеков Алмазбек Кадырбекович | 339 | 22,32 | 296 | 43 | |||||
| 21 | Кудабаев Кубан Дилдемуратович | 216 | 14,22 | 174 | 42 | |||||
| 22 | Курманбаев Акылбек Темиркулович | 206 | 13,56 | 107 | 99 | |||||
| 23 | Кутманалиев Турарбек Айдарбекович | 122 | 8,03 | 98 | 24 | |||||
| 24 | Көкөбаева Чолпон Акымбековна | 195 | 12,84 | 180 | 15 | |||||
| 25 | Мамадалиева Паризат Каналовна | 183 | 12,05 | 144 | 39 | |||||
| 26 | Мамбетсалиева Венера Анарбековна | 56 | 3,69 | 18 | 38 | |||||
| 27 | Мырсалиев Нурсулан Болотбекович | 244 | 16,06 | 168 | 76 | |||||
| 28 | Мүзүралиева Айсалкын Иманкуловна | 94 | 6,19 | 78 | 16 | |||||
| 29 | Нурманкулов Ыдырыс Бообекович | 146 | 9,61 | 127 | 19 | |||||
| 30 | Оморбеков Мишадибек Базарбекович | 23 | 1,51 | 14 | 9 | |||||
| 31 | Омуралиев Замирбек Төлөнович | 223 | 14,68 | 149 | 74 | |||||
| 32 | Сагыналиев Жаныбек Жайчыбекович | 112 | 7,37 | 94 | 18 | |||||
| 33 | Токтоматов Турдакун Ажыматович | 293 | 19,29 | 204 | 89 | |||||
| 34 | Уланбек кызы Нури | 211 | 13,89 | 133 | 78 | |||||
| 35 | Чегебаева Гүлмира Кагаздиевна | 336 | 22,12 | 265 | 71 | |||||
| 36 | Эрдешов Дайырбек Жолчубекович | 93 | 6,12 | 78 | 15 | |||||
| 37 | Эстебесова Айнабүбү Эсенжановна | 146 | 9,61 | 100 | 46 | |||||
| 38 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |||||
| №2 Чат-Базар шайлоо округу | ||||||||||
|
|
% | УИК №6092 | ||||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 914 | 914 | ||||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 912 | 912 | ||||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 493 | 493 | ||||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 421 | 46,16 | 421 | |||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 419 | 419 | ||||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 2 | 2 | ||||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 419 | 419 | ||||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 2 | 2 | ||||||||
| № п/п | Кандидат | всего | Голоса избирателей | |||||||
| 1 | Абакиров Бакыт Чырбанович | 147 | 34,92 | 147 | ||||||
| 2 | Алиев Илимкалый Джалалбекович | 78 | 18,53 | 78 | ||||||
| 3 | Артыкбаев Дайырбек Жамалбекович | 108 | 25,65 | 108 | ||||||
| 4 | Камчыбекова Уулбү Орозбековна | 77 | 18,29 | 77 | ||||||
| 5 | Кенжегараев Масалбек Сарыкулович | 117 | 27,79 | 117 | ||||||
| 6 | Намазалиев Замирбек Жанчарбекович | 48 | 11,40 | 48 | ||||||
| 7 | Нусубалиев Улан Ормонбекович | 93 | 22,09 | 93 | ||||||
| 8 | Сүйүнтбеков Эламан Султанович | 170 | 40,38 | 170 | ||||||
| 9 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | ||||||
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Омуралиев айылдык кенеши
Омуралиев айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши