|
|||||||||
| % | УИК №6080 | ||||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 774 | 1 774 | |||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 771 | 1 771 | |||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 223 | 1 223 | |||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 551 | 31,11 | 551 | ||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 551 | 551 | |||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 537 | 537 | |||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 14 | 14 | |||||||
| № п/п | Кандидат | всего | Голоса избирателей | ||||||
| 1 | Абдыжапарова Гүлнара Талантбековна | 92 | 16,70 | 92 | |||||
| 2 | Аскарбек кызы Нургүл | 237 | 43,01 | 237 | |||||
| 3 | Давлеталиев Дайырбек Асанбекович | 247 | 44,83 | 247 | |||||
| 4 | Жееналиева Роза Ибраимовна | 240 | 43,56 | 240 | |||||
| 5 | Замирбеков Бекзат Замирбекович | 74 | 13,43 | 74 | |||||
| 6 | Исмаилов Асхат Асейинович | 203 | 36,84 | 203 | |||||
| 7 | Кадыркулов Төлөгөн Жалилович | 244 | 44,28 | 244 | |||||
| 8 | Мамытов Жеңишбай Кадыркулович | 170 | 30,85 | 170 | |||||
| 9 | Шабдалиев Мадияр Кадырбекович | 190 | 34,48 | 190 | |||||
| 10 | БААРЫНА КАРШЫ | 6 | 1,09 | 6 | |||||
|
|
|||||||||
| №2 Жон-Арык шайлоо округу | |||||||||
| УИК №6081 | |||||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 831 | 1 831 | |||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 823 | 1 823 | |||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 977 | 977 | |||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 854 | 46,85 | 854 | ||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 852 | 852 | |||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 2 | 2 | |||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 828 | 828 | |||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 26 | 26 | |||||||
| № п/п | Кандидат | всего | Голоса избирателей | ||||||
| 1 | Алтынбек уулу Бактыбек | 308 | 36,07 | 308 | |||||
| 2 | Атабеков Эржан Мамытович | 251 | 29,39 | 251 | |||||
| 3 | Байтемиров Амангелди Джумабекович | 86 | 10,07 | 86 | |||||
| 4 | Байтерекова Гулзат Абдыжапаровна | 211 | 24,71 | 211 | |||||
| 5 | Баялиева Бурул Шейшеновна | 173 | 20,26 | 173 | |||||
| 6 | Бекболсунов Нурлис Бөкөевич | 328 | 38,41 | 328 | |||||
| 7 | Беренбаев Достук Айталиевич | 379 | 44,38 | 379 | |||||
| 8 | Джакыпбеков Бекболот Казакович | 170 | 19,91 | 170 | |||||
| 9 | Дуйшеева Клара Эсенгуловна | 129 | 15,11 | 129 | |||||
| 10 | Жарашбек уулу Урмат | 203 | 23,77 | 203 | |||||
| 11 | Жундубаев Эржан Белекович | 238 | 27,87 | 238 | |||||
| 12 | Кожалиев Зайырбек Кенжегазиевич | 140 | 16,39 | 140 | |||||
| 13 | Нусубалиева Гуля Бектуровна | 262 | 30,68 | 262 | |||||
| 14 | Тыналиев Рахимжан Белекович | 133 | 15,57 | 133 | |||||
| 15 | Эсеналы уулу Азат | 189 | 22,13 | 189 | |||||
| 16 | Эстебесов Уланбек Бийгазиевич | 323 | 37,82 | 323 | |||||
| 17 | БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 0,12 | 1 | |||||
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Нуржанов айылдык кенеши
Нуржанов айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши