|
|||||||||||
| Итого по округу | УИК №5387 | УИК №5485 | |||||||||
| % | |||||||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 964 | 1 300 | 664 | ||||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 966 | 1 299 | 667 | ||||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 271 | 845 | 426 | ||||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 693 | 35,25 | 455 | 238 | |||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 689 | 451 | 238 | ||||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 4 | 4 | 0 | ||||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 687 | 452 | 235 | ||||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| Кандидат | % | ||||||||||
| 1 | Адилбек уулу Мухамедияр | 194 | 27,99 | 154 | 40 | ||||||
| 2 | Каипкулов Шаирбек Раимжанович | 313 | 45,17 | 247 | 66 | ||||||
| 3 | Курбанбаева Гульзирек Абдикаримовна | 92 | 13,28 | 77 | 15 | ||||||
| 4 | Мирзалиев Элзат Эгемярович | 270 | 38,96 | 171 | 99 | ||||||
| 5 | Раимжанова Гүлмирахан Кадырбековна | 128 | 18,47 | 110 | 18 | ||||||
| 6 | Рустамбек уулу Шумкарбек | 285 | 41,13 | 198 | 87 | ||||||
| 7 | Чимбаев Назирбек Октамович | 244 | 35,21 | 161 | 83 | ||||||
| 8 | Ысаков Кубанычбек Абдимомунович | 170 | 24,53 | 24 | 146 | ||||||
| 9 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||
|
|
|||||||||||
| №2 «Какыр-Сай» шайлоо округу | |||||||||||
| Итого по округу | % | УИК №5388 | |||||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 355 | 2 355 | |||||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 368 | 2 368 | |||||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 925 | 1 925 | |||||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 430 | 18,16 | 430 | ||||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 416 | 416 | |||||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 14 | 14 | |||||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 409 | 409 | |||||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 21 | 21 | |||||||||
| Кандидат | % | ||||||||||
| 1 | Абдусаматова Одинахон Окбалаевна | 209 | 48,60 | 209 | |||||||
| 2 | Атакозиев Сайпидин Хамитович | 200 | 46,51 | 200 | |||||||
| 3 | Ашиева Алтын Рысбековна | 229 | 53,26 | 229 | |||||||
| 4 | Мамирова Миножат Номонжоновна | 120 | 27,91 | 120 | |||||||
| 5 | Мирзакаримов Арслон Зулпихарович | 50 | 11,63 | 50 | |||||||
| 6 | Мусаханов Нобилла Юсупжанович | 180 | 41,86 | 180 | |||||||
| 7 | Насирдинов Абдулло Нематиллаевич | 52 | 12,09 | 52 | |||||||
| 8 | Осмонов Каримжан | 71 | 16,51 | 71 | |||||||
| 9 | Сабиров Сражидин Шарапович | 64 | 14,88 | 64 | |||||||
| 10 | Усманова Топахон Алижановна | 113 | 26,28 | 113 | |||||||
| 11 | Шералиев Нематжан Жуманович | 109 | 25,35 | 109 | |||||||
| 12 | Юлдашев Элёр Тулкинжанович | 198 | 46,05 | 198 | |||||||
| 13 | Юнусов Мухсинжон Расулжонович | 151 | 35,12 | 151 | |||||||
| 14 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | |||||||
|
|
|||||||||||
| №3 «Киров» шайлоо округу | |||||||||||
| Итого по округу | % | УИК №5389 | |||||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 367 | 1 367 | |||||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 320 | 1 320 | |||||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 035 | 1 035 | |||||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 332 | 25,15 | 332 | ||||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 317 | 317 | |||||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 15 | 15 | |||||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 318 | 318 | |||||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 14 | 14 | |||||||||
| Кандидат | % | ||||||||||
| 1 | Абдиназаров Абдулсаит Абдулхамитович | 193 | 58,13 | 193 | |||||||
| 2 | Зикиряев Шавкатжан Розалиевич | 57 | 17,17 | 57 | |||||||
| 3 | Исроилов Иброхимжон Исмаилович | 130 | 39,16 | 130 | |||||||
| 4 | Маматалиев Муратжон Нейматиллаевич | 152 | 45,78 | 152 | |||||||
| 5 | Махмуджанов Саибжан | 137 | 41,27 | 137 | |||||||
| 6 | Мирамов Гафуржон Халдарович | 92 | 27,71 | 92 | |||||||
| 7 | Мирзажонов Мирмахамад Балтабаевич | 24 | 7,23 | 24 | |||||||
| 8 | Палванов Кадиржан Хакимжанович | 71 | 21,39 | 71 | |||||||
| 9 | Сайтбаева Хавасхон Юсупжановна | 28 | 8,43 | 28 | |||||||
| 10 | Сидиков Тургунали Алижанович | 54 | 16,27 | 54 | |||||||
| 11 | Содиков Назирулло Киргизбаевич | 40 | 12,05 | 40 | |||||||
| 12 | Сулайманова Арофатхон Абдуллаевна | 51 | 15,36 | 51 | |||||||
| 13 | БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 0,30 | 1 | |||||||
|
|
|||||||||||
| №4 «Чапаев» шайлоо округу | |||||||||||
| Итого по округу | % | УИК №5390 | |||||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 428 | 2 428 | |||||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 451 | 2 451 | |||||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 802 | 1 802 | |||||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 626 | 25,54 | 626 | ||||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 598 | 598 | |||||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 28 | 28 | |||||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 593 | 593 | |||||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 33 | 33 | |||||||||
| Кандидат | % | ||||||||||
| 1 | Абдулхакимов Иброхимжон Тойчубаевич | 247 | 39,46 | 247 | |||||||
| 2 | Алимжанов Захид Якубжанович | 182 | 29,07 | 182 | |||||||
| 3 | Гафаров Шухрат Мамадумарович | 364 | 58,15 | 364 | |||||||
| 4 | Гаффоров Ибайдилло Иномжонович | 155 | 24,76 | 155 | |||||||
| 5 | Джалалов Мухаммадсодик Исраилович | 277 | 44,25 | 277 | |||||||
| 6 | Закиржанов Махамадсайид | 144 | 23,00 | 144 | |||||||
| 7 | Маматхалилова Муяссархон Хайруллаевна | 319 | 50,96 | 319 | |||||||
| 8 | Рахматов Хусантой Акрамжонович | 209 | 33,39 | 209 | |||||||
| 9 | Тажиматова Махсудахон Тургунбаевна | 280 | 44,73 | 280 | |||||||
| 10 | Тохтаев Абдиламит Абдусаламович | 313 | 50,00 | 313 | |||||||
| 11 | Ураимжанова Холдорхон | 173 | 27,64 | 173 | |||||||
| 12 | Хусанов Абдукарим Халматханович | 244 | 38,98 | 244 | |||||||
| 13 | БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 0,16 | 1 | |||||||
|
|
|||||||||||
| №5 «Үч-Кемпир» шайлоо округу | |||||||||||
| Итого по окуругу | % | УИК №5391 | |||||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 138 | 2 138 | |||||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 141 | 2 141 | |||||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 634 | 1 634 | |||||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 504 | 23,54 | 504 | ||||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 494 | 494 | |||||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 10 | 10 | |||||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 482 | 482 | |||||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 22 | 22 | |||||||||
| Кандидат | % | ||||||||||
| 1 | Абжалилов Абдурашид Саипжанович | 39 | 7,74 | 39 | |||||||
| 2 | Аблалимов Алишер Аблалимович | 188 | 37,30 | 188 | |||||||
| 3 | Ахунжанова Гулнора Гуламжоновна | 104 | 20,63 | 104 | |||||||
| 4 | Гайназаров Казимжон Камилжонович | 177 | 35,12 | 177 | |||||||
| 5 | Имаралиев Абдулгулом Каримбердиевич | 203 | 40,28 | 203 | |||||||
| 6 | Кадиров Акбаржан Атабаевич | 113 | 22,42 | 113 | |||||||
| 7 | Мамадиев Акбарали Махамаджанович | 153 | 30,36 | 153 | |||||||
| 8 | Нажимова Саламатхан Төлөновна | 96 | 19,05 | 96 | |||||||
| 9 | Осмонова Насибахон Усуповна | 121 | 24,01 | 121 | |||||||
| 10 | Пазилов Махамадали Номанжанович | 87 | 17,26 | 87 | |||||||
| 11 | Тораев Абдурахим Зулпуевич | 168 | 33,33 | 168 | |||||||
| 12 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | |||||||
|
|
|||||||||||
| №6 «Ойбек» шайлоо округу | |||||||||||
| Итого по округу | % | УИК №5393 | УИК №5594 | ||||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 909 | 1 025 | 884 | ||||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 911 | 1 024 | 887 | ||||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 388 | 731 | 657 | ||||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 521 | 27,26 | 294 | 227 | |||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 503 | 287 | 216 | ||||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 18 | 7 | 11 | ||||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 484 | 276 | 208 | ||||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 37 | 18 | 19 | ||||||||
| Кандидат | % | ||||||||||
| 1 | Абдивахидов Алижан Абдивахапович | 280 | 53,74 | 134 | 146 | ||||||
| 2 | Абдувахидов Кадиржан Шакирович | 303 | 58,16 | 190 | 113 | ||||||
| 3 | Батирова Ёдгорой Хамитовна | 234 | 44,91 | 143 | 91 | ||||||
| 4 | Исмоилов Ильхомжон Сотволдиевич | 264 | 50,67 | 135 | 129 | ||||||
| 5 | Колдошов Абдумутал Ташболтаевич | 167 | 32,05 | 82 | 85 | ||||||
| 6 | Мираев Бекзод Рахматжонович | 254 | 48,75 | 166 | 88 | ||||||
| 7 | Муллажанова Дилфузахон Багвановна | 206 | 39,54 | 89 | 117 | ||||||
| 8 | Нурматов Кодиржон Абдукаримович | 160 | 30,71 | 83 | 77 | ||||||
| 9 | Тургунбаев Ибайдила Абибилаевич | 146 | 28,02 | 106 | 40 | ||||||
| 10 | Хакимов Абитжан | 136 | 26,10 | 94 | 42 | ||||||
| 11 | Хориналиева Халимахон Рахмановна | 118 | 22,65 | 63 | 55 | ||||||
| 12 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Мирмахмудов айылдык кенеши
Мирмахмудов айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши