|
||||||||
| % | УИК №6055 | |||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 071 | 2 071 | ||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 071 | 2 071 | ||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 000 | 1 000 | ||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 1 071 | 52 | 1 071 | |||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 1 061 | 1 061 | ||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 10 | 10 | ||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 1 032 | 1 032 | ||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 39 | 39 | ||||||
| № п/п | Кандидат | всего | Голоса избирателей | |||||
| 1 | Абасбеков Жанат Абасбекович | 287 | 26,80 | 287 | ||||
| 2 | Аккозов Джылдызбек Узенкулович | 353 | 32,96 | 353 | ||||
| 3 | Акматов Бактыгул Турумбекович | 246 | 22,97 | 246 | ||||
| 4 | Алымбеков Бакыт Абылгазиевич | 186 | 17,37 | 186 | ||||
| 5 | Асанов Максат Сурапбекович | 592 | 55,28 | 592 | ||||
| 6 | Бегалиев Улукбек Анаркулович | 249 | 23,25 | 249 | ||||
| 7 | Бекманбетов Кыялбек Абжалбекович | 303 | 28,29 | 303 | ||||
| 8 | Бокубаева Тамара Джамболотовна | 281 | 26,24 | 281 | ||||
| 9 | Джанчаров Манасбек Мырзабекович | 116 | 10,83 | 116 | ||||
| 10 | Жумакеева Айгүл Зарылыковна | 485 | 45,28 | 485 | ||||
| 11 | Качиева Нураида Каныбековна | 163 | 15,22 | 163 | ||||
| 12 | Козубекова Жаныл Токтобековна | 262 | 24,46 | 262 | ||||
| 13 | Койчубаев Тахир Дуйшенбекович | 338 | 31,56 | 338 | ||||
| 14 | Мадярбекова Мира Ажибековна | 187 | 17,46 | 187 | ||||
| 15 | Нусубалиев Эмилбек Хадимович | 294 | 27,45 | 294 | ||||
| 16 | Ордобаев Динмухамед Садыбакасович | 248 | 23,16 | 248 | ||||
| 17 | Ормотоева Гульнура Канатбековна | 288 | 26,89 | 288 | ||||
| 18 | Райымбеков Асан Токонович | 354 | 33,05 | 354 | ||||
| 19 | Сакабекова Дилбара Рыскулбековна | 183 | 17,09 | 183 | ||||
| 20 | Темиралиев Рамис Ажыбекович | 273 | 25,49 | 273 | ||||
| 21 | Торогельдиев Бектур Огомбаевич | 181 | 16,90 | 181 | ||||
| 22 | Турдубаев Маралбек Сейтаалиевич | 236 | 22,04 | 236 | ||||
| 23 | Уметов Асан Анарбекович | 313 | 29,23 | 313 | ||||
| 24 | Усенов Рахим Абдубакирович | 450 | 42,02 | 450 | ||||
| 25 | Шамураталиева Нургиза Таласбековна | 326 | 30,44 | 326 | ||||
| 26 | БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 0,09 | 1 | ||||
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Мин-Булак айылдык кенеши
Мин-Булак айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши