| №1 Көк-Дөбө шайлоо округу | |||||||||
| Итоги | % | УИК №6019 | УИК №6020 | ||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 255 | 800 | 455 | ||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 253 | 799 | 454 | ||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 621 | 350 | 271 | ||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 634 | 50,60 | 450 | 184 | |||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 634 | 450 | 184 | ||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 622 | 439 | 183 | ||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 12 | 11 | 1 | ||||||
| Кандидат | всего | Голоса избирателей | Голоса избирателей | ||||||
| 1 | Аманкулов Тариел Кубатбекович | 163 | 25,71 | 10 | 153 | ||||
| 2 | Асылбеков Дамирбек Абдыманапович | 163 | 25,71 | 25 | 138 | ||||
| 3 | Белашаров Талантбек Макулбекович | 468 | 73,82 | 434 | 34 | ||||
| 4 | Джаманкулова Роза Анарбаевна | 424 | 66,88 | 416 | 8 | ||||
| 5 | Джекшемалиева Зейнеш Райымбердиевна | 440 | 69,40 | 429 | 11 | ||||
| 6 | Маметова Аида Омурбековна | 112 | 17,67 | 4 | 108 | ||||
| 7 | Оморбек уулу Жоомарт | 165 | 26,03 | 9 | 156 | ||||
| 8 | Сакеев Мирлан Сатынбекович | 417 | 65,77 | 402 | 15 | ||||
| 9 | Талайбек уулу Анарбек | 175 | 27,60 | 21 | 154 | ||||
| 10 | Токсонбаев Канатбек Жунусалиевич | 404 | 63,72 | 400 | 4 | ||||
| 11 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
|
|||||||||
| Итоги | % | УИК №6021 | |||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 795 | 1 795 | |||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 799 | 1 799 | |||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 060 | 1 060 | |||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 735 | 40,86 | 735 | ||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 735 | 735 | |||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 708 | 708 | |||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 27 | 27 | |||||||
| № п/п | Кандидат | всего | Голоса избирателей | ||||||
| 1 | Абдыжапаров Бакытбек Каныбекович | 211 | 28,71 | 211 | |||||
| 2 | Андакулова Айгүл Садыковна | 300 | 40,82 | 300 | |||||
| 3 | Батырбекова Азия Асемкуловна | 195 | 26,53 | 195 | |||||
| 4 | Бегманов Орунтай Бектаевич | 338 | 45,99 | 338 | |||||
| 5 | Бейшенбаев Бекен Канатбекович | 225 | 30,61 | 225 | |||||
| 6 | Джеенкулов Марат Анаркулович | 242 | 32,93 | 242 | |||||
| 7 | Есеналиев Бекболот Сагындыкович | 138 | 18,78 | 138 | |||||
| 8 | Жумабек уулу Марс | 215 | 29,25 | 215 | |||||
| 9 | Качкымбаева Нургүл Сүттүбаевна | 330 | 44,90 | 330 | |||||
| 10 | Кыштообаев Абдыжамил Абдилхамидович | 128 | 17,41 | 128 | |||||
| 11 | Оморов Кемел Раимбабаевич | 313 | 42,59 | 313 | |||||
| 12 | Салимбаев Майрамбек Толегенович | 186 | 25,31 | 186 | |||||
| 13 | Станалиев Меерман Абекович | 130 | 17,69 | 130 | |||||
| 14 | Султанов Анвар Амирович | 157 | 21,36 | 157 | |||||
| 15 | Талайбек уулу Мээрбек | 216 | 29,39 | 216 | |||||
| 16 | Тыналиев Темирлан Наркулович | 54 | 7,35 | 54 | |||||
| 17 | Шерматова Гульзат Торокуловна | 140 | 19,05 | 140 | |||||
| 18 | Эрматов Ильяс Абдыкадырович | 174 | 23,67 | 174 | |||||
| 19 | БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 0,14 | 1 | |||||
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Кыргызстан айылдык кенеши
Кыргызстан айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши