|
||||||||
| % | УИК №6097 | |||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 798 | 1 798 | ||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 792 | 1 792 | ||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 009 | 1 009 | ||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 789 | 44,03 | 789 | |||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 771 | 771 | ||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 18 | 18 | ||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 773 | 773 | ||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 16 | 16 | ||||||
| Кандидат | всего | Голоса избирателей | ||||||
| 1 | Бактыбек уулу Азамат | 406 | 51,46 | 406 | ||||
| 2 | Жолдошов Максат Нуралиевич | 315 | 39,92 | 315 | ||||
| 3 | Жунушалиева Сабира Касмалиевна | 272 | 34,47 | 272 | ||||
| 4 | Кенжеева Чынар Асанбековна | 197 | 24,97 | 197 | ||||
| 5 | Конушбаева Дамира Тууганбаевна | 281 | 35,61 | 281 | ||||
| 6 | Мамакеева Алина Баймуратовна | 345 | 43,73 | 345 | ||||
| 7 | Молдокулов Бактыбек Сурапович | 303 | 38,40 | 303 | ||||
| 8 | Осмоналиева Чынаркан Калыковна | 351 | 44,49 | 351 | ||||
| 9 | Рыскулов Шаршенбек Саргашкаевич | 438 | 55,51 | 438 | ||||
| 10 | Сейталиев Орозбай Алыкулович | 308 | 39,04 | 308 | ||||
| 11 | Суюнтбеков Сабатар Төрөкулович | 257 | 32,57 | 257 | ||||
| 12 | Тайтакеев Эрнис Рысбекович | 313 | 39,67 | 313 | ||||
| 13 | Токушев Фарид Кубаналиевич | 382 | 48,42 | 382 | ||||
| 14 | Тотонова Жаңыгүл Имантаевна | 221 | 28,01 | 221 | ||||
| 15 | Түлөбердиев Нурсултан Алдиярович | 486 | 61,60 | 486 | ||||
| 16 | БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 0,13 | 1 | ||||
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Кууганды айылдык кенеши
Кууганды айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши