| №1 Боз-Караган шайлоо округу | |||||||||
| итого по округу | % | УИК №5141 | |||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 916 | 1 916 | |||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 916 | 1 916 | |||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 116 | 1 116 | |||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 799 | 41,70 | 799 | ||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 789 | 789 | |||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 10 | 10 | |||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 782 | 782 | |||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 17 | 17 | |||||||
| Кандидат | % | ||||||||
| 1 | АЙДАРБЕК УУЛУ ЧУБАК | 353 | 44,18 | 353 | |||||
| 2 | АСАНОВ НУРПАЗЫЛ ТОПОЛОҢОВИЧ | 206 | 25,78 | 206 | |||||
| 3 | БЕГМАТОВ ТОКТОБАЙ УЧКУНОВИЧ | 286 | 35,79 | 286 | |||||
| 4 | БЕГМАТОВА АЙЧҮРӨК УЧКУНОВНА | 186 | 23,28 | 186 | |||||
| 5 | БЕКМУРАТОВ ЖАКШЫЛЫК АЛИМБЕКОВИЧ | 334 | 41,80 | 334 | |||||
| 6 | ДҮЙШӨБАЕВ ЧЫНГЫЗ КЕЛДИБАЕВИЧ | 247 | 30,91 | 247 | |||||
| 7 | ЖАЛИЕВ АЛМАС | 157 | 19,65 | 157 | |||||
| 8 | ЖУМАЕВ БЕКТЕМИР АКЖАЛИЕВИЧ | 105 | 13,14 | 105 | |||||
| 9 | ЖЭЭНБЕКОВ ТӨЛӨГӨН ЗАКИРОВИЧ | 264 | 33,04 | 264 | |||||
| 10 | КАЙНАЗАРОВ ТЕМИР ТАШИЕВИЧ | 159 | 19,90 | 159 | |||||
| 11 | МАТИЕВ АЛТЫНБЕК ИСРАИЛОВИЧ | 116 | 14,52 | 116 | |||||
| 12 | ОМАРКУЛОВА ГҮЛСҮН ТОКТОБАЕВНА | 224 | 28,04 | 224 | |||||
| 13 | РАЗАКУЛОВА ГУЛЬМИРА АБДИМАМАТОВНА | 372 | 46,56 | 372 | |||||
| 14 | САГЫНБАЙ КЫЗЫ ЭЛМИРА | 122 | 15,27 | 122 | |||||
| 15 | САЗАНОВ КУРБАНБЕК МАТИЕВИЧ | 129 | 16,15 | 129 | |||||
| 16 | САПАНОВ ШАРШЕН | 178 | 22,28 | 178 | |||||
| 17 | САПАРБЕК УУЛУ АСКАРБЕК | 415 | 51,94 | 415 | |||||
| 18 | САРБАШОВ МУХТАР БАТРАЛИЕВИЧ | 285 | 35,67 | 285 | |||||
| 19 | САРЫКОВ БАТЫРБЕК ЖУНУСОВИЧ | 213 | 26,66 | 213 | |||||
| 20 | ТАЖИКОВ ЖАКШЫБЕК АРСТАНОВИЧ | 217 | 27,16 | 217 | |||||
| 21 | ТАШИЕВ БЕКБОЛОТ ЗУЛПУКАРОВИЧ | 174 | 21,78 | 174 | |||||
| 22 | ТЕМИРОВА КАНЫКЕЙ ТЕМИРОВНА | 83 | 10,39 | 83 | |||||
| 23 | ТУРГАНБАЕВ ШУМКАРБЕК КОЧКОРАЛИЕВИЧ | 88 | 11,01 | 88 | |||||
| 24 | УСЕНБЕКОВА КЫЯЛБҮ ӨСКӨНБАЕВНА | 266 | 33,29 | 266 | |||||
| 25 | ЭРГЕШОВ КАМЧЫБЕК | 306 | 38,30 | 306 | |||||
| 26 | ЭРГЕШОВ ТУРАТБЕК БАЙМУРЗАЕВИЧ | 209 | 26,16 | 209 | |||||
| 27 | ЭРКЕБАЕВА ДИНАРКАН БОЛУШОВНА | 216 | 27,03 | 216 | |||||
| 28 | БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 0,13 | 1 | |||||
|
|||||||||
| итого по округу | % | УИК №5142 | |||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 288 | 1 288 | |||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 288 | 1 288 | |||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 835 | 835 | |||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 453 | 35,17 | 453 | ||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 451 | 451 | |||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 2 | 2 | |||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 444 | 444 | |||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 9 | 9 | |||||||
| Кандидат | % | ||||||||
| 1 | АБЫТОВ РАТБЕК АЙДАРБЕКОВИЧ | 139 | 30,68 | 139 | |||||
| 2 | АКИМКУЛОВА СОНО | 159 | 35,10 | 159 | |||||
| 3 | АМАНБАЕВА ЗАРИНА АБДЫМОМУНОВНА | 109 | 24,06 | 109 | |||||
| 4 | АМАТ УУЛУ АЛИМБЕК | 153 | 33,77 | 153 | |||||
| 5 | ЖЕЕНАЛИЕВ САГЫНБАЙ АПИШОВИЧ | 142 | 31,35 | 142 | |||||
| 6 | ИСАЕВ АСКАРБЕК ТЫНЧЫЕВИЧ | 141 | 31,13 | 141 | |||||
| 7 | ИСМАИЛОВА МУХАБАТ ШАНТАЕВНА | 72 | 15,89 | 72 | |||||
| 8 | КАМЧЫБЕК УУЛУ ДАТКАБЕК | 161 | 35,54 | 161 | |||||
| 9 | КЕЛДИЕВ СЕРИК МУРАЛИМОВИЧ | 150 | 33,11 | 150 | |||||
| 10 | ОРОЗАЛИЕВ ЭМИЛБЕК АМАТОВИЧ | 87 | 19,21 | 87 | |||||
| 11 | ПАЙЗИЕВА ГҮЛҮПА БУРХАНОВНА | 159 | 35,10 | 159 | |||||
| 12 | ПАСАҢОВ УЛАН МАМАТОВИЧ | 114 | 25,17 | 114 | |||||
| 13 | ПАСАҢОВА ТУРГУНАЙ АКЖИГИТОВНА | 124 | 27,37 | 124 | |||||
| 14 | РАКМАНБЕРДИ УУЛУ ЭЛАМАН | 174 | 38,41 | 174 | |||||
| 15 | ТУРГАНОВ БААТЫРБЕК БАКТЫБЕКОВИЧ | 163 | 35,98 | 163 | |||||
| 16 | ЭРМЕК УУЛУ ФАРХАТ | 173 | 38,19 | 173 | |||||
| 17 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | |||||
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Конур-Добо айылдык кенеши
Конур-Добо айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши