| №1 Көк-Бел шайлоо округу | ||||||
| Итого по округу | % | УИК №5370 | УИК №5488 | |||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 272 | 2 175 | 97 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 275 | 2 178 | 97 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 255 | 1 211 | 44 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 1 017 | 45 | 964 | 53 | ||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 1 001 | 948 | 53 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 16 | 16 | 0 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 908 | 855 | 53 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 109 | 109 | 0 | |||
| Кандидат | % | |||||
| 1 | Ажимаматов Лутфилла Момунович | 645 | 63,42 | 619 | 26 | |
| 2 | Алибаева Мунара Имашовна | 272 | 26,75 | 268 | 4 | |
| 3 | Ашимов Ажимидин Борубаевич | 348 | 34,22 | 329 | 19 | |
| 4 | Ашимов Жалынбек Асилбекович | 403 | 39,63 | 400 | 3 | |
| 5 | Бегматова Умсунай Аллакуловна | 243 | 23,89 | 233 | 10 | |
| 6 | Бокубаев Абдурашит Шамшиевич | 269 | 26,45 | 229 | 40 | |
| 7 | Джороев Туйгунбек Жунусович | 284 | 27,93 | 283 | 1 | |
| 8 | Ираймов Кошонбай Калдарович | 219 | 21,53 | 193 | 26 | |
| 9 | Исмаилова Жамила Осоровна | 297 | 29,20 | 269 | 28 | |
| 10 | Исманов Нурали Пазылович | 305 | 29,99 | 299 | 6 | |
| 11 | Казамбеков Магамед Акматович | 221 | 21,73 | 215 | 6 | |
| 12 | Калмамат уулу Асадуллоо | 318 | 31,27 | 301 | 17 | |
| 13 | Маматалиев Нургазы Мамытович | 530 | 52,11 | 506 | 24 | |
| 14 | Матазимов Абылкасым Нурмаматович | 303 | 29,79 | 300 | 3 | |
| 15 | Нүкошев Абдыгапар Лутбиллаевич | 372 | 36,58 | 364 | 8 | |
| 16 | Раев Абибилла Абылович | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 17 | Сарыков Деңизбай Жигиталиевич | 154 | 15,14 | 150 | 4 | |
| 18 | Ташматова Кымбат Пакырдиновна | 225 | 22,12 | 206 | 19 | |
| 19 | Тилешов Төлөнбай Абдимиталипович | 360 | 35,40 | 353 | 7 | |
| 20 | Тиллаев Жолой Арапбаевич | 214 | 21,04 | 214 | 0 | |
| 21 | Токторбаев Болотбек Абытович | 375 | 36,87 | 371 | 4 | |
| 22 | Үсөнова Мээримгүл Кочкорбаевна | 240 | 23,60 | 234 | 6 | |
| 23 | Эргешова Санавар Шамшиевна | 166 | 16,32 | 165 | 1 | |
| 24 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
|
|
||||||
| №2 Н.Исанов шайлоо округу | ||||||
| Итого по округу | % | УИК №5371 | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 518 | 1 518 | ||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 515 | 1 515 | ||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 900 | 900 | ||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 618 | 40,79 | 618 | |||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 617 | 617 | ||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 1 | 1 | ||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 615 | 615 | ||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 3 | 3 | ||||
| Кандидат | ||||||
| 1 | Абиев Кадырбек Асилбекович | 441 | 71,36 | 441 | ||
| 2 | Айтикулов Абдисалам Абдыбапович | 233 | 37,70 | 233 | ||
| 3 | Айткулов Мухамед Нуркамилович | 270 | 43,69 | 270 | ||
| 4 | Жаанбаева Элмира Калбаевна | 384 | 62,14 | 384 | ||
| 5 | Жолдошбаев Нурали Салиевич | 176 | 28,48 | 176 | ||
| 6 | Жороев Эркинбек Абиевич | 359 | 58,09 | 359 | ||
| 7 | Исакбаева Перизат Маматкаримовна | 305 | 49,35 | 305 | ||
| 8 | Маманов Абдирашит Амирович | 189 | 30,58 | 189 | ||
| 9 | Маматбаев Камалидин Сулайманович | 99 | 16,02 | 99 | ||
| 10 | Муратов Медетбек Камилович | 119 | 19,26 | 119 | ||
| 11 | Пайызова Гүлүйпа Абдурашутовна | 212 | 34,30 | 212 | ||
| 12 | Сейдалиева Дилбар Эрмаматовна | 373 | 60,36 | 373 | ||
| 13 | Тагаев Эркинбек Жоошбаевич | 271 | 43,85 | 271 | ||
| 14 | БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 0,16 | 1 | ||
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Кок-Бел айылдык кенеши
Кок-Бел айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши