|
||||||||
| % | УИК №6090 | |||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 089 | 2 089 | ||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 089 | 2 089 | ||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 530 | 1 530 | ||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 559 | 26,76 | 559 | |||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 559 | 559 | ||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 543 | 543 | ||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 16 | 16 | ||||||
| № п/п | Кандидат | всего | Голоса избирателей | |||||
| 1 | Айталиев Кубанычбек Дөөлөтказиевич | 289 | 51,70 | 289 | ||||
| 2 | Асанова Нуркан Сүйүнтбековна | 255 | 45,62 | 255 | ||||
| 3 | Баратов Руслан Шабданович | 251 | 44,90 | 251 | ||||
| 4 | Биримкулов Рустамбек Тентимишович | 208 | 37,21 | 208 | ||||
| 5 | Иманбеков Малабек Шерипаевич | 229 | 40,97 | 229 | ||||
| 6 | Исакжан уулу Баян | 232 | 41,50 | 232 | ||||
| 7 | Карабаев Бакытбек Сагынбекович | 136 | 24,33 | 136 | ||||
| 8 | Касымбеков Анарбек Каймазарович | 223 | 39,89 | 223 | ||||
| 9 | Колпочбаев Канатбек Жакшылыкович | 218 | 39,00 | 218 | ||||
| 10 | Курманалиева Назгуль Бекебаевна | 203 | 36,31 | 203 | ||||
| 11 | Самсалиева Нурила Аманжоловна | 139 | 24,87 | 139 | ||||
| 12 | Самсиев Байызбек Дуйшонович | 198 | 35,42 | 198 | ||||
| 13 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | ||||
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Карасуу айылдык кенеши
Карасуу айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши