|
||||||||
| % | УИК №5036 | |||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 884 | 884 | ||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 884 | 884 | ||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 508 | 508 | ||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 376 | 42,53 | 376 | |||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 361 | 361 | ||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 15 | 15 | ||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 369 | 369 | ||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 7 | 7 | ||||||
| № п/п | Кандидат | всего | Голоса избирателей | |||||
| 1 | Абдрашит уулу Динислам | 148 | 39,36 | 148 | ||||
| 2 | Акимназар кызы Чынара | 181 | 48,14 | 181 | ||||
| 3 | Акматова Жазгул Ысаковна | 204 | 54,26 | 204 | ||||
| 4 | Джуманова Айнура Жээнбаевна | 181 | 48,14 | 181 | ||||
| 5 | Дуйшон уулу Канатбек | 201 | 53,46 | 201 | ||||
| 6 | Зулпуев Нурмат | 155 | 41,22 | 155 | ||||
| 7 | Камалов Данияр Абдималикович | 203 | 53,99 | 203 | ||||
| 8 | Майыков Залкарбек Шажунусович | 133 | 35,37 | 133 | ||||
| 9 | Максутов Жанболот Айдарбекович | 119 | 31,65 | 119 | ||||
| 10 | Маматов Каныбек Жолдошбаевич | 153 | 40,69 | 153 | ||||
| 11 | Тургунбаева Акмарал Турдумаматовна | 172 | 45,74 | 172 | ||||
| 12 | Эшеналиев Боронбай Жолчубайович | 144 | 38,30 | 144 | ||||
| 13 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| №2 "Эльчибек" шайлоо округу | ||||||||
| % | УИК №5037 | |||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 316 | 316 | ||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 313 | 313 | ||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 227 | 227 | ||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 89 | 28,43 | 89 | |||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 89 | 89 | ||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 85 | 85 | ||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 4 | 4 | ||||||
| № п/п | Кандидат | всего | Голоса избирателей | |||||
| 1 | Алимбетов Жыргалбек Абдикапарович | 0 | 0,00 | 0 | ||||
| 2 | Исса уулу Жылдызбек | 54 | 60,67 | 54 | ||||
| 3 | Камалов Мирлан Абдималикович | 57 | 64,04 | 57 | ||||
| 4 | Ысакова Миргул Нурмаматовна | 46 | 51,69 | 46 | ||||
| 5 | БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 1,12 | 1 | ||||
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Кара-Таш айылдык кенеши
Кара-Таш айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши