| №1 “Таш-Кыя” шайлоо округу | ||||
| Итого по округу | % | УИК №5005 | ||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 286 | 2 286 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 289 | 2 289 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 356 | 1 356 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 930 | 40,63 | 930 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 924 | 924 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 6 | 6 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 893 | 893 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 37 | 37 | ||
| Кандидат | % | |||
| 1 | Аалиев Эмилбек Пазылович | 153 | 16,45 | 153 |
| 2 | Абдикаримов Нурланбек Байышбекович | 114 | 12,26 | 114 |
| 3 | Абдурасулов Элдияр Бакытбекович | 134 | 14,41 | 134 |
| 4 | Абдырахманов Бекболот Абдыкайымович | 270 | 29,03 | 270 |
| 5 | Акматов Абдишүкүр Каримкулович | 82 | 8,82 | 82 |
| 6 | Акназарова Айгүл Маданбековна | 199 | 21,40 | 199 |
| 7 | Аттокуров Жоомарт Камчыбекович | 189 | 20,32 | 189 |
| 8 | Бөлөкбаев Нурсейит Бөлөкбаевич | 80 | 8,60 | 80 |
| 9 | Бөрүбаев Сүймөнкул Эркинбаевич | 212 | 22,80 | 212 |
| 10 | Дуйшеев Нурбек Жыргалбекович | 109 | 11,72 | 109 |
| 11 | Дүкөнөева Калыйпа Абдырахмановна | 201 | 21,61 | 201 |
| 12 | Жаанбаев Сейтек Зайнадинович | 209 | 22,47 | 209 |
| 13 | Жанибеков Айбек Шермаматович | 86 | 9,25 | 86 |
| 14 | Жумаев Полотбек Аскаралиевич | 225 | 24,19 | 225 |
| 15 | Ибраимов Тилек Касымалиевич | 213 | 22,90 | 213 |
| 16 | Кайыпкулов Камчыбек Жумабаевич | 136 | 14,62 | 136 |
| 17 | Кайыпкулов Талгарт Амалбекович | 132 | 14,19 | 132 |
| 18 | Калмамат уулу Бекболот | 194 | 20,86 | 194 |
| 19 | Камчыбеков Данияр Садырбаевич | 150 | 16,13 | 150 |
| 20 | Манас уулу Бакай | 226 | 24,30 | 226 |
| 21 | Оморкулов Акынбек Баймуратович | 65 | 6,99 | 65 |
| 22 | Орозов Токтоназар Маматалиевич | 207 | 22,26 | 207 |
| 23 | Осмонов Нургазы Курманбекович | 175 | 18,82 | 175 |
| 24 | Раимжанова Гүлүйпа Турдумаматовна | 149 | 16,02 | 149 |
| 25 | Рамазанова Дамира Кайдыевна | 219 | 23,55 | 219 |
| 26 | Сулайманов Алмазбек Тентимишович | 119 | 12,80 | 119 |
| 27 | Танаев Алмазбек Нурдинович | 165 | 17,74 | 165 |
| 28 | Танаев Тынчтык Турдумаматович | 127 | 13,66 | 127 |
| 29 | Токтобаев Бексултан Каныбекович | 85 | 9,14 | 85 |
| 30 | Толтоев Кадырмамат Шарипович | 67 | 7,20 | 67 |
| 31 | Төлөгөн уулу Исламбек | 137 | 14,73 | 137 |
| 32 | Тургунбеков Самат Тургунбекович | 98 | 10,54 | 98 |
| 33 | Шарабидинов Ыманбек Шарабидинович | 148 | 15,91 | 148 |
| 34 | Эрмеков Канатбек Сыдыкович | 132 | 14,19 | 132 |
| 35 | БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 0,11 | 1 |
| №2 “Сары-Булак” шайлоо округу | ||||
| Итого по округу | % | УИК №5006 | ||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 020 | 1 020 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 016 | 1 016 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 646 | 646 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 374 | 36,81 | 374 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 374 | 374 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 368 | 368 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 6 | 6 | ||
| Кандидат | % | |||
| 1 | Ибраимов Таалайбек Мамажанович | 158 | 42,25 | 158 |
| 2 | Молдобаева Светакан Рыскуловна | 83 | 22,19 | 83 |
| 3 | Мухамедысак уулу Эламан | 204 | 54,55 | 204 |
| 4 | Нурмаматов Актаң Токтоналиевич | 103 | 27,54 | 103 |
| 5 | Темирбаев Камчыбек Калыбаевич | 189 | 50,53 | 189 |
| 6 | Шарипбаева Жибек Максатбековна | 92 | 24,60 | 92 |
| 7 | БААРЫНА КАРШЫ | 2 | 0,53 | 2 |
| №3 “Ак-Кыя” шайлоо округу | ||||
| Итого по округу | % | УИК №5007 | ||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 833 | 1 833 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 844 | 1 844 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 040 | 1 040 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 793 | 43,00 | 793 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 788 | 788 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 5 | 5 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 784 | 784 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 9 | 9 | ||
| Кандидат | % | |||
| 1 | Абдималик кызы Айназик | 113 | 14,25 | 113 |
| 2 | Абыев Расул Мыктыбекович | 196 | 24,72 | 196 |
| 3 | Аматов Урмат Нурмаматович | 181 | 22,82 | 181 |
| 4 | Амиракулов Үмөтбек Орозбаевич | 181 | 22,82 | 181 |
| 5 | Базаркулов Жыргалбек Жунусович | 111 | 14,00 | 111 |
| 6 | Бакиров Нуркелди Бакирович | 261 | 32,91 | 261 |
| 7 | Дубанаев Уланбек Каримбаевич | 88 | 11,10 | 88 |
| 8 | Жакеев Эркинбек Макешович | 204 | 25,73 | 204 |
| 9 | Кадырбеков Куштарбек Раимжанович | 202 | 25,47 | 202 |
| 10 | Кайыпкулова Райиса Жумабаевна | 218 | 27,49 | 218 |
| 11 | Карыбеков Алимбек Кенжекулович | 131 | 16,52 | 131 |
| 12 | Көчкөнбаев Мырзабек Токтогулович | 138 | 17,40 | 138 |
| 13 | Кубатов Улукбек Толубаевич | 158 | 19,92 | 158 |
| 14 | Курманбаев Ибраим Шамшиевич | 296 | 37,33 | 296 |
| 15 | Маматаева Анара Асрановна | 146 | 18,41 | 146 |
| 16 | Маматов Жанибек Абдибаитович | 114 | 14,38 | 114 |
| 17 | Советов Амантур Советович | 113 | 14,25 | 113 |
| 18 | Токторов Нурадил Тентимишович | 106 | 13,37 | 106 |
| 19 | Токтосунов Амат Калмаматович | 204 | 25,73 | 204 |
| 20 | Ыдырыс уулу Туратбек | 189 | 23,83 | 189 |
| 21 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 |
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Кара-Кочкор айылдык кенеши
Кара-Кочкор айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши