|
|||||||||
| УИК №6085 | |||||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 803 | 803 | |||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 797 | 797 | |||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 507 | 507 | |||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 296 | 37,14 | 296 | ||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 295 | 295 | |||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 1 | 1 | |||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 295 | 295 | |||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 1 | 1 | |||||||
| № п/п | Кандидат | всего | Голоса избирателей | ||||||
| 1 | Абдраманов Тынычтыкбек Кенешбекович | 110 | 37,16 | 110 | |||||
| 2 | Азаматов Акылбек Дамирбекович | 118 | 39,86 | 118 | |||||
| 3 | Алымбаев Зоотбек Арсиевич | 150 | 50,68 | 150 | |||||
| 4 | Алымкулов Байышбек Жанышбекович | 99 | 33,45 | 99 | |||||
| 5 | Мырзакматов Мелис Айдарканович | 85 | 28,72 | 85 | |||||
| 6 | Сатыбек уулу Максат | 116 | 39,19 | 116 | |||||
| 7 | БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 0,34 | 1 | |||||
| №2 А.Огонбаев, Эркесары шайлоо округу | |||||||||
| % | УИК №6086 | УИК №6117 | |||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 425 | 2 163 | 262 | ||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 420 | 2 157 | 263 | ||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 357 | 1 246 | 111 | ||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 1 068 | 44 | 917 | 151 | |||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 1 068 | 917 | 151 | ||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 1 058 | 907 | 151 | ||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 10 | 10 | 0 | ||||||
| № п/п | Кандидат | всего | Голоса избирателей | Голоса избирателей | |||||
| 1 | Абдукеримов Торебек Жанабекович | 99 | 9,27 | 37 | 62 | ||||
| 2 | Абылаев Урмат-Бек Жумабекович | 311 | 29,12 | 283 | 28 | ||||
| 3 | Абылгазиев Уран Султангазиевич | 259 | 24,25 | 248 | 11 | ||||
| 4 | Адигинеев Тилек Борончиевич | 327 | 30,62 | 294 | 33 | ||||
| 5 | Аласбай уулу Сатыбалды | 291 | 27,25 | 201 | 90 | ||||
| 6 | Женалиев Болсунбек Кенжекулович | 188 | 17,60 | 167 | 21 | ||||
| 7 | Изабаев Нурлан Рыспаевич | 115 | 10,77 | 112 | 3 | ||||
| 8 | Кадырбек уулу Эрнис | 355 | 33,24 | 324 | 31 | ||||
| 9 | Кадыров Аманбек Калысбекович | 226 | 21,16 | 216 | 10 | ||||
| 10 | Камбаров Мундус Турусбекович | 451 | 42,23 | 387 | 64 | ||||
| 11 | Каныбек уулу Узак | 286 | 26,78 | 258 | 28 | ||||
| 12 | Кенешбек уулу Нурияс | 250 | 23,41 | 197 | 53 | ||||
| 13 | Кыйкынбаев Бийгазы Тургунбекович | 411 | 38,48 | 373 | 38 | ||||
| 14 | Молдокулов Нурадил Жумабекович | 266 | 24,91 | 232 | 34 | ||||
| 15 | Мураталиев Нурислам Жанболотович | 186 | 17,42 | 177 | 9 | ||||
| 16 | Мураталиева Минара Бактурсуновна | 197 | 18,45 | 189 | 8 | ||||
| 17 | Нурланбек уулу Нуркалый | 169 | 15,82 | 153 | 16 | ||||
| 18 | Омурзаков Бексултан Омурзакович | 111 | 10,39 | 84 | 27 | ||||
| 19 | Орозалиева Рахима Жуматаевна | 201 | 18,82 | 192 | 9 | ||||
| 20 | Рахманов Эрмек Алмасканович | 253 | 23,69 | 214 | 39 | ||||
| 21 | Сейиткулов Белек Замиркулович | 273 | 25,56 | 198 | 75 | ||||
| 22 | Сухраб уулу Нурсултан | 235 | 22,00 | 212 | 23 | ||||
| 23 | Төлөева Замира Жеңишовна | 364 | 34,08 | 332 | 32 | ||||
| 24 | Уркашов Арген Уркашович | 293 | 27,43 | 235 | 58 | ||||
| 25 | БААРЫНА КАРШЫ | 2 | 0,19 | 0 | 2 | ||||
| №3 Калба шайлоо округу | |||||||||
| % | УИК №6087 | ||||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 141 | 1 141 | |||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 137 | 1 137 | |||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 722 | 722 | |||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 419 | 36,85 | 419 | ||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 416 | 416 | |||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 3 | 3 | |||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 415 | 415 | |||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 4 | 4 | |||||||
| № п/п | Кандидат | всего | Голоса избирателей | ||||||
| 1 | Азимбаев Эрлан Токушевич | 136 | 32,46 | 136 | |||||
| 2 | Анаркул уулу Бекжан | 221 | 52,74 | 221 | |||||
| 3 | Асымбаев Бактыбек Токтогулович | 103 | 24,58 | 103 | |||||
| 4 | Аязбекова Кенжекан Дүйшенбековна | 158 | 37,71 | 158 | |||||
| 5 | Бериков Каныбек Колпочбаевич | 171 | 40,81 | 171 | |||||
| 6 | Кожомкул уулу Бакай | 258 | 61,58 | 258 | |||||
| 7 | Тельтаева Айшакул Андашевна | 94 | 22,43 | 94 | |||||
| 8 | Токтогулов Тилек Нурсултанович | 141 | 33,65 | 141 | |||||
| 9 | Токтосунов Туратбек Жанузакович | 60 | 14,32 | 60 | |||||
| 10 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | |||||
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Калба айылдык кенеши
Калба айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши