| №1 "Кыргызстан" шайлоо округу | ||||||||||
|
|
% | УИК №5076 | ||||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 633 | 1 633 | ||||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 633 | 1 633 | ||||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 973 | 973 | ||||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 660 | 40,42 | 660 | |||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 654 | 654 | ||||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 6 | 6 | ||||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 644 | 644 | ||||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 16 | 16 | ||||||||
| № п/п | Кандидат | всего | Голоса избирателей | |||||||
| 1 | Абакирова Зулпуя Турдалиевна | 217 | 32,88 | 217 | ||||||
| 2 | Адишов Зулумбек Абдыгулович | 191 | 28,94 | 191 | ||||||
| 3 | Акбалаев Турсунали Мисиралиевич | 185 | 28,03 | 185 | ||||||
| 4 | Джамалов Джумабай Кыргызбаевич | 151 | 22,88 | 151 | ||||||
| 5 | Жолдошов Алмазбек Маматибраимович | 268 | 40,61 | 268 | ||||||
| 6 | Ибрагимова Алийма Темировна | 145 | 21,97 | 145 | ||||||
| 7 | Кангелдиев Бектур Акматалиевич | 240 | 36,36 | 240 | ||||||
| 8 | Касымбеков Сырбек Касымбекович | 89 | 13,48 | 89 | ||||||
| 9 | Кенженазарова Гульнара Калыковна | 116 | 17,58 | 116 | ||||||
| 10 | Кожоева Назгул Тынболотовна | 166 | 25,15 | 166 | ||||||
| 11 | Курманбеков Сейтек | 263 | 39,85 | 263 | ||||||
| 12 | Кыргызбаев Ахматжан Кыргызбаевич | 230 | 34,85 | 230 | ||||||
| 13 | Ташимбетова Рахат Балтабаевна | 98 | 14,85 | 98 | ||||||
| 14 | Шайымкулова Айгуль Акматовна | 173 | 26,21 | 173 | ||||||
| 15 | Эгембердиев Баатыр Усенович | 146 | 22,12 | 146 | ||||||
| 16 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | ||||||
|
|
||||||||||
| №2 "Корс-Этти" шайлоо округу | ||||||||||
| % | УИК №5077 | |||||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 847 | 847 | ||||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 839 | 839 | ||||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 540 | 540 | ||||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 307 | 36,59 | 307 | |||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 307 | 307 | ||||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 305 | 305 | ||||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 2 | 2 | ||||||||
| № п/п | Кандидат | всего | Голоса избирателей | |||||||
| 1 | Орунбаев Мирлан Жунусович | 121 | 39,41 | 121 | ||||||
| 2 | Раимбек уулу Тагайбек | 137 | 44,63 | 137 | ||||||
| 3 | Таир уулу Бактыбек | 140 | 45,60 | 140 | ||||||
| 4 | Чоколоев Абдиманап Карыбекович | 42 | 13,68 | 42 | ||||||
| 5 | Шайимкулова Чынаркан Арапбаевна | 32 | 10,42 | 32 | ||||||
| 6 | Эргешов Айылчы Исабекович | 133 | 43,32 | 133 | ||||||
| 7 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | ||||||
| №3 "Жийде" шайлоо округу | ||||||||||
| % | УИК №5078 | |||||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 022 | 2 022 | ||||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 030 | 2 030 | ||||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 143 | 1 143 | ||||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 879 | 43,30 | 879 | |||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 875 | 875 | ||||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 4 | 4 | ||||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 859 | 859 | ||||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 20 | 20 | ||||||||
| № п/п | Кандидат | всего | Голоса избирателей | |||||||
| 1 | Абдукеримов Абдужапар Момунович | 141 | 16,04 | 141 | ||||||
| 2 | Абжапарова Рахат Байгазиевна | 167 | 19,00 | 167 | ||||||
| 3 | Абилмажитов Нарынбек Кубанычбекович | 131 | 14,90 | 131 | ||||||
| 4 | Абылкасымов Амир Абдиллаевич | 77 | 8,76 | 77 | ||||||
| 5 | Акмат уулу Эрмек | 238 | 27,08 | 238 | ||||||
| 6 | Арыкова Айчүрок Абытайевна | 152 | 17,29 | 152 | ||||||
| 7 | Асанбеков Айбек Карыбекович | 117 | 13,31 | 117 | ||||||
| 8 | Бечелов Алимжан Джумашович | 127 | 14,45 | 127 | ||||||
| 9 | Биймурзаев Мурзабек Курманалиевич | 140 | 15,93 | 140 | ||||||
| 10 | Гүрөңөв Маратбек Мамасалиевич | 320 | 36,41 | 320 | ||||||
| 11 | Дуйшеев Азамат Раимжанович | 353 | 40,16 | 353 | ||||||
| 12 | Жусупбеков Уланбек Жумабекович | 120 | 13,65 | 120 | ||||||
| 13 | Исакбаев Жумабай Абдыкалыкович | 112 | 12,74 | 112 | ||||||
| 14 | Мамыкова Айнагул Камчыбековна | 70 | 7,96 | 70 | ||||||
| 15 | Мамыров Бактыбек Юсупович | 121 | 13,77 | 121 | ||||||
| 16 | Мамытова Алтынай Эркебаевна | 181 | 20,59 | 181 | ||||||
| 17 | Мисиралиев Замирбек Шарипбаевич | 257 | 29,24 | 257 | ||||||
| 18 | Муратали уулу Кудайберди | 150 | 17,06 | 150 | ||||||
| 19 | Орозалиев Курсант Абдижалилович | 183 | 20,82 | 183 | ||||||
| 20 | Печелова Бактыгул Элмуратовна | 114 | 12,97 | 114 | ||||||
| 21 | Султанмамат уулу Медербек | 96 | 10,92 | 96 | ||||||
| 22 | Токтогул уулу Эркинбек | 109 | 12,40 | 109 | ||||||
| 23 | Чолпонбаев Карыпбай Токоевич | 172 | 19,57 | 172 | ||||||
| 24 | Чолпонкулова Сейилкан Шамиевна | 261 | 29,69 | 261 | ||||||
| 25 | Эстебес уулу Бакытбек | 186 | 21,16 | 186 | ||||||
| 26 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | ||||||
|
||||||||||
| УИК №5081 | УИК №5082 | |||||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 749 | 124 | 625 | |||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 758 | 129 | 629 | |||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 342 | 70 | 272 | |||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 407 | 53,69 | 54 | 353 | ||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 405 | 54 | 351 | |||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 402 | 54 | 348 | |||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 5 | 0 | 5 | |||||||
| № п/п | Кандидат | всего | Голоса избирателей | Голоса избирателей | ||||||
| 1 | Анарбай уулу Айтмамат | 91 | 22,36 | 54 | 37 | |||||
| 2 | Жолдошов Кошойбек Салайдинович | 160 | 39,31 | 0 | 160 | |||||
| 3 | Мамадалиев Бакир Шамшидинович | 103 | 25,31 | 0 | 103 | |||||
| 4 | Мусаева Турдайым Абдирасуловна | 149 | 36,61 | 1 | 148 | |||||
| 5 | Отонбаев Жакшылык Медербекович | 142 | 34,89 | 0 | 142 | |||||
| 6 | Шаимкулов Мирбек Койчуевич | 96 | 23,59 | 0 | 96 | |||||
| 7 | Ысакова Гулнара Зулпукаровна | 145 | 35,63 | 8 | 137 | |||||
| 8 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |||||
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Ийри-Суу айылдык кенеши
Ийри-Суу айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши