| №1 Фрунзе шайлоо округу | |||||
| УИК №7392 | УИК №7396 | ||||
| % | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 813 | 1 526 | 287 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 806 | 1 519 | 287 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 939 | 784 | 155 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 874 | 48,39 | 742 | 132 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 862 | 730 | 132 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 12 | 12 | 0 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 841 | 713 | 128 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 33 | 29 | 4 | ||
| № п/п | Кандидат | % | |||
| 1 | Айткулов Рустам Миржалильевич | 352 | 40,27 | 308 | 44 |
| 2 | Джакыпбеков Абдуразак Токтошович | 174 | 19,91 | 157 | 17 |
| 3 | Джапралиев Алмасбек Кадырбекович | 286 | 32,72 | 182 | 104 |
| 4 | Ибраимов Бакытбек Ильмарович | 294 | 33,64 | 275 | 19 |
| 5 | Камалиев Куралбек Кадырбекович | 339 | 38,79 | 293 | 46 |
| 6 | Карбосов Марат Бектурович | 359 | 41,08 | 303 | 56 |
| 7 | Кулматов Ривас Асанович | 257 | 29,41 | 245 | 12 |
| 8 | Кулматова Кадыркуль Аязбековна | 117 | 13,39 | 111 | 6 |
| 9 | Манасбек уулу Мелис | 122 | 13,96 | 31 | 91 |
| 10 | Матаев Автандил Насрединович | 130 | 14,87 | 123 | 7 |
| 11 | Матаев Эрнис Мурадыльевич | 268 | 30,66 | 251 | 17 |
| 12 | Орозбеков Азамат Шаршенович | 185 | 21,17 | 131 | 54 |
| 13 | Сатыбалдиев Разак Абдыкаимович | 230 | 26,32 | 210 | 20 |
| 14 | Сыдыгалиева Роза Орозбековна | 211 | 24,14 | 203 | 8 |
| 15 | Табышова Гулзат Асанбековна | 162 | 18,54 | 150 | 12 |
| 16 | Токтогулова Эльвира Эсенбековна | 182 | 20,82 | 164 | 18 |
| 17 | Токтоналиев Азамат Замирович | 204 | 23,34 | 195 | 9 |
| 18 | Үсөнмамыт кызы Токтокан | 146 | 16,70 | 146 | 0 |
| 19 | БААРЫНА КАРШЫ | 4 | 0,46 | 4 | 0 |
| №2 Фрунзе шайлоо округу | |||||
| УИК №7394 | |||||
| % | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 984 | 1 984 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 977 | 1 977 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 290 | 1 290 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 694 | 35,10 | 694 | ||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 694 | 694 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 655 | 655 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 39 | 39 | |||
| № п/п | Кандидат | % | |||
| 1 | Акжигитов Ахмет Шаймерденович | 345 | 49,71 | 345 | |
| 2 | Алтыкеева Азиза Кадырбековна | 196 | 28,24 | 196 | |
| 3 | Байжуманова Карлыгаш Наурусбаевна | 284 | 40,92 | 284 | |
| 4 | Данкеев Азис Эсенбаевич | 353 | 50,86 | 353 | |
| 5 | Джумашева Эльмира Дуйшенбековна | 148 | 21,33 | 148 | |
| 6 | Джунушалиев Талантбек Баишевич | 201 | 28,96 | 201 | |
| 7 | Дюшалиев Марат Курманбекович | 296 | 42,65 | 296 | |
| 8 | Исмаилов Тилек Анарбекович | 132 | 19,02 | 132 | |
| 9 | Малкин Сергей Николаевич | 71 | 10,23 | 71 | |
| 10 | Мураталиев Саламат Усенович | 146 | 21,04 | 146 | |
| 11 | Сабыров Сталбек Джолчуевич | 129 | 18,59 | 129 | |
| 12 | Сандалова Гулайша Сыражидиновна | 45 | 6,48 | 45 | |
| 13 | Сурахматов Арсен Калбекович | 112 | 16,14 | 112 | |
| 14 | Сыдыкова Индира Абдыкайымовна | 108 | 15,56 | 108 | |
| 15 | Сычева Ирина Михайловна | 46 | 6,63 | 46 | |
| 16 | Тубекбаев Абай Аманбекович | 327 | 47,12 | 327 | |
| 17 | Тыныбеков Айдарбек Аманбекович | 252 | 36,31 | 252 | |
| 18 | Умарова Мээрим Суербековна | 94 | 13,54 | 94 | |
| 19 | Шукуралиев Орозбек Асыпбекович | 230 | 33,14 | 230 | |
| 20 | БААРЫНА КАРШЫ | 3 | 0,43 | 3 | |
| №3 Фрунзе шайлоо округу | |||||
| УИК №7395 | |||||
| % | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 268 | 2 268 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 277 | 2 277 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 531 | 1 531 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 737 | 32,37 | 737 | ||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 737 | 737 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 699 | 699 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 38 | 38 | |||
| № п/п | Кандидат | % | |||
| 1 | Абдрахманов Талайбек Керимжанович | 173 | 23,47 | 173 | |
| 2 | Абдылдаев Руслан Тологонович | 290 | 39,35 | 290 | |
| 3 | Алыбаев Айдарбек Дуйшабаевич | 225 | 30,53 | 225 | |
| 4 | Алыбаев Мурат Артельевич | 282 | 38,26 | 282 | |
| 5 | Алыбаева Бурульбу Сапановна | 125 | 16,96 | 125 | |
| 6 | Баялиев Нуржан Алыкбекович | 312 | 42,33 | 312 | |
| 7 | Баялиев Нурлан Ишенбекович | 234 | 31,75 | 234 | |
| 8 | Голенкова Жанна Сатывалдиевна | 142 | 19,27 | 142 | |
| 9 | Джумабеков Туруспек Онолбекович | 226 | 30,66 | 226 | |
| 10 | Джунушалиев Бектур Сланбекович | 175 | 23,74 | 175 | |
| 11 | Жусупов Нурдин Жусупович | 241 | 32,70 | 241 | |
| 12 | Кадырбеков Алымбек Улукбекович | 134 | 18,18 | 134 | |
| 13 | Кошоев Нуржан Аманжолович | 136 | 18,45 | 136 | |
| 14 | Курманалиев Джанболот Бейшенбекович | 120 | 16,28 | 120 | |
| 15 | Кыдралиев Нурлан Торобекович | 100 | 13,57 | 100 | |
| 16 | Меркибаев Данияр Джаскылыкович | 76 | 10,31 | 76 | |
| 17 | Онобасов Саламат Рысбекович | 84 | 11,40 | 84 | |
| 18 | Оркунчиев Эмир Назаркулович | 280 | 37,99 | 280 | |
| 19 | Ремизова Светлана Николаевна | 139 | 18,86 | 139 | |
| 20 | Рысмандиева Жашыкуль Куанычпековна | 100 | 13,57 | 100 | |
| 21 | Сарсенбаев Алтынбек Албыспаевич | 109 | 14,79 | 109 | |
| 22 | Сарымсаков Наргиз Заринжиевич | 165 | 22,39 | 165 | |
| 23 | Сулайманова Назира Бейшенбековна | 127 | 17,23 | 127 | |
| 24 | Шерботаев Мирлан Джумадилович | 147 | 19,95 | 147 | |
| 25 | БААРЫНА КАРШЫ | 4 | 0,54 | 4 | |
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Фрунзе айылдык кенеши
Фрунзе айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши