| №1 Эмгек-Талаа шайлоо округу | |||||||||||
| итого по округу | % | УИК №4046 | |||||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 115 | 1 115 | |||||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 115 | 1 115 | |||||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 703 | 703 | |||||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 412 | 36,95 | 412 | ||||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 407 | 407 | |||||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 5 | 5 | |||||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 405 | 405 | |||||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 7 | 7 | |||||||||
| Кандидат | % | ||||||||||
| 1 | Аалы уулу Сүйүндүк | 223 | 54,13 | 223 | |||||||
| 2 | Акматов Баян Өмүрбекович | 226 | 54,85 | 226 | |||||||
| 3 | Алымбаев Акылбек Муканбетжанович | 208 | 50,49 | 208 | |||||||
| 4 | Жаныбек уулу Нурлан | 142 | 34,47 | 142 | |||||||
| 5 | Жаманаков Жаншерик Жаманакович | 99 | 24,03 | 99 | |||||||
| 6 | Замир уулу Жумабек | 186 | 45,15 | 186 | |||||||
| 7 | Исмаилов Тынарбек Шаршеевич | 113 | 27,43 | 113 | |||||||
| 8 | Карганбек уулу Болотбек | 206 | 50,00 | 206 | |||||||
| 9 | Нарынбек уулу Азамат | 131 | 31,80 | 131 | |||||||
| 10 | Сарыбаева Бактыгүл Дүйшөгуловна | 122 | 29,61 | 122 | |||||||
| 11 | Сейитбек уулу Дүйшөнбек | 157 | 38,11 | 157 | |||||||
| 12 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | |||||||
|
|||||||||||
| итого по округу | % | УИК №4045 | |||||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 926 | 926 | |||||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 927 | 927 | |||||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 532 | 532 | |||||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 394 | 42,50 | 394 | ||||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 392 | 392 | |||||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 2 | 2 | |||||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 390 | 390 | |||||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 4 | 4 | |||||||||
| Кандидат | % | ||||||||||
| 1 | Абдыбалиева Турсун Мухамбетовна | 103 | 26,14 | 103 | |||||||
| 2 | Болот уулу Денисак | 162 | 41,12 | 162 | |||||||
| 3 | Жумашова Мээрим Казыбековна | 130 | 32,99 | 130 | |||||||
| 4 | Жыргалбек кызы Мирайым | 165 | 41,88 | 165 | |||||||
| 5 | Кожогелдиев Толкунбек Эсекеевич | 183 | 46,45 | 183 | |||||||
| 6 | Мата уулу Сүйүнүч | 202 | 51,27 | 202 | |||||||
| 7 | Олжобаев Адилет Асанкадырович | 72 | 18,27 | 72 | |||||||
| 8 | Орозбек уулу Бекназар | 94 | 23,86 | 94 | |||||||
| 9 | Тилекматова Майрамкүл Дүйшөналиевна | 56 | 14,21 | 56 | |||||||
| 10 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | |||||||
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Эмгек-Талаа айылдык кенеши
Эмгек-Талаа айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши