|
||||||||
| % | УИК №6036 | |||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 388 | 2 388 | ||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 385 | 2 385 | ||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 307 | 1 307 | ||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 1 081 | 45 | 1 081 | |||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 1 079 | 1 079 | ||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 2 | 2 | ||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 1 059 | 1 059 | ||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 22 | 22 | ||||||
| № п/п | Кандидат | всего | Голоса избирателей | |||||
| 1 | Абдрай уулу Нуржан | 393 | 36,4 | 393 | ||||
| 2 | Ажыбаева Гүлзамира Ажыгуловна | 188 | 17,4 | 188 | ||||
| 3 | Алыбаева Анара Токтобековна | 157 | 14,5 | 157 | ||||
| 4 | Асылбеков Руслан Ташбалбанович | 91 | 8,4 | 91 | ||||
| 5 | Бекболот уулу Бакыт | 257 | 23,8 | 257 | ||||
| 6 | Боромбаев Мартбек Турсункулович | 336 | 31,1 | 336 | ||||
| 7 | Жунусалиев Тынчтык Токтогулович | 428 | 39,6 | 428 | ||||
| 8 | Закир уулу Заир | 127 | 11,7 | 127 | ||||
| 9 | Каныбек уулу Арген | 133 | 12,3 | 133 | ||||
| 10 | Карагулов Уланбек Алыкулович | 204 | 18,9 | 204 | ||||
| 11 | Качкынбаева Айнура Жаныбековна | 79 | 7,3 | 79 | ||||
| 12 | Кубатбеков Кумарбек Мухамбетович | 227 | 21,0 | 227 | ||||
| 13 | Куламбаев Мирлан Бакытович | 232 | 21,5 | 232 | ||||
| 14 | Маралбаева Айганыш Кубанычбековна | 250 | 23,1 | 250 | ||||
| 15 | Мырзабаева Падишайым Токтогуловна | 328 | 30,3 | 328 | ||||
| 16 | Өмүрбеков Бактыяр Курманбекович | 121 | 11,2 | 121 | ||||
| 17 | Рысбек уулу Замирбек | 137 | 12,7 | 137 | ||||
| 18 | Рысматов Максат Иманбекович | 156 | 14,4 | 156 | ||||
| 19 | Сариев Аман Токонович | 233 | 21,6 | 233 | ||||
| 20 | Султаналиев Кубаныч Наркулович | 219 | 20,3 | 219 | ||||
| 21 | Сыйдабек кызы Жылдыз | 178 | 16,5 | 178 | ||||
| 22 | Торокулов Илияс Ооганович | 312 | 28,9 | 312 | ||||
| 23 | Чынтемир уулу Максат | 279 | 25,8 | 279 | ||||
| 24 | Шаршенбаев Мейлибек Майрамбекович | 282 | 26,1 | 282 | ||||
| 25 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| №2 Чымгент шайлоо округу | ||||||||
| УИК №6037 | ||||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 611 | 1 611 | ||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 607 | 1 607 | ||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 866 | 866 | ||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 745 | 46,36 | 745 | |||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 745 | 745 | ||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 727 | 727 | ||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 18 | 18 | ||||||
| Кандидат | всего | Голоса избирателей | ||||||
| 1 | Алмазбек кызы Гүлнура | 213 | 28,59 | 213 | ||||
| 2 | Алымбеков Руслан Ташболотович | 143 | 19,19 | 143 | ||||
| 3 | Аширалиев Кенешбек Масалбекович | 133 | 17,85 | 133 | ||||
| 4 | Бекботоев Уран Молдалыевич | 150 | 20,13 | 150 | ||||
| 5 | Дуйшембекова Шарипа Сейиткуловна | 167 | 22,42 | 167 | ||||
| 6 | Кабылбеков Рыскулбек Базарбаевич | 130 | 17,45 | 130 | ||||
| 7 | Кабылбекова Эльвира Шаршенбаевна | 131 | 17,58 | 131 | ||||
| 8 | Кенжебеков Максат Нурзатович | 27 | 3,62 | 27 | ||||
| 9 | Кенжешова Алийма Артыгалиевна | 119 | 15,97 | 119 | ||||
| 10 | Керимкулов Аскат Ыскахбекович | 145 | 19,46 | 145 | ||||
| 11 | Кулманбетов Мартбек Курманбекович | 246 | 33,02 | 246 | ||||
| 12 | Кутманбетов Эрмек Рахимбекович | 234 | 31,41 | 234 | ||||
| 13 | Молдалиева Эльмира Базаркуловна | 77 | 10,34 | 77 | ||||
| 14 | Орункулов Рашид Сайдиавудинович | 173 | 23,22 | 173 | ||||
| 15 | Осокеев Мирлан Шаршенбекович | 215 | 28,86 | 215 | ||||
| 16 | Рамазан уулу Абай | 268 | 35,97 | 268 | ||||
| 17 | Сагынбек уулу Ислам | 251 | 33,69 | 251 | ||||
| 18 | Сапарбеков Нурадил Аскарбекович | 139 | 18,66 | 139 | ||||
| 19 | Токонов Суйунтбек Шаршенбаевич | 252 | 33,83 | 252 | ||||
| 20 | Токсонбаева Раимкан Улатаевна | 192 | 25,77 | 192 | ||||
| 21 | Топоев Мирлан Асранкулович | 277 | 37,18 | 277 | ||||
| 22 | Чонтоев Багышбай Майрамбекович | 262 | 35,17 | 262 | ||||
| 23 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| №3 Көк-Дөбө шайлоо округу | ||||||||
| % | УИК №6038 | |||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 486 | 486 | ||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 485 | 485 | ||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 264 | 264 | ||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 222 | 45,77 | 222 | |||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 222 | 222 | ||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 220 | 220 | ||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 2 | 2 | ||||||
| Кандидат | всего | Голоса избирателей | ||||||
| 1 | Абдраимов Абылкасым Анарбекович | 81 | 36,49 | 81 | ||||
| 2 | Жанчаров Чынгыз Сагынович | 84 | 37,84 | 84 | ||||
| 3 | Иманалиев Сулайман Нурланович | 44 | 19,82 | 44 | ||||
| 4 | Иманбеков Илияс Бакболотович | 112 | 50,45 | 112 | ||||
| 5 | Отунчиева Элмира Элүүбаевна | 38 | 17,12 | 38 | ||||
| 6 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | ||||
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Чолпонбай айылдык кенеши
Чолпонбай айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши