|
||||||||||
| итого по округу | % | УИК №4168 | ||||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 628 | 628 | ||||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 637 | 637 | ||||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 264 | 264 | ||||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 364 | 57,14 | 364 | |||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 318 | 318 | ||||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 46 | 46 | ||||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 363 | 363 | ||||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 1 | 1 | ||||||||
| Кандидат | % | |||||||||
| 1 | Ажыбеков Жумабек Өмүралиевич | 58 | 15,93 | 58 | ||||||
| 2 | Айдралиев Жоомарт Сталбекович | 63 | 17,31 | 63 | ||||||
| 3 | Алсеитов Удаабек Капарович | 125 | 34,34 | 125 | ||||||
| 4 | Баялиева Төрөбүбү Алиаскаровна | 15 | 4,12 | 15 | ||||||
| 5 | Болотова Мээрим Турганаалиевна | 91 | 25,00 | 91 | ||||||
| 6 | Керим уулу Аманбек Аманбек | 136 | 37,36 | 136 | ||||||
| 7 | Меӊдибаева Элизат Акылбековна | 72 | 19,78 | 72 | ||||||
| 8 | Муратов Бактыяр Муратович | 198 | 54,40 | 198 | ||||||
| 9 | Нурмамбетов Өмүрбек Чукунович | 38 | 10,44 | 38 | ||||||
| 10 | Өмүрзакова Мирзат Темирбековна | 73 | 20,05 | 73 | ||||||
| 11 | Садиев Калысбек Өмүрбекович | 81 | 22,25 | 81 | ||||||
| 12 | Чоӊатаев Акылбек Моӊолдорович | 55 | 15,11 | 55 | ||||||
| 13 | Шаршеева Айсанат Жыргалбековна | 76 | 20,88 | 76 | ||||||
| 14 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | ||||||
| №4 Орто-Нура шайлоо округу | ||||||||||
| итого по округу | % | УИК №4034 | ||||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 069 | 1 069 | ||||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 069 | 1 069 | ||||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 577 | 577 | ||||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 492 | 46,02 | 492 | |||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 478 | 478 | ||||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 14 | 14 | ||||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 485 | 485 | ||||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 7 | 7 | ||||||||
| Кандидат | % | |||||||||
| 1 | Байсымаков Бакытбек Шабданбекович | 257 | 52,24 | 257 | ||||||
| 2 | Барыктабасов Чолпонбек Абдыкеримович | 197 | 40,04 | 197 | ||||||
| 3 | Бейшалиев Тынчтыкбек Таабалдиевич | 121 | 24,59 | 121 | ||||||
| 4 | Жапаров Нурбек Курманбекович | 100 | 20,33 | 100 | ||||||
| 5 | Жусубалиева Майрамкүл Токтомамбетовна | 112 | 22,76 | 112 | ||||||
| 6 | Кыргызбаев Айбек Нарынбекович | 215 | 43,70 | 215 | ||||||
| 7 | Мамырбеков Асылбек Асантурович | 149 | 30,28 | 149 | ||||||
| 8 | Молдогазиев Кубатбек Алтынбекович | 118 | 23,98 | 118 | ||||||
| 9 | Сталбек уулу Эсенбек | 198 | 40,24 | 198 | ||||||
| 10 | Сыдыкбеков Талантбек Акматалиевич | 114 | 23,17 | 114 | ||||||
| 11 | Токтакунова Венера Насырымбековна | 65 | 13,21 | 65 | ||||||
| 12 | БААРЫНА КАРШЫ | 3 | 0,61 | 3 | ||||||
| №5 Ийри-Суу шайлоо округу | ||||||||||
| итого по округу | % | УИК №4033 | ||||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 932 | 932 | ||||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 935 | 935 | ||||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 467 | 467 | ||||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 465 | 49,73 | 465 | |||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 449 | 449 | ||||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 16 | 16 | ||||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 456 | 456 | ||||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 9 | 9 | ||||||||
| Кандидат | % | |||||||||
| 1 | Аманкулов Азамат Аманкулович | 195 | 41,94 | 195 | ||||||
| 2 | Асан уулу Урмат | 176 | 37,85 | 176 | ||||||
| 3 | Асылбеков Жанарбек Сатыгулович | 188 | 40,43 | 188 | ||||||
| 4 | Исаева Алеся Бордубековна | 156 | 33,55 | 156 | ||||||
| 5 | Исмаилова Эльмира Асановна | 109 | 23,44 | 109 | ||||||
| 6 | Кучуков Нурланбек Капарович | 108 | 23,23 | 108 | ||||||
| 7 | Кыштообаева Бактыгүл Кубанычбековна | 103 | 22,15 | 103 | ||||||
| 8 | Назарбаев Адилет Сагыналиевич | 132 | 28,39 | 132 | ||||||
| 9 | Оролов Бек Магдыбекович | 137 | 29,46 | 137 | ||||||
| 10 | Тилекмат уулу Байжигит | 139 | 29,89 | 139 | ||||||
| 11 | Чакиева Жээнбүбү | 90 | 19,35 | 90 | ||||||
| 12 | Шаршенбиев Уланбек Маатказиевич | 81 | 17,42 | 81 | ||||||
| 13 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | ||||||
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Чет-Нура айылдык кенеши
Чет-Нура айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши