|
|||||||||||
| итого по округу | % | УИК №3133 | УИК №3134 | ||||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 680 | 243 | 1 437 | ||||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 683 | 243 | 1 440 | ||||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 968 | 128 | 840 | ||||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 712 | 42,31 | 115 | 597 | |||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 708 | 113 | 595 | ||||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 695 | 113 | 582 | ||||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 17 | 2 | 15 | ||||||||
| Кандидат | % | ||||||||||
| 1 | Абдуллаев Чингиз Кубанычбекович | 260 | 36,52 | 22 | 238 | ||||||
| 2 | Алкаева Дилара Курманакуновна | 250 | 35,11 | 21 | 229 | ||||||
| 3 | Атабаев Улан Мелисович | 377 | 52,95 | 21 | 356 | ||||||
| 4 | Ахметов Болотбек Бейшебаевич | 327 | 45,93 | 26 | 301 | ||||||
| 5 | Баяманова Айзада Кудайбердиевна | 239 | 33,57 | 55 | 184 | ||||||
| 6 | Давлетова Бактыгүл Эсенбековна | 285 | 40,03 | 63 | 222 | ||||||
| 7 | Джаманкеев Абдрахат Абдыбекович | 361 | 50,70 | 54 | 307 | ||||||
| 8 | Казаева Токтобюбю Абдырахмановна | 226 | 31,74 | 16 | 210 | ||||||
| 9 | Канаев Актилек Таалайбекович | 379 | 53,23 | 63 | 316 | ||||||
| 10 | Керимахунов Ринат Жыргалбаевич | 225 | 31,60 | 46 | 179 | ||||||
| 11 | Кыргызбаева Самара Токтобаевна | 299 | 41,99 | 82 | 217 | ||||||
| 12 | Рамазанов Акылбек Рамазанович | 334 | 46,91 | 19 | 315 | ||||||
| 13 | Садабаева Эркингул Казыевна | 183 | 25,70 | 3 | 180 | ||||||
| 14 | Сыдыгалиева Айнура Сапеновна | 238 | 33,43 | 13 | 225 | ||||||
| 15 | Турдубеков Самат Маликович | 129 | 18,12 | 5 | 124 | ||||||
| 16 | Турсунбек уулу Бактияр | 222 | 31,18 | 91 | 131 | ||||||
| 17 | Тынаев Кубанычбек Джапарович | 280 | 39,33 | 51 | 229 | ||||||
| 18 | Успеев Памир Мелисович | 261 | 36,66 | 16 | 245 | ||||||
| 19 | Шаршеев Урмат Бактыбекович | 352 | 49,44 | 34 | 318 | ||||||
| 20 | БААРЫНА КАРШЫ | 4 | 0,56 | 2 | 2 | ||||||
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Бору-Баш айылдык кенеши
Бору-Баш айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши