|
||||||||
| % | УИК №6029 | |||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 257 | 2 257 | ||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 263 | 2 263 | ||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 364 | 1 364 | ||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 893 | 39,46 | 893 | |||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 890 | 890 | ||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 3 | 3 | ||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 885 | 885 | ||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 8 | 8 | ||||||
| № п/п | Кандидат | всего | Голоса избирателей | |||||
| 1 | Айтыкулов Азамат Базарбаевич | 161 | 18,03 | 161 | ||||
| 2 | Акышев Акматбек Анаркулович | 103 | 11,53 | 103 | ||||
| 3 | Байдовлетов Басылбек Нукенович | 224 | 25,08 | 224 | ||||
| 4 | Байтанаев Жумадил Анаркулович | 127 | 14,22 | 127 | ||||
| 5 | Байышова Суйумкан Кожомуратовна | 351 | 39,31 | 351 | ||||
| 6 | Бакенов Русланбек Искакович | 131 | 14,67 | 131 | ||||
| 7 | Болот уулу Кулубай | 220 | 24,64 | 220 | ||||
| 8 | Давлеталиева Анар Мамырбековна | 295 | 33,03 | 295 | ||||
| 9 | Дононбеков Масалбек Абдылдаевич | 124 | 13,89 | 124 | ||||
| 10 | Дубашев Кенжебек Садыралиевич | 118 | 13,21 | 118 | ||||
| 11 | Жакыпов Алымкул Рыскулбекович | 128 | 14,33 | 128 | ||||
| 12 | Жанадил уулу Тилек | 215 | 24,08 | 215 | ||||
| 13 | Жаныкул уулу Кенжебек | 300 | 33,59 | 300 | ||||
| 14 | Кудайкулова Зулета Акылбековна | 178 | 19,93 | 178 | ||||
| 15 | Мамазаева Бурмаш Талипаевна | 146 | 16,35 | 146 | ||||
| 16 | Рахмадилдеев Нур Эмилбекович | 117 | 13,10 | 117 | ||||
| 17 | Рыскулбеков Мүзүретбек Нарыбаевич | 141 | 15,79 | 141 | ||||
| 18 | Сулайманкулова Шарипа Тентимишовна | 213 | 23,85 | 213 | ||||
| 19 | Султаналиева Мээрим Наркуловна | 126 | 14,11 | 126 | ||||
| 20 | Султанбеков Каныбек Жайлообекович | 80 | 8,96 | 80 | ||||
| 21 | Сыдыгалиев Көлбай Раушанбекович | 189 | 21,16 | 189 | ||||
| 22 | Сыдыкбекова Уланбу Анаркуловна | 126 | 14,11 | 126 | ||||
| 23 | Тилегенов Темирбек Рысбекович | 103 | 11,53 | 103 | ||||
| 24 | Тургуналиев Суютбек Козубекович | 103 | 11,53 | 103 | ||||
| 25 | Тыналиев Нурак Абдылдаевич | 171 | 19,15 | 171 | ||||
| 26 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | ||||
| №2 Ак-Башат шайлоо округу | ||||||||
| % | УИК №6030 | |||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 200 | 1 200 | ||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 205 | 1 205 | ||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 681 | 681 | ||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 519 | 43,07 | 519 | |||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 519 | 519 | ||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 510 | 510 | ||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 9 | 9 | ||||||
| № п/п | Кандидат | всего | Голоса избирателей | |||||
| 1 | Абдыразаков Тыныстан Абдыразакович | 276 | 53,18 | 276 | ||||
| 2 | Аширбаева Клара Орозбаевна | 106 | 20,42 | 106 | ||||
| 3 | Барпиев Рысалы Искендерович | 127 | 24,47 | 127 | ||||
| 4 | Бодошева Аида Үсөновна | 177 | 34,10 | 177 | ||||
| 5 | Жалалбеков Байзак Махмудканович | 272 | 52,41 | 272 | ||||
| 6 | Искендерова Шарапат Мырзабековна | 128 | 24,66 | 128 | ||||
| 7 | Капар уулу Канат | 243 | 46,82 | 243 | ||||
| 8 | Машаев Капарбек Байышович | 186 | 35,84 | 186 | ||||
| 9 | Машаева Мээликан Тайышовна | 196 | 37,76 | 196 | ||||
| 10 | Минбаев Махмуд Султанканович | 131 | 25,24 | 131 | ||||
| 11 | Нуралиева Альбина Сулумбековна | 46 | 8,86 | 46 | ||||
| 12 | Сарпашов Абдыбек Сатинович | 128 | 24,66 | 128 | ||||
| 13 | Төлөгөн уулу Бакыт | 105 | 20,23 | 105 | ||||
| 14 | Үсөн уулу Мамытбек | 225 | 43,35 | 225 | ||||
| 15 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | ||||
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Бакайыр айылдык кенеши
Бакайыр айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши