|
||||||||
| % | УИК №5111 | |||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 133 | 1 133 | ||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 131 | 1 131 | ||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 694 | 694 | ||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 439 | 38,82 | 439 | |||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 439 | 439 | ||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 437 | 437 | ||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 2 | 2 | ||||||
| № п/п | Кандидат | всего | Голоса избирателей | |||||
| 1 | Байзаков Маматбек Бекмаматович | 127 | 28,93 | 127 | ||||
| 2 | Бакиров Уларбек Жусупович | 88 | 20,05 | 88 | ||||
| 3 | Белеков Эрмек Аманбаевич | 68 | 15,49 | 68 | ||||
| 4 | Исакова Сабира Токтосуновна | 246 | 56,04 | 246 | ||||
| 5 | Касымалиева Анархан Жумамидиновна | 124 | 28,25 | 124 | ||||
| 6 | Маматова Канышай Муратовна | 263 | 59,91 | 263 | ||||
| 7 | Мамытов Назарали Султанович | 196 | 44,65 | 196 | ||||
| 8 | Манабаев Бектур Медетбаевич | 98 | 22,32 | 98 | ||||
| 9 | Монолов Байыш Насирбекович | 195 | 44,42 | 195 | ||||
| 10 | Назарбек уулу Эрлан | 151 | 34,40 | 151 | ||||
| 11 | Разакова Замира Жаныбековна | 247 | 56,26 | 247 | ||||
| 12 | Таштан уулу Табылды | 219 | 49,89 | 219 | ||||
| 13 | БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 0,23 | 1 | ||||
|
|
||||||||
| №2 “Алтын-Булак” шайлоо округу | ||||||||
| % | УИК №5112 | |||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 897 | 897 | ||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 907 | 907 | ||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 467 | 467 | ||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 430 | 47,41 | 430 | |||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 430 | 430 | ||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 422 | 422 | ||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 8 | 8 | ||||||
| № п/п | Кандидат | всего | Голоса избирателей | |||||
| 1 | Абыева Зымырат Кочкоровна | 156 | 36,28 | 156 | ||||
| 2 | Абылкасымов Темирбек Маликович | 168 | 39,07 | 168 | ||||
| 3 | Ажиева Алтынай Ажиевна | 115 | 26,74 | 115 | ||||
| 4 | Ашимбек кызы Мираида | 71 | 16,51 | 71 | ||||
| 5 | Байзаков Абдижалил Бекмаматович | 237 | 55,12 | 237 | ||||
| 6 | Бакыев Саипжан Эргешевич | 105 | 24,42 | 105 | ||||
| 7 | Душембиева Калбу Маматовна | 127 | 29,53 | 127 | ||||
| 8 | Дыйканбаев Эгемберди Самидинович | 71 | 16,51 | 71 | ||||
| 9 | Зулумова Клара Акимовна | 60 | 13,95 | 60 | ||||
| 10 | Турдали уулу Зарылбек | 193 | 44,88 | 193 | ||||
| 11 | Шакеева Ирсалат Жолдошевна | 96 | 22,33 | 96 | ||||
| 12 | Шерматов Анарбай Ташиевич | 152 | 35,35 | 152 | ||||
| 13 | БААРЫНА КАРШЫ | 2 | 0,47 | 2 | ||||
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Алтын-Булак айылдык кенеши
Алтын-Булак айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши