| №1 Хунчи шайлоо округу | ||||
| УИК №7125 | ||||
| % | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 981 | 981 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 981 | 981 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 669 | 669 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 312 | 31,80 | 312 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 312 | 312 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 311 | 311 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 1 | 1 | ||
| № п/п | Кандидат | % | ||
| 1 | Балбаев Нурлан Женисбекович | 97 | 31,09 | 97 |
| 2 | Донобаев Акылбек Шимеевич | 50 | 16,03 | 50 |
| 3 | Исаков Куванычбек Садырбекович | 122 | 39,10 | 122 |
| 4 | Куттуков Султан Амангелдиевич | 153 | 49,04 | 153 |
| 5 | Субаналиев Генжебек Есенкулович | 113 | 36,22 | 113 |
| 6 | Суваналиев Улан Шайлобекович | 162 | 51,92 | 162 |
| 7 | Чоронбаев Мурат Шуркеевич | 108 | 34,62 | 108 |
| 8 | БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 0,32 | 1 |
| №2 Первомай шайлоо округу | ||||
| УИК №7126 | ||||
| % | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 592 | 592 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 592 | 592 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 374 | 374 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 218 | 36,82 | 218 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 218 | 218 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 215 | 215 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 3 | 3 | ||
| № п/п | Кандидат | % | ||
| 1 | Беккулиев Болотбек Токтосунович | 47 | 21,56 | 47 |
| 2 | Жумаева Кенжекан Шаршеевна | 42 | 19,27 | 42 |
| 3 | Кенжебек уулу Азамат | 127 | 58,26 | 127 |
| 4 | Янванчинов Люшир Щилазович | 43 | 19,72 | 43 |
| 5 | БААРЫНА КАРШЫ | 2 | 0,92 | 2 |
| №3 Киров шайлоо округу | ||||
| УИК №7127 | ||||
| % | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 378 | 1 378 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 378 | 1 378 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 087 | 1 087 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 291 | 21,12 | 291 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 291 | 291 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 284 | 284 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 7 | 7 | ||
| № п/п | Кандидат | % | ||
| 1 | Авизов Бахрам Саттарович | 82 | 28,18 | 82 |
| 2 | Джумаев Шухрат Кенжебаевич | 108 | 37,11 | 108 |
| 3 | Джурабаев Рахим Полатбаевич | 143 | 49,14 | 143 |
| 4 | Жабиев Автандил Назарбекович | 25 | 8,59 | 25 |
| 5 | Матненко Ирина Александровна | 110 | 37,80 | 110 |
| 6 | Рагулин Олег Михайлович | 159 | 54,64 | 159 |
| 7 | Рустамов Анвар Бокиевич | 130 | 44,67 | 130 |
| 8 | Туксанов Садко Садыкович | 140 | 48,11 | 140 |
| 9 | Шамуратов Азамат Хаджимуратович | 82 | 28,18 | 82 |
| 10 | БААРЫНА КАРШЫ | 4 | 1,37 | 4 |
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Ак-Кудук айылдык кенеши
Ак-Кудук айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши