| №1 Жоон-Дөбө шайлоо округу | ||||||||
| % | УИК №6027 | |||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 321 | 1 321 | ||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 323 | 1 323 | ||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 751 | 751 | ||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 570 | 43,08390023 | 570 | |||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 570 | 570 | ||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 561 | 561 | ||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 9 | 9 | ||||||
| № п/п | Кандидат | всего | Голоса избирателей | |||||
| 1 | Абдиев Нурлан Мухудинович | 254 | 44,56 | 254 | ||||
| 2 | Абдиева Луиза Джамалбековна | 219 | 38,42 | 219 | ||||
| 3 | Алпышова Калбүбү Оморовна | 29 | 5,09 | 29 | ||||
| 4 | Дуйсембиев Максат Сыдыкович | 174 | 30,53 | 174 | ||||
| 5 | Дуйшембиева Дамира Балтабаевна | 140 | 24,56 | 140 | ||||
| 6 | Жуматаева Буайша Рыскулбековна | 121 | 21,23 | 121 | ||||
| 7 | Имашов Миржан Акбарович | 91 | 15,96 | 91 | ||||
| 8 | Кошалиев Досболот Балтабаевич | 151 | 26,49 | 151 | ||||
| 9 | Молдокулов Мурат Джакшимбекович | 125 | 21,93 | 125 | ||||
| 10 | Момунбаев Нурдин Соорбекович | 177 | 31,05 | 177 | ||||
| 11 | Осмонкулов Кубан Батыркулович | 62 | 10,88 | 62 | ||||
| 12 | Сейитов Азамат Кубатович | 202 | 35,44 | 202 | ||||
| 13 | Субаналиев Суеркул Раманкулович | 135 | 23,68 | 135 | ||||
| 14 | Султанкулов Кыялбек Кадырбекович | 60 | 10,53 | 60 | ||||
| 15 | Суюнтбеков Фархад Маратович | 207 | 36,32 | 207 | ||||
| 16 | Телемышева Назира Софималиковна | 63 | 11,05 | 63 | ||||
| 17 | Чормонов Эрдос Төлөгөнович | 263 | 46,14 | 263 | ||||
| 18 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | ||||
|
||||||||
| % | УИК №6028 | |||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 145 | 1 145 | ||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 148 | 1 148 | ||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 498 | 498 | ||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 647 | 56,4 | 647 | |||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 644 | 644 | ||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 3 | 3 | ||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 637 | 637 | ||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 10 | 10 | ||||||
| № п/п | Кандидат | всего | Голоса избирателей | |||||
| 1 | Абдыкадыр уулу Нуржан | 270 | 41,73 | 270 | ||||
| 2 | Ажымуратова Кумаркуль Орозбаевна | 152 | 23,49 | 152 | ||||
| 3 | Акматбеков Эрлан Сайнилович | 79 | 12,21 | 79 | ||||
| 4 | Ашырмамбетов Замир Кубатбекович | 131 | 20,25 | 131 | ||||
| 5 | Дуйшенов Руслан Ашимбекович | 115 | 17,77 | 115 | ||||
| 6 | Ибраимова Нургүл Токоновна | 180 | 27,82 | 180 | ||||
| 7 | Кожомуратов Дайыр Алтымышович | 91 | 14,06 | 91 | ||||
| 8 | Кубанычбеков Канатбек Мухамеджанович | 207 | 31,99 | 207 | ||||
| 9 | Кудайбергенов Нурлан Болотович | 84 | 12,98 | 84 | ||||
| 10 | Курманалиев Мурат Досболович | 150 | 23,18 | 150 | ||||
| 11 | Орозов Бекназар Таалайбекович | 160 | 24,73 | 160 | ||||
| 12 | Ракымбердиев Шатман Жолдошбекович | 113 | 17,47 | 113 | ||||
| 13 | Түлөкул уулу Адыл | 135 | 20,87 | 135 | ||||
| 14 | Тултебаева Жумакан Карабатыровна | 103 | 15,92 | 103 | ||||
| 15 | Узенова Камила Алымбаевна | 54 | 8,35 | 54 | ||||
| 16 | Чолпонкулов Кылычбек Жолдошбекович | 62 | 9,58 | 62 | ||||
| 17 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | ||||
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши