| №1 Токтогул шайлоо округу | |||||||||
| итого по округу | % | УИК №3103 | |||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 775 | 775 | |||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 774 | 774 | |||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 510 | 510 | |||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 265 | 34,24 | 265 | ||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 265 | 265 | |||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 253 | 253 | |||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 12 | 12 | |||||||
| Кандидат | % | ||||||||
| 1 | Асанакунов Руслан Муратбекович | 199 | 75,09 | 199 | |||||
| 2 | Исмаилова Назгүл Эсенбековна | 174 | 65,66 | 174 | |||||
| 3 | Касымбаева Толкун Токоновна | 182 | 68,68 | 182 | |||||
| 4 | Омуракунова Жамила Мелисовна | 152 | 57,36 | 152 | |||||
| 5 | Турдубеков Акылбек Бѳкѳнбаевич | 161 | 60,75 | 161 | |||||
| 6 | Шабданбеков Айбек Омуракунович | 177 | 66,79 | 177 | |||||
| 7 | БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 0,38 | 1 | |||||
| №2 Ак-Булуң шайлоо округу | |||||||||
| итого по округу | % | УИК №3104 | |||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 416 | 1 416 | |||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 435 | 1 435 | |||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 712 | 712 | |||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 704 | 49,06 | 704 | ||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 694 | 694 | |||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 10 | 10 | |||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 689 | 689 | |||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 15 | 15 | |||||||
| Кандидат | % | ||||||||
| 1 | Абдиев Адилет Эржанович | 370 | 52,56 | 370 | |||||
| 2 | Абдыкалыкова Нурзада Арзыматовна | 194 | 27,56 | 194 | |||||
| 3 | Абдырахманова Айжамал Асанкадыровна | 287 | 40,77 | 287 | |||||
| 4 | Акылбеков Адилет Акылбекович | 265 | 37,64 | 265 | |||||
| 5 | Ашубаев Молдакун Сүйүнбаевич | 266 | 37,78 | 266 | |||||
| 6 | Байгашкаев Элеман Ырысбекович | 330 | 46,88 | 330 | |||||
| 7 | Бактыбек кызы Ширин | 316 | 44,89 | 316 | |||||
| 8 | Баялиев Жеӊиш Тѳлѳндүевич | 210 | 29,83 | 210 | |||||
| 9 | Жайлобекова Айнагүл Жайлобековна | 315 | 44,74 | 315 | |||||
| 10 | Исамамбетова Айнагуль Исаевна | 130 | 18,47 | 130 | |||||
| 11 | Күрпөӊов Азизбек Турсуналиевич | 288 | 40,91 | 288 | |||||
| 12 | Орозбаев Турсунбек Тынчбекович | 381 | 54,12 | 381 | |||||
| 13 | Сартов Намыс Жолдошбекович | 41 | 5,82 | 41 | |||||
| 14 | Таалайбек уулу Рамис | 347 | 49,29 | 347 | |||||
| 15 | Тердикбаев Оркунбек Колбаевич | 259 | 36,79 | 259 | |||||
| 16 | Турдалиева Алтын Турганбековна | 257 | 36,51 | 257 | |||||
| 17 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | |||||
|
|||||||||
| итого по округу | % | УИК №3105 | |||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 352 | 1 352 | |||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 351 | 1 351 | |||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 744 | 744 | |||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 608 | 45,00 | 608 | ||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 608 | 608 | |||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 590 | 590 | |||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 18 | 18 | |||||||
| Кандидат | % | ||||||||
| 1 | Абдыкеев Максат Эсентурович | 255 | 41,94 | 255 | |||||
| 2 | Абылгазиева Ира Абдалиевна | 274 | 45,07 | 274 | |||||
| 3 | Алымжан уулу Исламбек | 240 | 39,47 | 240 | |||||
| 4 | Алышбаев Мекен Дуйшенбекович | 222 | 36,51 | 222 | |||||
| 5 | Бейшембаев Талантбек Илиязович | 193 | 31,74 | 193 | |||||
| 6 | Бейшембаева Гүлзат Барыктабасовна | 254 | 41,78 | 254 | |||||
| 7 | Бейшенбеков Дастан Кабылбекович | 98 | 16,12 | 98 | |||||
| 8 | Бекеш уулу Болот | 302 | 49,67 | 302 | |||||
| 9 | Калилаева Ракат Амановна | 203 | 33,39 | 203 | |||||
| 10 | Каптагаева Назира Сапиновна | 84 | 13,82 | 84 | |||||
| 11 | Кубатов Нурбек Кубатович | 104 | 17,11 | 104 | |||||
| 12 | Кудайберди уулу Акжолтой | 94 | 15,46 | 94 | |||||
| 13 | Субанов Кутман Тѳлѳгѳнович | 191 | 31,41 | 191 | |||||
| 14 | Субанова Кундуз Кариевна | 290 | 47,70 | 290 | |||||
| 15 | Супатаев Жеӊишбек Кыдыралиевич | 171 | 28,13 | 171 | |||||
| 16 | Таштандиев Кайратбек Өмурбекович | 210 | 34,54 | 210 | |||||
| 17 | Токтомамбетов Маратбек Уметович | 166 | 27,30 | 166 | |||||
| 18 | Тулебаев Аскатбек Муктарович | 251 | 41,28 | 251 | |||||
| 19 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | |||||
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Ак-Булун айылдык кенеши
Ак-Булун айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши