| №1 Көпүрө-Базар шайлоо округу | |||||||||
| УИК №6100 | |||||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 750 | 1 750 | |||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 749 | 1 749 | |||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 211 | 1 211 | |||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 539 | 30,82 | 539 | ||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 535 | 535 | |||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 4 | 4 | |||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 537 | 537 | |||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 2 | 2 | |||||||
| № п/п | Кандидат | всего | Голоса избирателей | ||||||
| 1 | Акматов Бийгазы Асанканович | 194 | 35,99 | 194 | |||||
| 2 | Асранов Анаркул Каныбекович | 164 | 30,43 | 164 | |||||
| 3 | Букуева Эркин Табиятовна | 271 | 50,28 | 271 | |||||
| 4 | Жумагулов Алмүрөк Калыбаевич | 150 | 27,83 | 150 | |||||
| 5 | Иманалиев Нурманбет Шумкарбекович | 208 | 38,59 | 208 | |||||
| 6 | Исакова Нурила Шерипкановна | 148 | 27,46 | 148 | |||||
| 7 | Мысаев Чолпон Мысаевич | 254 | 47,12 | 254 | |||||
| 8 | Ниясалиев Маратбек Анарбекович | 268 | 49,72 | 268 | |||||
| 9 | Сабатаров Джумабек | 195 | 36,18 | 195 | |||||
| 10 | Темир уулу Беккул | 196 | 36,36 | 196 | |||||
| 11 | Чекиров Турсунбек Нургазиевич | 188 | 34,88 | 188 | |||||
| 12 | Шейшенов Каныбек Дженишбекович | 211 | 39,15 | 211 | |||||
| 13 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | |||||
|
|||||||||
| % | УИК №6101 | ||||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 383 | 1 383 | |||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 378 | 1 378 | |||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 815 | 815 | |||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 568 | 41,22 | 568 | ||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 554 | 554 | |||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 14 | 14 | |||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 551 | 551 | |||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 17 | 17 | |||||||
| № п/п | Кандидат | всего | Голоса избирателей | ||||||
| 1 | Абдылдаева Лариза Усенбековна | 164 | 28,87 | 164 | |||||
| 2 | Адабиятов Аман | 151 | 26,58 | 151 | |||||
| 3 | Болотбек уулу Арген | 52 | 9,15 | 52 | |||||
| 4 | Жолдошов Уланбек Молдогазиевич | 231 | 40,67 | 231 | |||||
| 5 | Жунушалиева Тинатин Тургунбековна | 200 | 35,21 | 200 | |||||
| 6 | Жыргалбек уулу Талгат | 186 | 32,75 | 186 | |||||
| 7 | Кубаналы уулу Курманбек | 182 | 32,04 | 182 | |||||
| 8 | Сарбагышева Гүлзат Кенжекуловна | 210 | 36,97 | 210 | |||||
| 9 | Сарымсаков Достук Махунович | 238 | 41,90 | 238 | |||||
| 10 | Сулайманов Тилек Досумбекович | 171 | 30,11 | 171 | |||||
| 11 | Токтогулова Акыйкат Эсеновна | 203 | 35,74 | 203 | |||||
| 12 | Шабданбек уулу Ноорузбек | 277 | 48,77 | 277 | |||||
| 13 | Шейшенов Жылдызбек Адылбекович | 129 | 22,71 | 129 | |||||
| 14 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | |||||
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Айдаралиев айылдык кенеши
Айдаралиев айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши