2021-жылдын майынан 2022-жылдын декабрына чейин мөөнөтүнөн мурда чыккан жергиликтүү кеңештердин депутаттары тууралуу маалымат (2022-жылдын 29-декабрына карата)
Региондун/АШКнын аталышы | ж/к саны |
Кеңештин саны |
Кеңештеги мандаттын саны | Мөөнөтүнөн мурда чыккан депутаттар, жалпы | анын ичинде: | ||||||||
аялдар | өз арызынын негизинде | шайкеш келбеген кызмат ордуна дайындоо | сот өкүмүнүн күчүнө кириши | каза болгондугуна байланыштуу | КР жарандыгынан чыгуу, башка жаранд.болушу | ж/к сессиясында жүйөлүү себептерсиз 4-ж.ашык катышпоосуна байл-туу | тизмеден чыгарылган талапкерлердин саны | анын ичинде, аялдар | |||||
Республика боюнча бардыгы: 54 | 484 | 261 | 9042 | 554 | 103 | 433 | 90 | 1 | 21 | 1 | 8 | 73 | 24 |
Ш/к боюнча бардыгы: | 32 | 28 | 910 | 122 | 30 | 109 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 31 | 15 |
а/к боюнча бардыгы: | 452 | 218 | 8132 | 432 | 73 | 324 | 84 | 0 | 18 | 1 | 5 | 42 | 9 |
Бишкек | Бишкек ш. | 1 | 45 | 3 | 1 | 3 | |||||||
Ош | Ош ш. | 1 | 45 | 9 | 4 | 9 | 6 | 3 | |||||
Чүй облусу: 9 |
112 | 54 | 1882 | 115 | 29 | 94 | 9 | 1 | 7 | 1 | 3 | 12 | 6 |
ш/к боюнча: | 7 | 6 | 177 | 15 | 2 | 14 | 1 | 3 | 1 | ||||
а/к боюнча: | 105 | 48 | 1705 | 100 | 27 | 80 | 9 | 7 | 1 | 3 | 9 | 5 | |
Баткен облусу | 37 | 27 | 827 | 74 | 16 | 54 | 17 | 2 | 1 | 8 | |||
ш/к боюнча: | 6 | 5 | 166 | 27 | 9 | 23 | 3 | 1 | 1 | ||||
а/к боюнча: | 31 | 22 | 661 | 47 | 7 | 31 | 14 | 1 | 1 | 7 | |||
Нарын облусу: 6 |
64 | 30 | 874 | 61 | 11 | 36 | 22 | 0 | 3 | 6 | |||
ш/к боюнча: | 1 | 1 | 31 | 6 | 2 | 6 | 0 | ||||||
а/к боюнча: | 63 | 29 | 843 | 55 | 9 | 30 | 22 | 3 | 6 | ||||
Жалал-Абад облусу: 12 | 76 | 44 | 1686 | 100 | 8 | 78 | 17 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||
ш/к боюнча: | 8 | 7 | 249 | 35 | 2 | 31 | 2 | 1 | 1 | ||||
а/к боюнча: | 68 | 38 | 1437 | 65 | 6 | 47 | 15 | 3 | 5 | 1 | |||
Талас облусу: 5 |
38 | 19 | 628 | 29 | 4 | 19 | 10 | 5 | 1 | ||||
ш/к боюнча: | 1 | 1 | 31 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | |||||
а/к боюнча: | 37 | 18 | 597 | 25 | 2 | 15 | 10 | 1 | |||||
Ысык-Көл облусу: 7 | 64 | 36 | 1074 | 66 | 10 | 55 | 8 | 2 | 1 | 22 | 11 | ||
ш/к боюнча: | 3 | 3 | 83 | 8 | 3 | 7 | 1 | 12 | 9 | ||||
а/к боюнча: | 61 | 30 | 991 | 58 | 7 | 48 | 7 | 2 | 1 | 10 | 2 | ||
Ош облусу: 7 | 91 | 49 | 1981 | 97 | 20 | 85 | 7 | 3 | 2 | 9 | 2 | ||
ш/к боюнча: | 3 | 3 | 83 | 15 | 5 | 12 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||
а/к боюнча: | 88 | 46 | 1898 | 82 | 15 | 73 | 7 | 2 | 4 | 1 |