Информация по досрочно выбывшим депутатам местных кенешей с мая 2021 г. - по декабрь 2022 г. (по состоянию на 29.12.2022 г.)
Наименование регионов/ТИК | Кол-во м/к | Кол-во кенешей | Кол-во мандатов в кенешей | Всего досрочно выбывших депутатов | из них: | ||||||||
женщин | личное заявление | назначение на несовмест. должность | вступление в силу приговора суда | в связи со смертью | выход из гражданства КР, наличия иного гражданства | отсутствие депутата без уважительных причин более 4-х раз на сессии м/к | кол-во исключенных кандидатов | из них женщины кандидаты | |||||
Всего по республике: 54 | 484 | 261 | 9042 | 554 | 103 | 433 | 90 | 1 | 21 | 1 | 8 | 73 | 24 |
Всего по г/к: | 32 | 28 | 910 | 122 | 30 | 109 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 31 | 15 |
Всего по а/к: | 452 | 218 | 8132 | 432 | 73 | 324 | 84 | 0 | 18 | 1 | 5 | 42 | 9 |
Бишкекская | г. Бишкек | 1 | 45 | 3 | 1 | 3 | |||||||
Ошская | г. Ош | 1 | 45 | 9 | 4 | 9 | 6 | 3 | |||||
Чуйская область: 9 |
112 | 54 | 1882 | 115 | 29 | 94 | 9 | 1 | 7 | 1 | 3 | 12 | 6 |
Всего по г/к: | 7 | 6 | 177 | 15 | 2 | 14 | 1 | 3 | 1 | ||||
Всего по а/к: | 105 | 48 | 1705 | 100 | 27 | 80 | 9 | 7 | 1 | 3 | 9 | 5 | |
Баткенская обл. | 37 | 27 | 827 | 74 | 16 | 54 | 17 | 2 | 1 | 8 | |||
Всего по г/к: | 6 | 5 | 166 | 27 | 9 | 23 | 3 | 1 | 1 | ||||
Всего по а/к: | 31 | 22 | 661 | 47 | 7 | 31 | 14 | 1 | 1 | 7 | |||
Нарынская область: 6 |
64 | 30 | 874 | 61 | 11 | 36 | 22 | 0 | 3 | 6 | |||
Всего по г/к: | 1 | 1 | 31 | 6 | 2 | 6 | 0 | ||||||
Всего по а/к: | 63 | 29 | 843 | 55 | 9 | 30 | 22 | 3 | 6 | ||||
Жалал-Абадская область: 12 | 76 | 44 | 1686 | 100 | 8 | 78 | 17 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||
Всего по г/к: | 8 | 7 | 249 | 35 | 2 | 31 | 2 | 1 | 1 | ||||
Всего по а/к: | 68 | 38 | 1437 | 65 | 6 | 47 | 15 | 3 | 5 | 1 | |||
Таласская область: 5 |
38 | 19 | 628 | 29 | 4 | 19 | 10 | 5 | 1 | ||||
Всего по г/к: | 1 | 1 | 31 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | |||||
Всего по а/к: | 37 | 18 | 597 | 25 | 2 | 15 | 10 | 1 | |||||
Иссык-Кульская область: 7 | 64 | 36 | 1074 | 66 | 10 | 55 | 8 | 2 | 1 | 22 | 11 | ||
Всего по г/к: | 3 | 3 | 83 | 8 | 3 | 7 | 1 | 12 | 9 | ||||
Всего по а/к: | 61 | 30 | 991 | 58 | 7 | 48 | 7 | 2 | 1 | 10 | 2 | ||
Ошская область: 7 | 91 | 49 | 1981 | 97 | 20 | 85 | 7 | 3 | 2 | 9 | 2 | ||
Всего по г/к: | 3 | 3 | 83 | 15 | 5 | 12 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||
Всего по а/к: | 88 | 46 | 1898 | 82 | 15 | 73 | 7 | 2 | 4 | 1 |