| Республика боюнча | Бишкек шаары | Ош шаары | Жалал-Абад облусу | Ысык-Көл облусу | Нарын облусу | Ош облусу | Талас облусу | Чүй облусу | Баткен облусу | КР ТИМ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АСУ | % | Кол менен эсептөө | % | АСУ | % | Кол менен эсептөө | % | АСУ | % | Кол менен эсептөө | % | АСУ | % | Кол менен эсептөө | % | АСУ | % | Кол менен эсептөө | % | АСУ | % | Кол менен эсептөө | % | АСУ | % | Кол менен эсептөө | % | АСУ | % | Кол менен эсептөө | % | АСУ | % | Кол менен эсептөө | % | АСУ | % | Добуш саны | % | АСУ | % | Добуш саны | % | ||
| Участкалык шайлоо комиссиясы алган шайлоо бюллетендеринин саны (2 >= 7 + 8 + 4) | 3421830 | 495765 | 173263 | 630567 | 285479 | 169400 | 647351 | 149024 | 561941 | 276589 | 32451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шайлоо участкасында шайлоочулардын тизмесине киргизилген шайлоочулардын саны (3 >= 5) | 3420312 | 3422445 | 495862 | 495862 | 173559 | 173559 | 630600 | 630600 | 285566 | 285566 | 169386 | 169386 | 646932 | 647315 | 147261 | 149011 | 561907 | 561907 | 276637 | 276637 | 32602 | 32602 | |||||||||||||||||||||||
| Жокко чыгарылган шайлоо бюллетендеринин саны | 1503255 | 225763 | 54308 | 263170 | 138153 | 75060 | 270305 | 60501 | 253883 | 138871 | 23241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шайлоо бюллетендерин алган шайлоочулардын жалпы саны (5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 1908386 | 55,80 | 1915957 | 55,98 | 268474 | 54,14 | 270002 | 54,45 | 118901 | 68,51 | 118949 | 68,54 | 363953 | 57,72 | 367397 | 58,26 | 147308 | 51,58 | 147312 | 51,59 | 94207 | 55,62 | 94340 | 55,70 | 374873 | 57,95 | 376316 | 58,13 | 86767 | 58,92 | 86770 | 58,23 | 307188 | 54,67 | 308070 | 54,83 | 137506 | 49,71 | 137591 | 49,74 | 9209 | 28,25 | 9210 | 28,25 | |
| Добуш берүү үчүн жайда шайлоо бюллетендерин алган шайлоочулардын саны | 1892007 | 264416 | 116633 | 364290 | 145974 | 93195 | 371612 | 86173 | 304066 | 136438 | 9210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жайдан тышкары жерде добуш берүү үчүн бюллетендерди алган шайлоочулардын саны (жарактуу көчмө үкөктөр боюнча) | 23787 | 5483 | 2271 | 3107 | 1338 | 1130 | 4704 | 597 | 4004 | 1153 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жайдан тышкары жерде добуш берүү үчүн бюллетендерди алган шайлоочулардын саны (жараксыз көчмө үкөктөр боюнча) | 163 | 103 | 45 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жараксыз көчмө үкөктөрдөн алынып чыккан бюллетендердин саны (6 >= 5в) | 210 | 103 | 103 | 45 | 0 | 0 | 31 | 0 | 25 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жарактуу шайлоо бюллетендеринин саны | 1760477 | 92,25 | 1887350 | 98,5 | 264372 | 98,47 | 266648 | 98,76 | 0 | 0,00 | 117305 | 98,62 | 357727 | 98,29 | 361891 | 98,5 | 144892 | 98,36 | 145019 | 98,44 | 92548 | 98,24 | 93043 | 98,63 | 368836 | 98,39 | 370219 | 98,38 | 85528 | 98,57 | 85558 | 98,60 | 301856 | 98,264 | 302739 | 98,26 | 135602 | 98,62 | 135764 | 98,67 | 9116 | 99,0 | 9164 | 99,50 | |
| Жараксыз шайлоо бюллетендеринин саны (жараксыз көчмө үкөктөрдөн алынып чыккан бюллетендер эске алынбайт, б.а. 6-сап эске алынбайт) | 145797 | 7,64 | 28289 | 1,5 | 4102 | 1,53 | 3251 | 1,26 | 117125 | 98,51 | 1599 | 1,40 | 6226 | 1,71 | 5502 | 1,5 | 2416 | 1,64 | 2290 | 1,56 | 1323 | 1,40 | 1270 | 1,38 | 6037 | 1,61 | 6097 | 1,62 | 1239 | 1,43 | 1187 | 1,40 | 5332 | 1,74 | 5223 | 1,74 | 1904 | 1,38 | 1824 | 1,33 | 93 | 1,0 | 46 | 0,50 | |
| 1 | «БИРИМДИК» | 467537 | 24,50 | 469098 | 24,48 | 43854 | 16,33 | 44603 | 16,52 | 62711 | 52,74 | 62805 | 52,80 | 89613 | 24,62 | 90706 | 24,69 | 21307 | 14,46 | 21316 | 14,47 | 22536 | 23,92 | 22688 | 24,05 | 116117 | 30,98 | 116331 | 30,91 | 16470 | 18,98 | 16473 | 18,98 | 61213 | 19,93 | 61455 | 19,95 | 33338 | 24,24 | 32299 | 23,47 | 378 | 4,10 | 422 | 4,58 |
| 2 | «МЕКЕНЧИЛ» | 132012 | 6,92 | 132807 | 6,93 | 14601 | 5,44 | 14726 | 5,45 | 5694 | 4,79 | 5695 | 4,79 | 43449 | 11,94 | 43989 | 11,97 | 15943 | 10,82 | 16007 | 10,87 | 5334 | 5,66 | 5362 | 5,68 | 19580 | 5,22 | 19659 | 5,22 | 4559 | 5,25 | 4562 | 5,26 | 11225 | 3,65 | 11263 | 3,66 | 10872 | 7,91 | 10384 | 7,55 | 755 | 8,20 | 1160 | 12,60 |
| 3 | «ЫЙМАН НУРУ» | 64428 | 3,38 | 64715 | 3,38 | 13016 | 4,85 | 13095 | 4,85 | 2459 | 2,07 | 2466 | 2,07 | 9210 | 2,53 | 9305 | 2,53 | 6791 | 4,61 | 6794 | 4,61 | 6110 | 6,49 | 6142 | 6,51 | 6925 | 1,85 | 6932 | 1,84 | 4547 | 5,24 | 4549 | 5,24 | 10627 | 3,46 | 10673 | 3,46 | 4244 | 3,09 | 4099 | 2,98 | 499 | 5,42 | 660 | 7,17 |
| 4 | «МЕКЕНИМ КЫРГЫЗСТАН» | 451864 | 23,68 | 452971 | 23,64 | 44419 | 16,54 | 44794 | 16,59 | 19332 | 16,26 | 19363 | 16,28 | 104548 | 28,73 | 105565 | 28,73 | 32087 | 21,78 | 32101 | 21,79 | 13821 | 14,67 | 13861 | 14,69 | 115373 | 30,78 | 115748 | 30,76 | 18506 | 21,33 | 18513 | 21,34 | 72276 | 23,53 | 72401 | 23,50 | 31355 | 22,80 | 30457 | 22,14 | 147 | 1,60 | 168 | 1,82 |
| 5 | «РЕФОРМА» партиясы | 31640 | 1,66 | 31788 | 1,66 | 17639 | 6,57 | 17692 | 6,55 | 675 | 0,57 | 675 | 0,57 | 1263 | 0,35 | 1273 | 0,35 | 2509 | 1,70 | 2510 | 1,70 | 790 | 0,84 | 796 | 0,84 | 906 | 0,24 | 907 | 0,24 | 852 | 0,98 | 852 | 0,98 | 6029 | 1,96 | 6063 | 1,97 | 468 | 0,34 | 460 | 0,33 | 509 | 5,53 | 560 | 6,08 |
| 6 | «АТА МЕКЕН» саясий социалисттик партиясы | 77814 | 4,08 | 78165 | 4,08 | 15000 | 5,59 | 15095 | 5,59 | 4817 | 4,05 | 4835 | 4,06 | 7399 | 2,03 | 7455 | 2,03 | 10526 | 7,15 | 10528 | 7,15 | 5330 | 5,66 | 5365 | 5,69 | 8320 | 2,22 | 8316 | 2,21 | 4991 | 5,75 | 4992 | 5,75 | 16469 | 5,36 | 16555 | 5,37 | 4493 | 3,27 | 4429 | 3,22 | 469 | 5,09 | 595 | 6,46 |
| 7 | «ЗАМАНДАШ» | 41271 | 2,16 | 41720 | 2,18 | 5993 | 2,23 | 6036 | 2,24 | 1300 | 1,09 | 1305 | 1,10 | 5469 | 1,50 | 5809 | 1,58 | 3324 | 2,26 | 3327 | 2,26 | 7211 | 7,65 | 7231 | 7,66 | 10745 | 2,87 | 10777 | 2,86 | 882 | 1,02 | 882 | 1,02 | 5025 | 1,64 | 5031 | 1,63 | 1243 | 0,90 | 1211 | 0,88 | 79 | 0,86 | 111 | 1,21 |
| 8 | «БҮТҮН КЫРГЫЗСТАН» саясий партиясы | 138709 | 7,27 | 139736 | 7,29 | 16209 | 6,04 | 16308 | 6,04 | 5852 | 4,92 | 5858 | 4,92 | 29819 | 8,19 | 30114 | 8,20 | 2296 | 1,56 | 2297 | 1,56 | 2067 | 2,19 | 2080 | 2,20 | 33806 | 9,02 | 33857 | 9,00 | 1124 | 1,30 | 1125 | 1,30 | 13454 | 4,38 | 13540 | 4,40 | 31254 | 22,73 | 30432 | 22,12 | 2828 | 30,71 | 4125 | 44,79 |
| 9 | СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТТАР | 40834 | 2,14 | 41023 | 2,14 | 18898 | 7,04 | 19051 | 7,06 | 156 | 0,13 | 158 | 0,13 | 694 | 0,19 | 697 | 0,19 | 4383 | 2,98 | 4390 | 2,98 | 3347 | 3,55 | 3349 | 3,55 | 284 | 0,08 | 284 | 0,08 | 390 | 0,45 | 391 | 0,45 | 12077 | 3,93 | 12092 | 3,93 | 442 | 0,32 | 422 | 0,31 | 163 | 1,77 | 189 | 2,05 |
| 10 | «МЕКЕН ЫНТЫМАГЫ» | 11961 | 0,63 | 12021 | 0,63 | 2786 | 1,04 | 2811 | 1,04 | 103 | 0,09 | 103 | 0,09 | 756 | 0,21 | 763 | 0,21 | 4022 | 2,73 | 4024 | 2,73 | 689 | 0,73 | 692 | 0,73 | 212 | 0,06 | 213 | 0,06 | 1437 | 1,66 | 1436 | 1,65 | 1569 | 0,51 | 1575 | 0,51 | 327 | 0,24 | 313 | 0,23 | 60 | 0,65 | 91 | 0,99 |
| 11 | «АФГАНИСТАН СОГУШУНУН АРДАГЕРЛЕРИ ЖАНА УШУЛ СЫЯКТУУ КАГЫШУУЛАРГА КАТЫШКАНДАРДЫН САЯСИЙ ПАРТИЯСЫ» | 3281 | 0,17 | 3288 | 0,17 | 1140 | 0,42 | 1147 | 0,42 | 56 | 0,05 | 56 | 0,05 | 400 | 0,11 | 399 | 0,11 | 173 | 0,12 | 173 | 0,12 | 169 | 0,18 | 170 | 0,18 | 276 | 0,07 | 276 | 0,07 | 58 | 0,07 | 58 | 0,07 | 871 | 0,28 | 871 | 0,28 | 126 | 0,09 | 124 | 0,09 | 12 | 0,13 | 14 | 0,15 |
| 12 | «ОРДО» | 4199 | 0,22 | 4185 | 0,22 | 906 | 0,34 | 909 | 0,34 | 29 | 0,02 | 29 | 0,02 | 231 | 0,06 | 234 | 0,06 | 412 | 0,28 | 412 | 0,28 | 227 | 0,24 | 227 | 0,24 | 197 | 0,05 | 198 | 0,05 | 331 | 0,38 | 332 | 0,38 | 1620 | 0,53 | 1594 | 0,52 | 238 | 0,17 | 242 | 0,18 | 8 | 0,09 | 8 | 0,09 |
| 13 | «БИР БОЛ» | 58279 | 3,05 | 58389 | 3,05 | 6194 | 2,31 | 6230 | 2,31 | 2415 | 2,03 | 2417 | 2,03 | 13758 | 3,78 | 13815 | 3,76 | 2059 | 1,40 | 2059 | 1,40 | 2141 | 2,27 | 2145 | 2,27 | 18934 | 5,05 | 18963 | 5,04 | 1363 | 1,57 | 1364 | 1,57 | 5096 | 1,66 | 5090 | 1,65 | 6129 | 4,46 | 6063 | 4,41 | 190 | 2,06 | 243 | 2,64 |
| 14 | РЕСПУБЛИКА | 110974 | 5,82 | 111302 | 5,81 | 28156 | 10,49 | 28323 | 10,49 | 2267 | 1,91 | 2271 | 1,91 | 8178 | 2,25 | 8217 | 2,24 | 13502 | 9,17 | 13506 | 9,17 | 5879 | 6,24 | 5902 | 6,26 | 8142 | 2,17 | 8127 | 2,16 | 16442 | 18,95 | 16450 | 18,96 | 23620 | 7,69 | 23684 | 7,69 | 4578 | 3,33 | 4580 | 3,33 | 210 | 2,28 | 242 | 2,63 |
| 15 | «КЫРГЫЗСТАН» | 166259 | 8,71 | 166861 | 8,71 | 10248 | 3,82 | 10310 | 3,82 | 7835 | 6,59 | 7844 | 6,59 | 38919 | 10,69 | 39504 | 10,75 | 9635 | 6,54 | 9644 | 6,55 | 10826 | 11,49 | 10842 | 11,49 | 27082 | 7,22 | 27024 | 7,18 | 10743 | 12,38 | 10744 | 12,38 | 41576 | 13,53 | 41735 | 13,55 | 9325 | 6,78 | 9138 | 6,64 | 70 | 0,76 | 76 | 0,83 |
| 16 | «ЧОҢ КАЗАТ» | 44533 | 2,33 | 44769 | 2,34 | 13150 | 4,90 | 13267 | 4,91 | 333 | 0,28 | 334 | 0,28 | 1447 | 0,40 | 1454 | 0,40 | 11980 | 8,13 | 11987 | 8,14 | 3776 | 4,01 | 3792 | 4,02 | 689 | 0,18 | 691 | 0,18 | 1568 | 1,81 | 1570 | 1,81 | 11038 | 3,59 | 11033 | 3,58 | 309 | 0,22 | 305 | 0,22 | 243 | 2,64 | 336 | 3,65 |
| 17 | БААРЫНА КАРШЫ | 34263 | 1,80 | 34512 | 1,80 | 12163 | 4,53 | 12251 | 4,54 | 1091 | 0,92 | 1091 | 0,92 | 2574 | 0,71 | 2592 | 0,71 | 3943 | 2,68 | 3944 | 2,68 | 2295 | 2,44 | 2399 | 2,54 | 1896 | 0,51 | 1916 | 0,51 | 1265 | 1,46 | 1265 | 1,46 | 8071 | 2,63 | 8084 | 2,62 | 832 | 0,61 | 806 | 0,59 | 133 | 1,44 | 164 | 1,78 |
Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоосунун жыйынтыктары октябрь-2020
Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыгы
Календардык план
Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын шайлоочуларга, саясий партияларга, жалпыга маалымдоо каражаттарына, шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнө жана шайлоо процессинин катышуучуларына кайрылуусу!
КР ЖК депутаттарын шайлоого катыша тургандыктарын билдиришкен саясий партиялардын тизмеси
Саясий партиялардын шайлоо фонддору
Шайлоочулардын алдын-ала түзүлгөн тизмеси жөнүндө маалымат
Кыргыз Республикасындагы УШК
Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары УШК
-
-
-
-
-
-
The Regulations “On the working arrangements, status and powers of international (foreign) observers during the elections and referenda of the Kyrgyz Republic”
КР ЖКнын депутаттыгына саясий партиялардан катталган талапкерлердин тизмеси
Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоосунун жыйынтыктары октябрь-2020
-
-
-
-
-
-