Шайлоочулардын тизмесиндеги аялдардын салыштырма салмагы жана катышкандардын саны

2021-ЖЫЛДЫН 10-ЯНВАРЫНДА КР ПРЕЗИДЕНТИН МӨӨНӨТҮНӨН МУРДА ШАЙЛООГО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМГА ШАЙЛООЧУЛАРДЫН КАТЫШУУСУ 
Регион Региондор жана республика боюнча салыштырма салмак Шайлоочулардын саны Эркектер Аялдар Катышуучулардын саны эркектер аялдар %
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ: 100% 3 563 574 1 703 097 48 1 860 477 52 1 401 373 39,32% 734 410 43,12 666 963 35,85
БИШКЕК Ш. 12 416 123 176 243 42 239 880 58 160 579 38,59% 73 032 41,44 87 547 36,50
ОШ Ш. 4 151 115 69 099 46 82 016 54 63 845 42,25% 30 058 43,50 33 787 41,20
БАТКЕН ОБЛУСУ 8 297 264 145 299 49 151 965 51 117 883 39,66% 65 251 44,91 52 632 34,63
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ 18 666 695 324 906 49 341 789 51 262 345 39,35% 141 452 43,54 120 893 35,37
ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУ 9 307 786 150 642 49 157 144 51 142 780 46,39% 74 979 49,77 67 801 43,15
НАРЫН ОБЛУСУ 6 202 475 101 010 50 101 465 50 84 463 41,72% 44 657 44,21 39 806 39,23
ОШ ОБЛУСУ 20 722 933 350 959 49 371 974 51 290 240 40,15% 155 289 44,25 134 951 36,28
ТАЛАС ОБЛУСУ 4 157 886 78 394 50 79 492 50 61 072 38,68% 33 058 42,17 28 014 35,24
ЧҮЙ ОБЛУСУ 17 591 818 281 523 48 310 295 52 204 831 34,61% 108 105 38,40 96 726 31,17
КР ТИМ 2 49 479 25 022 51 24 457 49 13 335 26,95% 8 529 34,09 4 806 19,65

 

 

2021-ЖЫЛДЫН 11-АПРЕЛИНДЕ ӨТКӨН РЕФЕРЕНДУМДА ШАЙЛООЧУЛАРДЫН КАТЫШУУСУ

Регион Региондор жана республика боюнча салыштырма салмак Шайлоочулардын саны Эркектер % Аялдар % Катышуучулардын саны эркектер % аялдар %
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ: 100% 3606201 1725849 47,86 1880352 52,14 1345649 37,30% 668498 38,70% 677151 36,01%
БИШКЕК Ш. 12 420787 178058 42,32 242729 57,68 136547 32,40% 58930 33,09% 77617 31,90%
ОШ Ш. 4 151960 69848 45,96 82112 54,04 71683 47,10% 31728 45,40% 39955 48,60%
БАТКЕН ОБЛУСУ 8 300500 147057 48,94 153443 51,06 109753 36,50% 57243 38,90% 52510 34,20%
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ 18 672859 328404 48,81 344455 51,19 271812 40,30% 136220 41,40% 135592 39,30%
ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУ 9 310858 152456 49,04 158402 50,96 115760 37,20% 59030 38,70% 56730 35,80%
НАРЫН ОБЛУСУ 6 204218 102028 49,96 102190 50,04 83601 40,90% 43468 42,60% 40133 39,20%
ОШ ОБЛУСУ 20 730057 354978 48,62 375079 51,38 287359 39,30% 144299 40,60% 143060 38,10%
ТАЛАС ОБЛУСУ 4 159532 79340 49,73 80192 50,27 69536 43,50% 35733 45,03% 33803 42,10%
ЧҮЙ ОБЛУСУ 17 596832 284379 47,65 312453 52,35 196427 32,90% 99965 35,10% 96462 30,80%
КР ТИМ 2 58598 29 297 50,00 29301 50,00 3171 5,40% 1882 6,40% 1289 4,30%

 

 

2021-ЖЫЛДЫН 11-АПРЕЛИНДЕГИ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТЕРДИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛООГО ШАЙЛООЧУЛАРДЫН КАТЫШУУСУ
Регион Региондор жана республика боюнча салыштырма салмак Шайлоочулардын саны Эркектер % Аялдар % Катышкандардын саны эркектер % аялдар %
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ: 100% 3318130 1587598 47,85 1730532 52,15 1 288 961 38,80% 636562 40,09% 652399 37,69%
БИШКЕК Ш. 12 419901 176923 42,13 242978 57,87 134 111 31,90% 57204 32,30% 76907 31,60%
ОШ Ш. 4 151671 69150 45,59 82521 54,41 70 411 46,40% 30571 44,20% 39840 48,20%
БАТКЕН ОБЛУСУ 8 279875 136774 48,87 143101 51,13 104 826 37,40% 53774 39,30% 51052 35,60%
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ 18 620106 303352 48,92 316754 51,08 259 439 41,80% 129652 42,70% 129787 40,90%
ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУ 9 304599 149231 48,99 155368 51,01 113 354 37,20% 57446 38,40% 55908 35,90%
НАРЫН ОБЛУСУ 6 191658 96199 50,19 95459 49,81 80 293 41,80% 41836 43,40% 38457 40,20%
ОШ ОБЛУСУ 20 666108 325720 48,90 339388 50,95 272 071 40,80% 136953 42,04% 135118 39,80%
ТАЛАС ОБЛУСУ 4 151918 75592 49,76 76326 50,24 67 471 44,40% 34636 45,80% 32835 43,01%
ЧҮЙ ОБЛУСУ 17 532294 254657 47,84 278637 52,35 186 985 35,10% 94490 37,10% 92495 33,19%

 

 

2021-ЖЫЛДЫН 28-НОЯБРЫНДАГЫ БИРДИКТҮҮ ОКРУГУ БОЮНЧА КР ЖК ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛООГО ШАЙЛООЧУЛАРДЫН КАТЫШУУСУ
Регион Региондор жана республика боюнча салыштырма салмак Шайлоочулардын саны Эркектер % Аялдар % Катышкандардын саны эркектер % аялдар %
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ: 100% 3703420 1775935 47,95 1927485 52,05 1 293 535 (34.93%) 660543 37,10% 634822 32,90%
БИШКЕК Ш. 12 435800 185194 42,50 250607 57,51 147 344 (33.81%) 66762 36% 80860 32,20%
ОШ Ш. 4 155718 71684 46,03 84034 53,97 60 021 (38.54%) 27513 38,30% 32508 38,60%
БАТКЕН ОБЛУСУ 8 306062 150175 49,07 155887 50,93 107 393 (35.09%) 57716 38,40% 49751 31,90%
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ 18 684595 334285 48,83 350310 51,17 248 810 (36.34%) 129505 38,70% 119604 34,10%
ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУ 9 315084 154789 49,13 160295 50,87 107 154 (34.01%) 55697 35,90% 51600 32,10%
НАРЫН ОБЛУСУ 6 206505 103310 50,03 103195 49,97 79 288 (38.40%) 41409 40% 37940 36,70%
ОШ ОБЛУСУ 20 741945 433389 58,41 464274 62,58 279 967 (37.73%) 171138 39,40% 169277 36,40%
ТАЛАС ОБЛУСУ 4 161911 80598 49,78 81313 50,22 63 829 (39.42%) 33540 41,60% 30377 37,30%
ЧҮЙ ОБЛУСУ 17 611672 291422 47,64 320249 52,36 189 904 (31.05%) 98381 33,70% 91977 28,70%
КР ТИМ 2 84128 42773 50,84 41355 49,16 9 825 (11.68%) 6395 14,90% 3436 8,30%