Жалал-Абад облусунун шайлоо округтары

№13 Сузакский избирательный округ

2001 2010 2019 2028 2037 2067 2076 2358 2391
2002 2011 2020 2029 2038 2068 2077 2359 2392
2003 2012 2021 2030 2039 2069 2122 2360 2407
2004 2013 2022 2031 2040 2070 2123 2364 2414
2005 2014 2023 2032 2062 2071 2124 2381 2415
2006 2015 2024 2033 2063 2072 2125 2382 2424
2007 2016 2025 2034 2064 2073 2126 2383 2425
2008 2017 2026 2035 2065 2074 2355 2387 2442
2009 2018 2027 2036 2066 2075 2356 2390 2443

 

№14 Жалал-Абадский избирательный округ

2092 2098 2104 2111 2400 2052 2058 2118 2384 2412
2093 2099 2105 2112 2047 2053 2059 2119 2393 2413
2094 2100 2106 2113 2048 2054 2060 2120 2394 2426
2095 2101 2107 2114 2049 2055 2061 2121 2395 2441
2096 2102 2109 2115 2050 2056 2116 2353 2406  
2097 2103 2110 2399 2051 2057 2117 2357 2411  

 

№15 Базар-Коргонский избирательный округ

2041 2127 2136 2145 2154 2361 2396 2447 2082
2042 2128 2137 2146 2155 2362 2397 2448 2083
2043 2129 2138 2147 2156 2374 2398 2449 2084
2044 2130 2139 2148 2157 2375 2421 2450 2085
2045 2131 2140 2149 2158 2376 2422 2454 2086
2046 2132 2141 2150 2159 2377 2423 2078 2087
2091 2133 2142 2151 2160 2378 2428 2079 2088
2420 2134 2143 2152 2161 2379 2445 2080 2089
2090 2135 2144 2153 2162 2385 2446 2081  

 

 

 

№16 Ноокенский избирательный округ

2163 2169 2175 2181 2187 2193 2199 2205 2410 2452
2164 2170 2176 2182 2188 2194 2200 2206 2417 2453
2165 2171 2177 2183 2189 2195 2201 2365 2418 2209
2166 2172 2178 2184 2190 2196 2202 2388 2427 2210
2167 2173 2179 2185 2191 2197 2203 2389 2444 2211
2168 2174 2180 2186 2192 2198 2204 2401 2451 2212
2213 2214 2215 2216            

 

№17 Аксыйский избирательный округ

2303 2309 2315 2321 2327 2333 2339 2345 2351 2431
2304 2310 2316 2322 2328 2334 2340 2346 2372 2432
2305 2311 2317 2323 2329 2335 2341 2347 2373 2433
2306 2312 2318 2324 2330 2336 2342 2348 2416  
2307 2313 2319 2325 2331 2337 2343 2349 2429  
2308 2314 2320 2326 2332 2338 2344 2350 2430  

 

№18 Ала-Букинский избирательный округ

2264 2270 2276 2282 2288 2369 2435 2293 2299 2403
2265 2271 2277 2283 2289 2370 2436 2294 2300  
2266 2272 2278 2284 2290 2371 2437 2295 2301  
2267 2273 2279 2285 2366 2408 2438 2296 2302  
2268 2274 2280 2286 2367 2409 2291 2297 2380  
2269 2275 2281 2287 2368 2434 2292 2298 2402  

 

№19 Токтогульский избирательный округ

2217 2223 2229 2235 2241 2247 2250 2256 2259 2352
2218 2224 2230 2236 2242 2248 2251 2363 2260  
2219 2225 2231 2237 2243 2354 2252 2207 2261  
2220 2226 2232 2238 2244 2419 2253 2208 2262  
2221 2227 2233 2239 2245 2440 2254 2257 2263  
2222 2228 2234 2240 2246 2249 2255 2258 2439