| № п/п | Наименование политических партий | всего | количество мандатов | Голоса избирателей | |||||||||||||
| 1 | «Калк Ынтымагы» саясий партиясы | 357 | 7,93 | 3 | 26 | 45 | 33 | 40 | 56 | 14 | 14 | 16 | 16 | 38 | 41 | 11 | 7 |
| 2 | «Бирге-Вместе» саясий партиясы | 891 | 19,79 | 8 | 88 | 52 | 57 | 45 | 59 | 45 | 119 | 82 | 46 | 86 | 46 | 71 | 95 |
| 3 | «Акшумкар» саясий партиясы | 120 | 2,66 | 7 | 1 | 4 | 4 | 20 | 3 | 7 | 6 | 6 | 29 | 30 | 3 | 0 | |
| 4 | «Кыргызстан» саясий партиясы | 285 | 6,33 | 13 | 11 | 24 | 45 | 30 | 9 | 10 | 30 | 5 | 52 | 32 | 10 | 14 | |
| 5 | «РЕСПУБЛИКА» Саясий партиясы | 544 | 12,08 | 5 | 79 | 49 | 58 | 91 | 61 | 13 | 21 | 17 | 11 | 68 | 45 | 24 | 7 |
| 6 | «Улуу-Журт» саясий партиясы | 568 | 12,61 | 5 | 53 | 91 | 36 | 16 | 40 | 18 | 45 | 29 | 21 | 122 | 77 | 13 | 7 |
| 7 | «ӨНҮГҮҮ-ПРОГРЕСС» саясий партиясы | 219 | 4,86 | 15 | 15 | 41 | 12 | 9 | 1 | 9 | 25 | 4 | 13 | 59 | 7 | 9 | |
| 8 | «Патриот ынтымагы» саясий партиясы | 704 | 15,63 | 7 | 104 | 62 | 32 | 40 | 58 | 32 | 21 | 58 | 12 | 64 | 96 | 105 | 20 |
| 9 | «Эмгек Партиясы» саясий партиясы | 332 | 7,37 | 3 | 25 | 55 | 16 | 9 | 26 | 53 | 22 | 12 | 10 | 39 | 59 | 5 | 1 |
| 10 | «Социал-демократтар» саясий партиясы | 303 | 6,73 | 39 | 33 | 27 | 26 | 16 | 8 | 21 | 27 | 21 | 15 | 27 | 16 | 27 | |
| 11 | БААРЫНА КАРШЫ | 126 | 2,80 | 12 | 11 | 7 | 5 | 19 | 9 | 8 | 10 | 3 | 14 | 15 | 11 | 2 | |
г. Кант
г.Бишкек
г. Ош
г. Айдаркен
г. Базар-Коргон
г. Балыкчы
г. Баткен
г. Жалал-Абад
г. Исфана
г. Кадамжай
г. Кайынды
г. Кант
г. Каракол
г. Кара-Куль
г. Кемин
г. Кербен
г. Кок-Жангак
г. Кочкор-Ата
г. Кызыл-Кыя
г. Майлуу-Суу
г. Нарын
г. Ноокат
г. Орловка
г. Сүлүктү
г. Талас
г. Токмок
г. Узген
г. Чолпон-Ата
г. Шопоков