| Нарын шаардык кеңеши | Всего | Избирательные участки | |||||||||||||||||||||||
| 4058 | 4059 | 4060 | 4061 | 4062 | 4063 | 4064 | 4065 | 4066 | 4067 | 4068 | 4069 | 4071 | 4072 | 4073 | 4074 | 4075 | 4076 | 4077 | 4078 | 4080 | |||||
| 11 550 | 848 | 482 | 690 | 363 | 595 | 358 | 457 | 330 | 354 | 509 | 467 | 556 | 476 | 550 | 726 | 543 | 579 | 620 | 733 | 534 | 780 | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 30 986 | 1 969 | 1 206 | 1 674 | 912 | 1 648 | 1 069 | 1 325 | 939 | 976 | 1 456 | 1 056 | 1 808 | 1 130 | 1 524 | 2 052 | 1 622 | 1 512 | 1 681 | 2 125 | 1 415 | 1 887 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 31 005 | 1 970 | 1 207 | 1 675 | 912 | 1 649 | 1 070 | 1 326 | 939 | 977 | 1 457 | 1 057 | 1 809 | 1 131 | 1 525 | 2 053 | 1 623 | 1 513 | 1 682 | 2 126 | 1 416 | 1 888 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 19 436 | 1 121 | 724 | 984 | 549 | 1 053 | 711 | 868 | 609 | 622 | 947 | 589 | 1 252 | 654 | 974 | 1 326 | 1 079 | 933 | 1 061 | 1 392 | 881 | 1 107 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 11 550 | 848 | 482 | 690 | 363 | 595 | 358 | 457 | 330 | 354 | 509 | 467 | 556 | 476 | 550 | 726 | 543 | 579 | 620 | 733 | 534 | 780 | |||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 11 468 | 844 | 475 | 685 | 362 | 590 | 351 | 457 | 328 | 352 | 501 | 462 | 550 | 473 | 547 | 724 | 538 | 578 | 615 | 725 | 534 | 777 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 82 | 4 | 7 | 5 | 1 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 8 | 0 | 3 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 11 485 | 842 | 475 | 685 | 362 | 594 | 357 | 456 | 326 | 352 | 507 | 464 | 551 | 474 | 548 | 720 | 542 | 577 | 617 | 730 | 530 | 776 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 65 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
| № п/п | Наименование политических партий | всего | количество мандатов | Голоса избирателей | |||||||||||||||||||||
| 1 | «ЗАМАНДАШ» саясий партиясы | 673 | 5,83 | 36 | 13 | 24 | 21 | 32 | 11 | 30 | 23 | 20 | 18 | 13 | 63 | 18 | 30 | 38 | 32 | 27 | 28 | 108 | 30 | 58 | |
| 2 | «УЛУУ КЫРГЫЗСТАН» саясий партиясы | 1 464 | 12,68 | 5 | 100 | 43 | 193 | 55 | 56 | 44 | 55 | 36 | 56 | 70 | 24 | 135 | 56 | 44 | 102 | 92 | 59 | 62 | 84 | 49 | 49 |
| 3 | «ӨНҮГҮҮ-ПРОГРЕСС» саясий партиясы | 1 430 | 12,38 | 4 | 72 | 28 | 87 | 91 | 60 | 95 | 43 | 21 | 79 | 61 | 70 | 62 | 43 | 42 | 96 | 101 | 81 | 113 | 46 | 51 | 88 |
| 4 | «ЫЙМАН НУРУ» саясий партиясы | 1 265 | 10,95 | 4 | 176 | 143 | 32 | 42 | 51 | 14 | 37 | 36 | 15 | 42 | 31 | 50 | 39 | 49 | 111 | 45 | 73 | 71 | 52 | 34 | 122 |
| 5 | «РЕСПУБЛИКА» саясий партиясы | 1 081 | 9,36 | 3 | 27 | 34 | 29 | 13 | 38 | 32 | 20 | 35 | 30 | 29 | 116 | 28 | 78 | 73 | 59 | 53 | 113 | 39 | 69 | 27 | 139 |
| 6 | «ОРДО» саясий партиясы | 1 650 | 14,29 | 5 | 171 | 32 | 77 | 37 | 151 | 64 | 107 | 80 | 73 | 60 | 51 | 42 | 20 | 103 | 58 | 48 | 47 | 92 | 181 | 48 | 108 |
| 7 | «БИЙЛИК ЭЛГЕ» саясий партиясы | 1 707 | 14,78 | 5 | 95 | 61 | 102 | 26 | 68 | 22 | 55 | 39 | 20 | 150 | 60 | 69 | 186 | 67 | 119 | 81 | 115 | 127 | 52 | 135 | 58 |
| 8 | «СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТТАР» саясий партиясы | 439 | 3,80 | 30 | 11 | 22 | 20 | 31 | 14 | 21 | 11 | 6 | 23 | 13 | 16 | 10 | 20 | 32 | 10 | 18 | 24 | 41 | 46 | 20 | |
| 9 | «ПАТРИОТ ЫНТЫМАГЫ» саясий партиясы | 1 530 | 13,25 | 5 | 124 | 103 | 107 | 43 | 96 | 52 | 77 | 42 | 45 | 42 | 74 | 77 | 19 | 107 | 83 | 63 | 30 | 45 | 76 | 103 | 122 |
| 10 | БААРЫНА КАРШЫ | 246 | 2,13 | 11 | 7 | 12 | 14 | 11 | 9 | 11 | 3 | 8 | 12 | 12 | 9 | 5 | 13 | 22 | 17 | 14 | 16 | 21 | 7 | 12 | |
г. Нарын
г.Бишкек
г. Ош
г. Айдаркен
г. Базар-Коргон
г. Балыкчы
г. Баткен
г. Жалал-Абад
г. Исфана
г. Кадамжай
г. Кайынды
г. Кант
г. Каракол
г. Кара-Куль
г. Кемин
г. Кербен
г. Кок-Жангак
г. Кочкор-Ата
г. Кызыл-Кыя
г. Майлуу-Суу
г. Нарын
г. Ноокат
г. Орловка
г. Сүлүктү
г. Талас
г. Токмок
г. Узген
г. Чолпон-Ата
г. Шопоков