| Балыкчы шаардык кеңеши | Избирательные участки | |||||||||||||||||||||
| 3001 | 3002 | 3003 | 3004 | 3005 | 3006 | 3007 | 3008 | 3009 | 3010 | 3011 | 3012 | 3013 | 3014 | 3015 | 3016 | 3258 | 3259 | |||||
| 11 564 | % | 342 | 774 | 919 | 1 068 | 867 | 865 | 725 | 626 | 610 | 467 | 554 | 659 | 679 | 654 | 574 | 233 | 530 | 418 | |||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 29 770 | 816 | 2 070 | 2 217 | 2 344 | 2 225 | 2 224 | 1 879 | 1 848 | 1 712 | 1 369 | 1 365 | 1 771 | 1 860 | 1 565 | 1 302 | 421 | 1 542 | 1 240 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 29 719 | 814 | 2 066 | 2 213 | 2 340 | 2 221 | 2 220 | 1 876 | 1 845 | 1 709 | 1 367 | 1 363 | 1 768 | 1 857 | 1 563 | 1 300 | 419 | 1 540 | 1 238 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 18 208 | 474 | 1 296 | 1 298 | 1 276 | 1 358 | 1 359 | 1 154 | 1 222 | 1 102 | 902 | 811 | 1 114 | 1 181 | 911 | 728 | 188 | 1 012 | 822 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 11 562 | 342 | 774 | 919 | 1 068 | 867 | 865 | 725 | 626 | 610 | 467 | 554 | 657 | 679 | 654 | 574 | 233 | 530 | 418 | |||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 11 437 | 342 | 754 | 910 | 1 061 | 862 | 859 | 717 | 623 | 607 | 463 | 542 | 647 | 673 | 643 | 564 | 228 | 529 | 413 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 125 | 0 | 20 | 9 | 7 | 5 | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 | 12 | 10 | 6 | 11 | 10 | 5 | 1 | 5 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 11 476 | 338 | 767 | 915 | 1 061 | 857 | 858 | 723 | 618 | 606 | 464 | 553 | 652 | 673 | 650 | 567 | 232 | 525 | 417 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 86 | 4 | 7 | 4 | 7 | 10 | 7 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | |||
| № п/п | Наименование политических партий | всего | количество мандатов | Голоса избирателей | ||||||||||||||||||
| 1 | «ЗАМАНДАШ» саясий партиясы | 869 | 7,52 | 4 | 40 | 75 | 81 | 42 | 41 | 69 | 54 | 67 | 65 | 30 | 35 | 34 | 21 | 14 | 119 | 11 | 46 | 25 |
| 2 | «ЫЙМАН НУРУ» саясий партиясы | 479 | 4,14 | 5 | 32 | 28 | 40 | 44 | 33 | 28 | 34 | 33 | 19 | 20 | 36 | 48 | 13 | 14 | 9 | 16 | 27 | |
| 3 | "ӨНҮГҮҮ-ПРОГРЕСС" саясий партиясы | 1 567 | 13,55 | 6 | 27 | 70 | 125 | 64 | 212 | 148 | 156 | 57 | 91 | 89 | 29 | 113 | 61 | 138 | 34 | 13 | 93 | 47 |
| 4 | «ЭМГЕК ПАРТИЯСЫ» саясий партиясы | 1 336 | 11,56 | 6 | 15 | 71 | 111 | 125 | 90 | 81 | 96 | 53 | 54 | 37 | 88 | 42 | 52 | 109 | 91 | 138 | 56 | 27 |
| 5 | «МУРАС» саясий партиясы | 1 275 | 11,03 | 5 | 14 | 121 | 115 | 323 | 82 | 132 | 98 | 58 | 47 | 35 | 7 | 36 | 87 | 16 | 12 | 1 | 68 | 23 |
| 6 | «БИРГЕ-ВМЕСТЕ» саясий партиясы | 764 | 6,61 | 92 | 82 | 85 | 83 | 57 | 36 | 10 | 34 | 12 | 14 | 23 | 69 | 38 | 18 | 75 | 3 | 21 | 12 | |
| 7 | «АДИЛЕТТҮҮ КЫРГЫЗСТАН» саясий партиясы | 374 | 3,23 | 2 | 7 | 20 | 99 | 19 | 41 | 13 | 19 | 21 | 9 | 7 | 35 | 28 | 14 | 3 | 1 | 25 | 11 | |
| 8 | «УЛУУ-ЖУРТ» саясий партиясы | 446 | 3,86 | 18 | 29 | 27 | 31 | 19 | 36 | 33 | 38 | 19 | 21 | 36 | 33 | 25 | 11 | 28 | 1 | 16 | 25 | |
| 9 | «ТАБЫЛГА» саясий партиясы | 2 336 | 20,20 | 10 | 74 | 135 | 158 | 128 | 173 | 133 | 148 | 142 | 153 | 130 | 187 | 133 | 133 | 153 | 93 | 34 | 93 | 136 |
| 10 | «ЧОҢ КАЗАТ» саясий партиясы | 510 | 4,41 | 24 | 29 | 38 | 22 | 31 | 45 | 21 | 15 | 29 | 25 | 39 | 23 | 45 | 73 | 18 | 5 | 11 | 17 | |
| 11 | «ТАЗАЛЫК» Саясий партиясы | 144 | 1,25 | 1 | 9 | 34 | 6 | 2 | 9 | 11 | 23 | 4 | 8 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 14 | 8 | |
| 12 | - | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | «СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТТАР» саясий партиясы | 402 | 3,48 | 7 | 62 | 37 | 27 | 29 | 19 | 12 | 26 | 24 | 12 | 23 | 37 | 10 | 20 | 14 | 9 | 16 | 18 | |
| 14 | «АТА-ЖУРТ» саясий партиясы | 754 | 6,52 | 15 | 31 | 50 | 55 | 46 | 58 | 28 | 36 | 44 | 27 | 43 | 45 | 99 | 55 | 41 | 7 | 42 | 32 | |
| 15 | БААРЫНА КАРШЫ | 220 | 1,90 | 4 | 14 | 6 | 16 | 12 | 18 | 15 | 16 | 10 | 8 | 14 | 11 | 21 | 15 | 23 | 0 | 8 | 9 | |
г. Балыкчы
г.Бишкек
г. Ош
г. Айдаркен
г. Базар-Коргон
г. Балыкчы
г. Баткен
г. Жалал-Абад
г. Исфана
г. Кадамжай
г. Кайынды
г. Кант
г. Каракол
г. Кара-Куль
г. Кемин
г. Кербен
г. Кок-Жангак
г. Кочкор-Ата
г. Кызыл-Кыя
г. Майлуу-Суу
г. Нарын
г. Ноокат
г. Орловка
г. Сүлүктү
г. Талас
г. Токмок
г. Узген
г. Чолпон-Ата
г. Шопоков