| Жалал-Абад шаардык кеңеши | Всего | Избирательные участки | |||||||||||||||||||||||||||
| % | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2100 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2109 | 2110 | 2111 | 2112 | 2113 | 2114 | 2115 | 2399 | 2400 | ||||
| 20 054 | 845 | 1 005 | 847 | 641 | 826 | 798 | 954 | 1 079 | 1 077 | 797 | 844 | 868 | 935 | 1 035 | 702 | 261 | 553 | 1 081 | 162 | 746 | 449 | 866 | 898 | 1 085 | 700 | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 49 653 | 2 453 | 2 708 | 2 122 | 1 642 | 2 447 | 1 839 | 2 572 | 2 244 | 2 529 | 2 125 | 2 417 | 2 543 | 2 421 | 2 200 | 2 121 | 593 | 1 066 | 2 602 | 277 | 1 812 | 792 | 2 188 | 2 162 | 2 225 | 1 553 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 50 126 | 2 448 | 2 748 | 2 206 | 1 647 | 2 437 | 1 855 | 2 579 | 2 268 | 2 533 | 2 123 | 2 401 | 2 535 | 2 456 | 2 327 | 1 841 | 593 | 1 056 | 2 542 | 355 | 1 942 | 895 | 2 270 | 2 206 | 2 311 | 1 552 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 29 576 | 1 608 | 1 703 | 1 275 | 1 001 | 1 621 | 1 041 | 1 618 | 1 165 | 1 452 | 1 328 | 1 573 | 1 675 | 1 486 | 1 165 | 1 419 | 332 | 513 | 1 521 | 115 | 1 066 | 343 | 1 299 | 1 264 | 1 140 | 853 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 20 077 | 845 | 1 005 | 847 | 641 | 826 | 798 | 954 | 1 079 | 1 077 | 797 | 844 | 868 | 935 | 1 035 | 702 | 261 | 553 | 1 081 | 162 | 746 | 449 | 889 | 898 | 1 085 | 700 | |||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 19 520 | 829 | 953 | 832 | 623 | 801 | 759 | 945 | 1 044 | 1 026 | 758 | 814 | 868 | 898 | 1 009 | 683 | 261 | 542 | 1 035 | 162 | 736 | 441 | 866 | 884 | 1 060 | 691 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 557 | 16 | 52 | 15 | 18 | 25 | 39 | 9 | 35 | 51 | 39 | 30 | 0 | 37 | 26 | 19 | 0 | 11 | 46 | 0 | 10 | 8 | 23 | 14 | 25 | 9 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 19 812 | 836 | 991 | 834 | 632 | 814 | 781 | 945 | 1 061 | 1 047 | 784 | 832 | 853 | 930 | 1 002 | 699 | 259 | 550 | 1 073 | 161 | 745 | 445 | 878 | 888 | 1 076 | 696 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 265 | 9 | 14 | 13 | 9 | 12 | 17 | 9 | 18 | 30 | 13 | 12 | 15 | 5 | 33 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 11 | 10 | 9 | 4 | |||
| № п/п | Наименование политических партий | всего | количество мандатов | Голоса избирателей | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | "Бүтүн Кыргызстан" саясий партиясы | 1 110 | 6 | 18 | 46 | 50 | 31 | 32 | 24 | 72 | 8 | 18 | 33 | 58 | 61 | 36 | 128 | 58 | 9 | 21 | 17 | 1 | 64 | 27 | 97 | 127 | 60 | 14 | |
| 2 | «Ыйман Нуру» Адилеттүүлүк жана ѳнүгүү саясий партиясы | 2 419 | 12 | 4 | 33 | 122 | 72 | 27 | 34 | 62 | 145 | 16 | 100 | 89 | 166 | 247 | 194 | 142 | 161 | 5 | 28 | 78 | 4 | 139 | 53 | 228 | 58 | 142 | 74 |
| 3 | «Ата-Журт Кыргызстан» Саясий партиясы | 12 124 | 60 | 22 | 529 | 733 | 660 | 501 | 314 | 508 | 567 | 960 | 541 | 483 | 378 | 334 | 397 | 503 | 388 | 234 | 487 | 697 | 137 | 375 | 345 | 392 | 663 | 662 | 336 |
| 4 | «Нур» саясий партиясы | 1 027 | 5 | 55 | 23 | 12 | 8 | 18 | 14 | 19 | 10 | 20 | 20 | 69 | 51 | 10 | 20 | 14 | 1 | 9 | 275 | 19 | 32 | 7 | 37 | 20 | 32 | 232 | |
| 5 | «ӨНҮГҮҮ-ПРОГРЕСС» саясий партиясы | 2 839 | 14 | 5 | 190 | 52 | 24 | 53 | 406 | 156 | 124 | 60 | 339 | 143 | 146 | 142 | 273 | 191 | 65 | 9 | 2 | 2 | 0 | 116 | 12 | 110 | 16 | 173 | 35 |
| 6 | БААРЫНА КАРШЫ | 293 | 1 | 11 | 15 | 16 | 12 | 10 | 17 | 18 | 7 | 29 | 16 | 15 | 18 | 20 | 18 | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 19 | 1 | 14 | 4 | 7 | 5 | |
г. Жалал-Абад
г.Бишкек
г. Ош
г. Айдаркен
г. Базар-Коргон
г. Балыкчы
г. Баткен
г. Жалал-Абад
г. Исфана
г. Кадамжай
г. Кайынды
г. Кант
г. Каракол
г. Кара-Куль
г. Кемин
г. Кербен
г. Кок-Жангак
г. Кочкор-Ата
г. Кызыл-Кыя
г. Майлуу-Суу
г. Нарын
г. Ноокат
г. Орловка
г. Сүлүктү
г. Талас
г. Токмок
г. Узген
г. Чолпон-Ата
г. Шопоков