| Кызыл-Кыя шаардык кеңеши | Всего | Избирательные участки | ||||||||||||||||||||||||
| 8041 | 8154 | 8155 | 8156 | 8157 | 8158 | 8159 | 8160 | 8161 | 8162 | 8163 | 8164 | 8165 | 8166 | 8167 | 8168 | 8169 | 8170 | 8171 | 8203 | 8204 | 8217 | |||||
| 10 646 | 96 | 492 | 355 | 526 | 315 | 513 | 217 | 818 | 364 | 638 | 541 | 570 | 410 | 300 | 384 | 434 | 870 | 882 | 742 | 439 | 441 | 299 | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 30 466 | 206 | 1 634 | 1 269 | 1 414 | 988 | 1 507 | 630 | 2 185 | 1 091 | 2 162 | 1 697 | 1 908 | 1 557 | 1 092 | 1 381 | 1 304 | 2 232 | 1 960 | 1 702 | 931 | 1 029 | 587 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 30 694 | 206 | 1 634 | 1 269 | 1 414 | 988 | 1 507 | 631 | 2 212 | 1 091 | 2 162 | 1 697 | 2 108 | 1 557 | 1 092 | 1 381 | 1 304 | 2 232 | 1 960 | 1 702 | 931 | 1 029 | 587 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 19 806 | 110 | 1 142 | 914 | 888 | 673 | 994 | 413 | 1 367 | 727 | 1 524 | 1 142 | 1 338 | 1 147 | 792 | 997 | 870 | 1 362 | 1 078 | 960 | 492 | 588 | 288 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 10 660 | 96 | 492 | 355 | 526 | 315 | 513 | 217 | 818 | 364 | 638 | 555 | 570 | 410 | 300 | 384 | 434 | 870 | 882 | 742 | 439 | 441 | 299 | |||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 10 588 | 96 | 491 | 355 | 503 | 314 | 505 | 214 | 817 | 361 | 633 | 555 | 568 | 410 | 300 | 381 | 427 | 865 | 879 | 741 | 439 | 439 | 295 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 72 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 10 532 | 94 | 489 | 352 | 513 | 306 | 504 | 212 | 817 | 362 | 635 | 539 | 557 | 404 | 296 | 374 | 429 | 861 | 877 | 737 | 437 | 439 | 298 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 128 | 2 | 3 | 3 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 16 | 13 | 6 | 4 | 10 | 5 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||
| № п/п | Наименование политических партий | всего | количество мандатов | Голоса избирателей | ||||||||||||||||||||||
| 1 | «Ата-Журт» саясий партиясы | 1 550 | 15 | 7 | 0 | 158 | 96 | 99 | 42 | 26 | 17 | 104 | 40 | 77 | 76 | 74 | 69 | 88 | 23 | 106 | 125 | 94 | 80 | 37 | 48 | 71 |
| 2 | «Социал-демократтар» саясий партиясы | 194 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 20 | 5 | 9 | 5 | 12 | 61 | 15 | 2 | 3 | 6 | 20 | 1 | 1 | 5 | 11 | 2 | |
| 3 | «Ата-Журт Кыргызстан» Саясий партиясы | 1 549 | 15 | 6 | 0 | 25 | 6 | 30 | 9 | 27 | 61 | 342 | 15 | 55 | 18 | 45 | 23 | 7 | 21 | 8 | 52 | 364 | 209 | 16 | 154 | 62 |
| 4 | "Бүтүн Кыргызстан" саясий партиясы | 354 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 45 | 11 | 24 | 13 | 90 | 22 | 25 | 28 | 4 | 21 | 4 | 18 | 2 | 4 | 16 | 1 | 7 | |
| 5 | «Ыйман Нуру» Адилеттүүлүк жана ѳнүгүү саясий партиясы | 1 352 | 13 | 6 | 3 | 54 | 84 | 28 | 41 | 17 | 7 | 24 | 41 | 55 | 92 | 64 | 54 | 96 | 61 | 40 | 21 | 246 | 196 | 9 | 96 | 23 |
| 6 | «КЫРГЫЗСТАНДЫН-ЭЛДИК ДЕМОКРАТИЯЛЫК ПАРТИЯСЫ» Саясий партиясы | 1 615 | 15 | 7 | 76 | 68 | 57 | 155 | 93 | 196 | 41 | 40 | 103 | 90 | 130 | 104 | 49 | 46 | 54 | 57 | 105 | 23 | 13 | 10 | 17 | 88 |
| 7 | «Ынтымак» саясий партиясы | 624 | 6 | 2 | 95 | 36 | 54 | 20 | 27 | 12 | 18 | 18 | 26 | 50 | 53 | 23 | 8 | 52 | 31 | 23 | 10 | 24 | 9 | 29 | 4 | |
| 8 | "ӨНҮГҮҮ-ПРОГРЕСС" саясий партиясы | 684 | 6 | 3 | 23 | 34 | 38 | 18 | 30 | 4 | 27 | 47 | 82 | 57 | 52 | 45 | 14 | 44 | 63 | 46 | 22 | 11 | 7 | 3 | 14 | |
| 9 | «Бир Бол» Мамлекеттик биримдик жана мекенчилдик саясий партиясы | 1 211 | 11 | 5 | 4 | 18 | 2 | 6 | 6 | 9 | 11 | 11 | 31 | 27 | 23 | 26 | 35 | 10 | 28 | 84 | 404 | 33 | 69 | 311 | 46 | 17 |
| 10 | «Эмгек Партиясы» саясий партиясы | 711 | 7 | 0 | 11 | 19 | 83 | 18 | 1 | 18 | 169 | 16 | 80 | 13 | 13 | 9 | 16 | 14 | 13 | 22 | 62 | 108 | 3 | 23 | 0 | |
| 11 | «Улуу-Журт» саясий партиясы | 154 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 18 | 9 | 1 | 14 | 7 | 15 | 4 | 11 | 10 | 1 | 13 | 3 | 8 | 12 | 7 | 3 | 6 | 1 | |
| 12 | «ЗАМАНДАШ» саясий партиясы | 410 | 4 | 1 | 18 | 9 | 4 | 32 | 111 | 6 | 32 | 17 | 20 | 32 | 21 | 36 | 3 | 29 | 7 | 6 | 2 | 10 | 8 | 1 | 5 | |
| 13 | БААРЫНА КАРШЫ | 124 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 13 | 10 | 8 | 8 | 1 | 11 | 7 | 11 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | |
г. Кызыл-Кыя
г.Бишкек
г. Ош
г. Айдаркен
г. Базар-Коргон
г. Балыкчы
г. Баткен
г. Жалал-Абад
г. Исфана
г. Кадамжай
г. Кайынды
г. Кант
г. Каракол
г. Кара-Куль
г. Кемин
г. Кербен
г. Кок-Жангак
г. Кочкор-Ата
г. Кызыл-Кыя
г. Майлуу-Суу
г. Нарын
г. Ноокат
г. Орловка
г. Сүлүктү
г. Талас
г. Токмок
г. Узген
г. Чолпон-Ата
г. Шопоков