| Көк-Жаңгак шаардык кеңеши | Всего | Избирательные участки | ||||||||
| 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | |||||
| 1 756 | 534 | 221 | 364 | 332 | 145 | 160 | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 5 945 | 1 900 | 847 | 1 300 | 1 036 | 391 | 471 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 5 895 | 1 736 | 868 | 1 372 | 1 036 | 402 | 481 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 4 190 | 1 367 | 626 | 936 | 704 | 246 | 311 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 1 755 | 533 | 221 | 364 | 332 | 145 | 160 | |||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 1 741 | 528 | 219 | 364 | 332 | 140 | 158 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 1 747 | 533 | 219 | 362 | 331 | 143 | 159 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| № п/п | Наименование политических партий | всего | количество мандатов | Голоса избирателей | ||||||
| 1 | "ӨНҮГҮҮ-ПРОГРЕСС" саясий партиясы | 469 | 26,72 | 6 | 79 | 77 | 86 | 180 | 23 | 24 |
| 2 | «Ата-Журт Кыргызстан» Саясий партиясы | 801 | 45,64 | 10 | 206 | 101 | 164 | 95 | 108 | 127 |
| 3 | «Кыргызстан коммунисттеринин партиясы» саясий партиясы | 460 | 26,21 | 5 | 242 | 40 | 106 | 53 | 12 | 7 |
| 4 | БААРЫНА КАРШЫ | 17 | 0,97 | 6 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | |
г. Кок-Жангак
г.Бишкек
г. Ош
г. Айдаркен
г. Базар-Коргон
г. Балыкчы
г. Баткен
г. Жалал-Абад
г. Исфана
г. Кадамжай
г. Кайынды
г. Кант
г. Каракол
г. Кара-Куль
г. Кемин
г. Кербен
г. Кок-Жангак
г. Кочкор-Ата
г. Кызыл-Кыя
г. Майлуу-Суу
г. Нарын
г. Ноокат
г. Орловка
г. Сүлүктү
г. Талас
г. Токмок
г. Узген
г. Чолпон-Ата
г. Шопоков