| Бишкек шаардык кеңеши | Всего | Избирательные участки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 | 1037 | 1038 | 1039 | 1040 | 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 | 1049 | 1050 | 1051 | 1052 | 1053 | 1054 | 1055 | 1056 | 1057 | 1058 | 1059 | 1060 | 1061 | 1062 | 1063 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 | 1112 | 1113 | 1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | 1119 | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 | 1134 | 1135 | 1136 | 1137 | 1138 | 1139 | 1140 | 1141 | 1142 | 1143 | 1144 | 1145 | 1146 | 1147 | 1148 | 1149 | 1150 | 1151 | 1152 | 1153 | 1154 | 1155 | 1156 | 1157 | 1158 | 1159 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 | 1218 | 1219 | 1220 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1225 | 1226 | 1227 | 1228 | 1229 | 1230 | 1231 | 1232 | 1233 | 1234 | 1235 | 1236 | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 | 1241 | 1242 | 1243 | 1244 | 1245 | 1246 | 1248 | 1249 | 1250 | 1251 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | 1309 | 1310 | 1311 | 1312 | 1313 | 1314 | 1315 | 1316 | 1317 | 1318 | 1319 | 1320 | 1321 | 1322 | 1323 | 1324 | 1325 | 1326 | 1327 | 1328 | 1329 | 1330 | 1331 | 1332 | 1333 | 1334 | 1335 | 1336 | 1337 | 1338 | 1339 | 1340 | 1341 | 1342 | 1343 | 1344 | 1345 | 1346 | 1347 | 1348 | 1349 | 1350 | 1351 | 1352 | 1353 | 1354 | 1355 | 1356 | 1357 | 1358 | |||||
| 104 693 | 211 | 262 | 79 | 277 | 218 | 378 | 566 | 493 | 201 | 619 | 437 | 627 | 562 | 306 | 687 | 723 | 750 | 888 | 929 | 923 | 693 | 350 | 473 | 521 | 443 | 448 | 517 | 397 | 533 | 533 | 537 | 800 | 515 | 727 | 576 | 694 | 907 | 823 | 265 | 335 | 332 | 281 | 582 | 529 | 407 | 274 | 267 | 592 | 610 | 721 | 652 | 759 | 608 | 289 | 374 | 486 | 721 | 550 | 300 | 598 | 362 | 208 | 182 | 222 | 245 | 157 | 188 | 161 | 220 | 257 | 271 | 226 | 338 | 311 | 237 | 187 | 419 | 129 | 368 | 305 | 301 | 236 | 347 | 402 | 398 | 447 | 401 | 461 | 683 | 490 | 286 | 296 | 391 | 311 | 513 | 379 | 399 | 478 | 602 | 482 | 606 | 398 | 542 | 494 | 538 | 198 | 343 | 585 | 416 | 572 | 662 | 705 | 623 | 656 | 683 | 392 | 565 | 697 | 686 | 622 | 278 | 424 | 547 | 421 | 448 | 391 | 458 | 564 | 370 | 368 | 732 | 294 | 534 | 391 | 270 | 455 | 358 | 228 | 250 | 282 | 366 | 403 | 149 | 431 | 610 | 621 | 727 | 504 | 569 | 612 | 431 | 263 | 382 | 308 | 511 | 608 | 340 | 736 | 526 | 669 | 676 | 748 | 742 | 583 | 491 | 701 | 536 | 575 | 441 | 791 | 518 | 256 | 249 | 266 | 279 | 447 | 228 | 223 | 663 | 505 | 504 | 352 | 628 | 435 | 434 | 509 | 440 | 634 | 535 | 486 | 446 | 705 | 283 | 260 | 476 | 408 | 282 | 332 | 169 | 205 | 304 | 270 | 317 | 666 | 575 | 405 | 752 | 486 | 649 | 565 | 739 | 665 | 671 | 559 | 646 | 488 | 572 | 493 | 529 | 369 | 168 | 432 | 198 | 252 | 484 | 260 | 308 | 167 | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 425 231 | 1 206 | 1 362 | 797 | 1 315 | 1 450 | 1 462 | 2 635 | 2 025 | 694 | 2 358 | 1 167 | 2 234 | 1 912 | 1 515 | 2 386 | 2 455 | 2 532 | 2 283 | 2 462 | 2 574 | 1 715 | 1 710 | 1 680 | 1 689 | 1 898 | 1 988 | 2 658 | 1 940 | 2 310 | 2 256 | 2 310 | 2 839 | 2 112 | 2 916 | 2 777 | 2 911 | 3 268 | 3 046 | 1 452 | 1 520 | 1 302 | 1 672 | 2 072 | 2 319 | 1 784 | 2 052 | 1 797 | 3 055 | 2 883 | 3 193 | 2 793 | 2 665 | 2 091 | 952 | 1 505 | 1 462 | 2 640 | 1 568 | 818 | 2 400 | 1 236 | 1 539 | 1 079 | 1 233 | 1 300 | 1 037 | 1 281 | 815 | 1 465 | 1 804 | 1 712 | 684 | 2 070 | 1 732 | 1 705 | 1 448 | 2 008 | 865 | 1 693 | 1 663 | 1 346 | 1 245 | 2 096 | 1 954 | 1 923 | 2 228 | 1 992 | 2 106 | 2 640 | 2 281 | 2 038 | 1 763 | 1 960 | 1 781 | 2 098 | 1 899 | 1 638 | 1 886 | 2 534 | 2 079 | 2 204 | 1 583 | 2 173 | 1 937 | 1 903 | 622 | 2 071 | 2 530 | 1 942 | 2 614 | 2 347 | 1 543 | 2 065 | 2 518 | 2 639 | 1 690 | 2 581 | 2 519 | 1 471 | 1 840 | 1 417 | 1 521 | 1 977 | 1 632 | 1 577 | 1 528 | 1 686 | 1 776 | 1 505 | 1 541 | 2 425 | 1 028 | 2 554 | 1 729 | 1 555 | 2 200 | 2 581 | 1 198 | 1 078 | 1 517 | 1 983 | 2 065 | 1 027 | 2 203 | 2 314 | 2 272 | 2 797 | 2 307 | 2 245 | 2 558 | 2 207 | 1 762 | 1 683 | 1 479 | 2 617 | 2 039 | 1 025 | 2 347 | 1 923 | 1 874 | 1 759 | 2 163 | 2 386 | 2 191 | 1 831 | 2 169 | 1 638 | 1 706 | 1 511 | 2 125 | 2 488 | 1 281 | 669 | 972 | 1 210 | 1 549 | 760 | 1 177 | 2 061 | 2 179 | 1 822 | 1 919 | 2 292 | 1 924 | 1 935 | 2 220 | 2 142 | 2 342 | 1 693 | 1 668 | 1 391 | 2 161 | 1 410 | 1 054 | 2 140 | 1 982 | 1 991 | 1 708 | 1 201 | 1 549 | 1 673 | 1 519 | 1 545 | 2 258 | 2 388 | 2 030 | 2 469 | 2 109 | 2 057 | 1 894 | 2 471 | 2 171 | 2 381 | 1 850 | 2 265 | 1 749 | 1 826 | 2 084 | 2 100 | 1 388 | 787 | 1 326 | 711 | 923 | 1 677 | 740 | 1 268 | 961 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 426 699 | 1 222 | 1 373 | 806 | 1 324 | 1 461 | 1 470 | 2 635 | 2 026 | 693 | 2 360 | 1 179 | 2 238 | 1 912 | 1 515 | 2 387 | 2 465 | 2 530 | 2 280 | 2 460 | 2 572 | 1 709 | 1 727 | 1 694 | 1 702 | 1 898 | 1 988 | 2 705 | 1 955 | 2 310 | 2 275 | 2 310 | 2 837 | 2 115 | 2 889 | 2 791 | 2 913 | 3 266 | 3 043 | 1 457 | 1 520 | 1 314 | 1 704 | 2 065 | 2 319 | 1 816 | 2 052 | 1 798 | 3 073 | 2 888 | 3 212 | 2 791 | 2 669 | 2 087 | 961 | 1 504 | 1 476 | 2 647 | 1 566 | 831 | 2 407 | 1 236 | 1 558 | 1 087 | 1 233 | 1 299 | 1 039 | 1 284 | 824 | 1 470 | 1 815 | 1 718 | 689 | 2 076 | 1 734 | 1 705 | 1 448 | 2 015 | 876 | 1 704 | 1 669 | 1 350 | 1 254 | 2 096 | 1 959 | 1 926 | 2 228 | 2 003 | 2 106 | 2 661 | 2 279 | 2 045 | 1 770 | 1 963 | 1 792 | 2 111 | 1 908 | 1 638 | 1 894 | 2 543 | 2 079 | 2 204 | 1 583 | 2 181 | 1 937 | 1 908 | 667 | 2 083 | 2 543 | 1 942 | 2 614 | 2 364 | 1 551 | 2 065 | 2 518 | 2 639 | 1 693 | 2 590 | 2 517 | 1 471 | 1 839 | 1 416 | 1 525 | 1 982 | 1 644 | 1 626 | 1 538 | 1 685 | 1 876 | 1 510 | 1 541 | 2 431 | 1 027 | 2 563 | 1 747 | 1 571 | 2 221 | 2 589 | 1 198 | 1 082 | 1 538 | 2 001 | 2 064 | 1 027 | 2 206 | 2 312 | 2 280 | 2 799 | 2 305 | 2 243 | 2 556 | 2 212 | 1 770 | 1 682 | 1 479 | 2 615 | 2 039 | 1 025 | 2 347 | 1 924 | 1 876 | 1 764 | 2 161 | 2 384 | 2 200 | 1 845 | 2 193 | 1 637 | 1 705 | 1 510 | 2 136 | 2 486 | 1 302 | 669 | 975 | 1 210 | 1 549 | 760 | 1 177 | 2 061 | 2 179 | 1 826 | 1 922 | 2 304 | 1 940 | 1 951 | 2 248 | 2 161 | 2 343 | 1 689 | 1 668 | 1 391 | 2 159 | 1 412 | 1 068 | 2 144 | 1 984 | 2 008 | 1 718 | 1 204 | 1 549 | 1 672 | 1 535 | 1 545 | 2 258 | 2 397 | 2 044 | 2 502 | 2 118 | 2 069 | 1 904 | 2 479 | 2 180 | 2 399 | 1 850 | 2 287 | 1 752 | 1 826 | 2 096 | 2 100 | 1 388 | 793 | 1 333 | 714 | 928 | 1 693 | 740 | 1 270 | 978 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 318 917 | 995 | 1 100 | 718 | 1 038 | 1 232 | 1 084 | 2 069 | 1 532 | 493 | 1 739 | 730 | 1 607 | 1 350 | 1 209 | 1 699 | 1 732 | 1 782 | 1 395 | 1 537 | 1 651 | 1 022 | 1 360 | 1 207 | 1 168 | 1 455 | 1 540 | 2 141 | 1 543 | 1 777 | 1 723 | 1 773 | 2 039 | 1 597 | 2 189 | 2 201 | 2 217 | 2 361 | 2 223 | 1 187 | 1 185 | 970 | 1 391 | 1 490 | 1 790 | 1 377 | 1 778 | 1 530 | 2 463 | 2 273 | 2 472 | 2 141 | 1 906 | 1 483 | 663 | 1 131 | 976 | 1 919 | 1 018 | 518 | 1 807 | 874 | 1 331 | 897 | 1 011 | 1 055 | 880 | 1 093 | 654 | 1 245 | 1 547 | 1 441 | 458 | 1 732 | 1 421 | 1 468 | 1 261 | 1 589 | 736 | 1 325 | 1 358 | 1 045 | 1 009 | 1 749 | 1 552 | 1 525 | 1 781 | 1 591 | 1 645 | 1 957 | 1 791 | 1 752 | 1 467 | 1 569 | 1 470 | 1 585 | 1 520 | 1 239 | 1 408 | 1 932 | 1 597 | 1 598 | 1 185 | 0 | 1 443 | 1 365 | 424 | 1 728 | 1 945 | 1 526 | 2 042 | 1 685 | 838 | 1 442 | 1 862 | 1 956 | 1 298 | 2 016 | 1 822 | 785 | 1 218 | 1 139 | 1 097 | 1 430 | 1 211 | 1 129 | 1 137 | 1 228 | 1 212 | 1 135 | 1 173 | 1 693 | 734 | 2 020 | 1 338 | 1 285 | 1 744 | 2 223 | 970 | 828 | 1 235 | 1 617 | 1 662 | 878 | 1 772 | 1 704 | 1 651 | 2 070 | 1 803 | 1 676 | 1 946 | 1 776 | 1 499 | 1 301 | 1 171 | 2 106 | 1 431 | 685 | 1 611 | 1 397 | 1 205 | 1 083 | 1 415 | 1 644 | 1 608 | 1 340 | 1 468 | 1 102 | 1 131 | 1 070 | 1 334 | 1 970 | 1 025 | 420 | 706 | 931 | 1 102 | 532 | 954 | 1 398 | 1 674 | 1 318 | 1 567 | 1 664 | 1 489 | 1 501 | 1 711 | 1 702 | 1 708 | 1 158 | 1 182 | 945 | 1 456 | 1 127 | 794 | 1 664 | 1 574 | 1 709 | 1 376 | 1 032 | 1 344 | 1 369 | 1 249 | 1 228 | 1 592 | 1 813 | 1 627 | 1 717 | 1 623 | 1 408 | 1 329 | 1 732 | 1 506 | 1 710 | 1 291 | 1 619 | 1 261 | 1 254 | 1 591 | 1 571 | 1 019 | 619 | 894 | 513 | 671 | 1 193 | 480 | 960 | 794 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 104 141 | 211 | 262 | 79 | 277 | 218 | 378 | 566 | 493 | 201 | 619 | 437 | 627 | 562 | 306 | 687 | 723 | 750 | 888 | 925 | 923 | 693 | 350 | 473 | 521 | 443 | 448 | 517 | 397 | 533 | 533 | 537 | 800 | 515 | 727 | 576 | 694 | 907 | 823 | 265 | 335 | 332 | 281 | 582 | 529 | 407 | 274 | 267 | 592 | 610 | 721 | 652 | 759 | 608 | 289 | 374 | 486 | 721 | 550 | 300 | 593 | 362 | 208 | 182 | 222 | 245 | 157 | 188 | 161 | 220 | 257 | 271 | 226 | 338 | 311 | 237 | 187 | 419 | 129 | 368 | 305 | 301 | 236 | 347 | 402 | 398 | 447 | 401 | 461 | 683 | 490 | 286 | 296 | 391 | 311 | 513 | 379 | 399 | 478 | 602 | 482 | 606 | 398 | 0 | 494 | 538 | 198 | 343 | 585 | 416 | 572 | 662 | 705 | 623 | 656 | 683 | 392 | 565 | 697 | 686 | 622 | 278 | 424 | 547 | 421 | 448 | 391 | 458 | 564 | 370 | 368 | 732 | 294 | 534 | 391 | 270 | 456 | 358 | 228 | 250 | 282 | 366 | 403 | 149 | 431 | 610 | 621 | 727 | 504 | 569 | 612 | 431 | 263 | 382 | 308 | 511 | 608 | 340 | 736 | 526 | 669 | 676 | 748 | 742 | 583 | 491 | 701 | 536 | 575 | 441 | 791 | 518 | 256 | 249 | 266 | 279 | 447 | 228 | 223 | 663 | 505 | 504 | 352 | 628 | 435 | 434 | 509 | 440 | 634 | 535 | 486 | 446 | 705 | 283 | 260 | 476 | 408 | 282 | 332 | 169 | 205 | 304 | 270 | 317 | 666 | 575 | 403 | 752 | 486 | 649 | 565 | 739 | 665 | 671 | 559 | 646 | 488 | 572 | 493 | 529 | 369 | 168 | 432 | 198 | 252 | 484 | 260 | 308 | 167 | |||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 101 875 | 211 | 260 | 79 | 277 | 218 | 377 | 555 | 489 | 201 | 615 | 408 | 617 | 557 | 305 | 671 | 705 | 749 | 882 | 921 | 921 | 692 | 347 | 464 | 517 | 439 | 447 | 501 | 387 | 520 | 522 | 531 | 799 | 515 | 727 | 575 | 689 | 902 | 822 | 259 | 325 | 311 | 280 | 564 | 523 | 407 | 273 | 265 | 592 | 609 | 719 | 648 | 752 | 600 | 287 | 370 | 486 | 721 | 549 | 300 | 593 | 362 | 208 | 182 | 220 | 241 | 156 | 188 | 161 | 220 | 254 | 270 | 215 | 338 | 302 | 237 | 187 | 380 | 128 | 361 | 300 | 301 | 226 | 329 | 396 | 393 | 435 | 396 | 451 | 681 | 485 | 281 | 292 | 373 | 302 | 509 | 376 | 397 | 467 | 585 | 474 | 592 | 398 | 0 | 494 | 538 | 192 | 343 | 579 | 416 | 572 | 662 | 700 | 623 | 652 | 681 | 392 | 565 | 697 | 674 | 622 | 278 | 420 | 525 | 396 | 432 | 385 | 453 | 472 | 362 | 366 | 705 | 285 | 523 | 353 | 270 | 447 | 358 | 222 | 250 | 271 | 354 | 385 | 132 | 426 | 599 | 610 | 723 | 498 | 560 | 598 | 389 | 239 | 374 | 305 | 510 | 606 | 336 | 722 | 516 | 661 | 667 | 743 | 737 | 581 | 481 | 685 | 536 | 567 | 432 | 791 | 492 | 240 | 249 | 263 | 279 | 436 | 218 | 210 | 657 | 468 | 495 | 342 | 606 | 416 | 408 | 472 | 425 | 589 | 535 | 485 | 403 | 661 | 276 | 231 | 441 | 394 | 257 | 328 | 169 | 205 | 303 | 266 | 302 | 641 | 551 | 385 | 740 | 473 | 625 | 531 | 732 | 616 | 624 | 514 | 621 | 439 | 535 | 422 | 512 | 367 | 139 | 415 | 190 | 250 | 465 | 260 | 306 | 167 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 2 266 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 4 | 29 | 10 | 5 | 1 | 16 | 18 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 10 | 13 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 10 | 21 | 1 | 18 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 39 | 1 | 7 | 5 | 0 | 10 | 18 | 6 | 5 | 12 | 5 | 10 | 2 | 5 | 5 | 4 | 18 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 17 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 22 | 25 | 16 | 6 | 5 | 92 | 8 | 2 | 27 | 9 | 11 | 38 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 11 | 12 | 18 | 17 | 5 | 11 | 11 | 4 | 6 | 9 | 14 | 42 | 24 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 14 | 10 | 8 | 9 | 5 | 5 | 2 | 10 | 16 | 0 | 8 | 9 | 0 | 26 | 16 | 0 | 3 | 0 | 11 | 10 | 13 | 6 | 37 | 9 | 10 | 22 | 19 | 26 | 37 | 15 | 45 | 0 | 1 | 43 | 44 | 7 | 29 | 35 | 14 | 25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 25 | 24 | 18 | 12 | 13 | 24 | 34 | 7 | 49 | 47 | 45 | 25 | 49 | 37 | 71 | 17 | 2 | 29 | 17 | 8 | 2 | 19 | 0 | 2 | 0 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 103 431 | 211 | 260 | 79 | 277 | 215 | 373 | 560 | 491 | 198 | 615 | 433 | 622 | 558 | 304 | 686 | 720 | 745 | 885 | 920 | 922 | 690 | 349 | 469 | 510 | 438 | 445 | 510 | 395 | 524 | 532 | 531 | 796 | 512 | 720 | 573 | 691 | 901 | 822 | 263 | 331 | 331 | 280 | 575 | 526 | 407 | 272 | 264 | 587 | 605 | 720 | 648 | 755 | 608 | 285 | 369 | 484 | 718 | 550 | 299 | 592 | 359 | 207 | 178 | 221 | 244 | 157 | 187 | 161 | 220 | 256 | 270 | 220 | 335 | 308 | 235 | 187 | 413 | 129 | 367 | 305 | 300 | 235 | 336 | 400 | 397 | 443 | 397 | 461 | 676 | 485 | 285 | 296 | 391 | 308 | 508 | 374 | 396 | 476 | 600 | 477 | 598 | 396 | 0 | 492 | 534 | 196 | 341 | 579 | 413 | 566 | 659 | 698 | 621 | 653 | 681 | 390 | 559 | 696 | 680 | 620 | 276 | 419 | 545 | 417 | 446 | 387 | 455 | 558 | 365 | 367 | 727 | 293 | 534 | 390 | 270 | 454 | 357 | 227 | 248 | 281 | 364 | 402 | 147 | 427 | 604 | 620 | 725 | 500 | 567 | 605 | 425 | 262 | 374 | 308 | 509 | 606 | 337 | 728 | 521 | 663 | 672 | 744 | 734 | 580 | 489 | 696 | 530 | 572 | 439 | 787 | 510 | 253 | 246 | 266 | 279 | 447 | 228 | 222 | 658 | 500 | 501 | 348 | 622 | 430 | 431 | 508 | 438 | 632 | 532 | 485 | 442 | 701 | 283 | 260 | 470 | 406 | 281 | 329 | 169 | 205 | 303 | 269 | 314 | 658 | 572 | 399 | 744 | 474 | 645 | 561 | 726 | 659 | 664 | 556 | 639 | 483 | 566 | 490 | 527 | 368 | 167 | 431 | 198 | 246 | 481 | 259 | 307 | 167 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 710 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 11 | 5 | 3 | 7 | 2 | 9 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 4 | 8 | 12 | 4 | 4 | 13 | 6 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
| № п/п | Наименование политических партий | всего | % | количество мандатов | Голоса избирателей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
